﻿_id	年度[西暦]	会社名	路線名	駅名	定期[千人]	普通[千人]	計[千人]
1	2021	ＪＲ線	""	新橋	38690	22413	61103
2	2021	ＪＲ線	""	浜松町	22900	12480	35381
3	2021	ＪＲ線	""	田町	24232	11616	35848
4	2021	ＪＲ線	""	高輪ゲートウェイ	1844	1027	2871
5	2021	ＪＲ線	""	品川	44011	33552	77563
6	2021	ＪＲ線	""	（参考）東京	57579	45584	103163
7	2021	ＪＲ線	""	（参考）渋谷	47097	43607	90704
8	2021	ＪＲ線	""	（参考）新宿	106103	84492	190595
9	2021	東京地下鉄（株）	銀座線	表参道	2835	5111	7946
10	2021	東京地下鉄（株）	銀座線	外苑前	4349	4987	9336
11	2021	東京地下鉄（株）	銀座線	青山一丁目	2626	3261	5887
12	2021	東京地下鉄（株）	銀座線	赤坂見附	3053	2711	5764
13	2021	東京地下鉄（株）	銀座線	溜池山王	3120	2987	6107
14	2021	東京地下鉄（株）	銀座線	虎ノ門	7759	4896	12655
15	2021	東京地下鉄（株）	銀座線	新橋	14052	13084	27136
16	2021	東京地下鉄（株）	丸ノ内線	赤坂見附	3451	3015	6466
17	2021	東京地下鉄（株）	日比谷線	虎ノ門ヒルズ	2180	2653	4833
18	2021	東京地下鉄（株）	日比谷線	神谷町	6219	4642	10861
19	2021	東京地下鉄（株）	日比谷線	六本木	5810	8370	14180
20	2021	東京地下鉄（株）	日比谷線	広尾	4534	4176	8710
21	2021	東京地下鉄（株）	千代田線	赤坂	5488	5289	10777
22	2021	東京地下鉄（株）	千代田線	乃木坂	2210	3213	5423
23	2021	東京地下鉄（株）	千代田線	表参道	3470	4312	7782
24	2021	東京地下鉄（株）	半蔵門線	表参道	2744	4892	7636
25	2021	東京地下鉄（株）	半蔵門線	青山一丁目	3210	3588	6798
26	2021	東京地下鉄（株）	南北線	白金台	1256	1154	2410
27	2021	東京地下鉄（株）	南北線	白金高輪	2867	2630	5497
28	2021	東京地下鉄（株）	南北線	麻布十番	2767	3624	6391
29	2021	東京地下鉄（株）	南北線	六本木一丁目	5220	4045	9265
30	2021	東京地下鉄（株）	南北線	溜池山王	2269	2051	4320
31	2021	都営地下鉄	浅草線	高輪台	1198	803	2003
32	2021	都営地下鉄	浅草線	泉岳寺	14944	11418	26361
33	2021	都営地下鉄	浅草線	三田	7779	5889	13668
34	2021	都営地下鉄	浅草線	大門	7025	6112	13137
35	2021	都営地下鉄	浅草線	新橋	6095	4829	10924
36	2021	都営地下鉄	三田線	白金台	735	583	1317
37	2021	都営地下鉄	三田線	白金高輪	1875	1501	3375
38	2021	都営地下鉄	三田線	三田	7644	5297	12941
39	2021	都営地下鉄	三田線	芝公園	2324	1433	3757
40	2021	都営地下鉄	三田線	御成門	4164	2116	6281
41	2021	都営地下鉄	三田線	内幸町	2878	1968	4846
42	2021	都営地下鉄	大江戸線	汐留	1983	2029	4012
43	2021	都営地下鉄	大江戸線	大門	8399	6874	15273
44	2021	都営地下鉄	大江戸線	赤羽橋	2576	2020	4597
45	2021	都営地下鉄	大江戸線	麻布十番	2262	2399	4661
46	2021	都営地下鉄	大江戸線	六本木	5095	5743	10837
47	2021	都営地下鉄	大江戸線	青山一丁目	4592	4334	8927
48	2021	私鉄	京浜急行	泉岳寺	12538	11015	23553
49	2021	私鉄	京浜急行	品川	17987	14487	32474
50	2021	私鉄	東京モノレール	モノレール浜松町	5250	5315	10565
51	2021	私鉄	ゆりかもめ	新橋	1778	3916	5694
52	2021	私鉄	ゆりかもめ	汐留	176	543	719
53	2021	私鉄	ゆりかもめ	竹芝	68	466	534
54	2021	私鉄	ゆりかもめ	日の出	89	204	292
55	2021	私鉄	ゆりかもめ	芝浦ふ頭	275	390	664
56	2021	私鉄	ゆりかもめ	お台場海浜公園	471	1091	1562
57	2021	私鉄	ゆりかもめ	台場	283	1169	1452
58	2022	ＪＲ線	""	新橋	40599	29935	70534
59	2022	ＪＲ線	""	浜松町	24331	16865	41197
60	2022	ＪＲ線	""	田町	25620	14273	39893
61	2022	ＪＲ線	""	高輪ゲートウェイ	2198	1177	3375
62	2022	ＪＲ線	""	品川	45549	45208	90757
63	2022	ＪＲ線	""	（参考）東京	60024	66506	126530
64	2022	ＪＲ線	""	（参考）渋谷	51060	55750	106811
65	2022	ＪＲ線	""	（参考）新宿	112919	107015	219934
66	2022	東京地下鉄（株）	銀座線	表参道	3084	6264	9348
67	2022	東京地下鉄（株）	銀座線	外苑前	4961	6463	11424
68	2022	東京地下鉄（株）	銀座線	青山一丁目	2883	3964	6847
69	2022	東京地下鉄（株）	銀座線	赤坂見附	3363	3582	6945
70	2022	東京地下鉄（株）	銀座線	溜池山王	3170	3779	6949
71	2022	東京地下鉄（株）	銀座線	虎ノ門	8680	6029	14709
72	2022	東京地下鉄（株）	銀座線	新橋	15365	16693	32058
73	2022	東京地下鉄（株）	丸ノ内線	赤坂見附	3686	3923	7609
74	2022	東京地下鉄（株）	日比谷線	虎ノ門ヒルズ	2788	3186	5974
75	2022	東京地下鉄（株）	日比谷線	神谷町	7082	6073	13155
76	2022	東京地下鉄（株）	日比谷線	六本木	6442	10664	17106
77	2022	東京地下鉄（株）	日比谷線	広尾	4934	4888	9822
78	2022	東京地下鉄（株）	千代田線	赤坂	5514	6460	11974
79	2022	東京地下鉄（株）	千代田線	乃木坂	2388	3787	6175
80	2022	東京地下鉄（株）	千代田線	表参道	3759	5078	8837
81	2022	東京地下鉄（株）	半蔵門線	表参道	3052	5772	8824
82	2022	東京地下鉄（株）	半蔵門線	青山一丁目	3566	4317	7883
83	2022	東京地下鉄（株）	南北線	白金台	1380	1379	2759
84	2022	東京地下鉄（株）	南北線	白金高輪	3029	3039	6068
85	2022	東京地下鉄（株）	南北線	麻布十番	2953	4231	7184
86	2022	東京地下鉄（株）	南北線	六本木一丁目	5945	4864	10809
87	2022	東京地下鉄（株）	南北線	溜池山王	2321	2480	4801
88	2022	都営地下鉄	浅草線	高輪台	1239	924	2164
89	2022	都営地下鉄	浅草線	泉岳寺	15941	15153	31094
90	2022	都営地下鉄	浅草線	三田	8439	7224	15663
91	2022	都営地下鉄	浅草線	大門	7427	7505	14932
92	2022	都営地下鉄	浅草線	新橋	6519	6509	13028
93	2022	都営地下鉄	三田線	白金台	787	700	1487
94	2022	都営地下鉄	三田線	白金高輪	1912	1777	3689
95	2022	都営地下鉄	三田線	三田	8545	6559	15105
96	2022	都営地下鉄	三田線	芝公園	2510	1692	4202
97	2022	都営地下鉄	三田線	御成門	4313	2580	6894
98	2022	都営地下鉄	三田線	内幸町	2970	2364	5333
99	2022	都営地下鉄	大江戸線	汐留	2254	2649	4903
100	2022	都営地下鉄	大江戸線	大門	8805	8381	17186
101	2022	都営地下鉄	大江戸線	赤羽橋	2820	2655	5474
102	2022	都営地下鉄	大江戸線	麻布十番	2342	2816	5158
103	2022	都営地下鉄	大江戸線	六本木	5618	7154	12772
104	2022	都営地下鉄	大江戸線	青山一丁目	4953	5357	10310
105	2022	私鉄	京浜急行	泉岳寺	13755	14639	28394
106	2022	私鉄	京浜急行	品川	19191	19721	38912
107	2022	私鉄	東京モノレール	モノレール浜松町	5539	8443	13982
108	2022	私鉄	ゆりかもめ	新橋	1910	6133	8044
109	2022	私鉄	ゆりかもめ	汐留	194	803	997
110	2022	私鉄	ゆりかもめ	竹芝	80	651	731
111	2022	私鉄	ゆりかもめ	日の出	94	279	373
112	2022	私鉄	ゆりかもめ	芝浦ふ頭	307	456	762
113	2022	私鉄	ゆりかもめ	お台場海浜公園	510	1530	2040
114	2022	私鉄	ゆりかもめ	台場	319	2219	2538
115	2023	ＪＲ線	""	新橋	44750	35445	80195
116	2023	ＪＲ線	""	浜松町	26626	19734	46360
117	2023	ＪＲ線	""	田町	27750	15934	43684
118	2023	ＪＲ線	""	高輪ゲートウェイ	2662	1404	4067
119	2023	ＪＲ線	""	品川	48810	51555	100365
120	2023	ＪＲ線	""	（参考）東京	65763	82040	147802
121	2023	ＪＲ線	""	（参考）渋谷	53839	61107	114946
122	2023	ＪＲ線	""	（参考）新宿	118537	119584	238120
123	2023	東京地下鉄（株）	銀座線	表参道	3263	7336	10599
124	2023	東京地下鉄（株）	銀座線	外苑前	5425	7308	12733
125	2023	東京地下鉄（株）	銀座線	青山一丁目	3247	4712	7959
126	2023	東京地下鉄（株）	銀座線	赤坂見附	3536	4047	7583
127	2023	東京地下鉄（株）	銀座線	溜池山王	3671	4872	8543
128	2023	東京地下鉄（株）	銀座線	虎ノ門	9345	7292	16637
129	2023	東京地下鉄（株）	銀座線	新橋	16587	19378	35965
130	2023	東京地下鉄（株）	丸ノ内線	赤坂見附	3912	4532	8444
131	2023	東京地下鉄（株）	日比谷線	虎ノ門ヒルズ	3563	4063	7626
132	2023	東京地下鉄（株）	日比谷線	神谷町	7852	8409	16261
133	2023	東京地下鉄（株）	日比谷線	六本木	6981	12147	19128
134	2023	東京地下鉄（株）	日比谷線	広尾	5135	5339	10474
135	2023	東京地下鉄（株）	千代田線	赤坂	6018	7464	13482
136	2023	東京地下鉄（株）	千代田線	乃木坂	2630	4391	7021
137	2023	東京地下鉄（株）	千代田線	表参道	4127	5441	9568
138	2023	東京地下鉄（株）	半蔵門線	表参道	3229	6243	9472
139	2023	東京地下鉄（株）	半蔵門線	青山一丁目	4018	4921	8939
140	2023	東京地下鉄（株）	南北線	白金台	1503	1513	3016
141	2023	東京地下鉄（株）	南北線	白金高輪	3237	3464	6701
142	2023	東京地下鉄（株）	南北線	麻布十番	3086	4639	7725
143	2023	東京地下鉄（株）	南北線	六本木一丁目	6637	5766	12403
144	2023	東京地下鉄（株）	南北線	溜池山王	2746	2612	5358
145	2023	都営地下鉄	浅草線	高輪台	1315	1047	2362
146	2023	都営地下鉄	浅草線	泉岳寺	17103	18480	35583
147	2023	都営地下鉄	浅草線	三田	9337	8827	18164
148	2023	都営地下鉄	浅草線	大門	8190	9270	17460
149	2023	都営地下鉄	浅草線	新橋	7272	8091	15363
150	2023	都営地下鉄	三田線	白金台	858	801	1660
151	2023	都営地下鉄	三田線	白金高輪	2093	2160	4253
152	2023	都営地下鉄	三田線	三田	9514	7995	17509
153	2023	都営地下鉄	三田線	芝公園	2851	1982	4833
154	2023	都営地下鉄	三田線	御成門	4511	2867	7378
155	2023	都営地下鉄	三田線	内幸町	3384	2899	6282
156	2023	都営地下鉄	大江戸線	汐留	2802	3554	6356
157	2023	都営地下鉄	大江戸線	大門	9621	10234	19855
158	2023	都営地下鉄	大江戸線	赤羽橋	3024	3311	6335
159	2023	都営地下鉄	大江戸線	麻布十番	2423	3218	5641
160	2023	都営地下鉄	大江戸線	六本木	6072	8311	14384
161	2023	都営地下鉄	大江戸線	青山一丁目	5471	6514	11984
162	2023	私鉄	京浜急行	泉岳寺	14777	17630	32407
163	2023	私鉄	京浜急行	品川	20113	22538	42651
164	2023	私鉄	東京モノレール	モノレール浜松町	5964	10783	16746
165	2023	私鉄	ゆりかもめ	新橋	2103	8039	10142
166	2023	私鉄	ゆりかもめ	汐留	217	1100	1317
167	2023	私鉄	ゆりかもめ	竹芝	92	768	860
168	2023	私鉄	ゆりかもめ	日の出	101	343	444
169	2023	私鉄	ゆりかもめ	芝浦ふ頭	354	518	872
170	2023	私鉄	ゆりかもめ	お台場海浜公園	557	1853	2410
171	2023	私鉄	ゆりかもめ	台場	370	3382	3752
172							
173	令和7年度港区行政資料集　駅別乗車人員	Ver202403	""	""			
