﻿_id	変更年月日[西暦]	区分	面積[ha]	割合[%]
1	20231010	第１種低層住居専用地域	0.2	0.01
2	20231010	第１種中高層住居専用地域	454.0	22.29
3	20231010	第２種中高層住居専用地域	101.2	4.97
4	20231010	第１種住居地域	164.1	8.06
5	20231010	第２種住居地域	207.0	10.16
6	20231010	近隣商業地域	85.9	4.22
7	20231010	商業地域	643.1	31.57
8	20231010	準工業地域	366.7	18.00
9	20231010	計	2022.2	99.27
10	20231010	無指定面積	14.8	0.73
11	20231010	計＋無指定面積	2037.0	100.00
12				
13	令和6年度港区行政資料集　用途地域	Ver202310		
