﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	回答数[人]	構成比[%]
1	202403	あなたご自身について	F1.　あなたの性別は。	男性	307	39.9
2	202403	あなたご自身について	F1.　あなたの性別は。	女性	449	58.3
3	202403	あなたご自身について	F1.　あなたの性別は。	その他・答えたくない	14	1.8
4	202403	あなたご自身について	F1.　あなたの性別は。	無回答	0	0.0
5	202403	あなたご自身について	F2.　あなたの年齢（満年齢）は。	18～19歳	7	0.9
6	202403	あなたご自身について	F2.　あなたの年齢（満年齢）は。	20～24歳	20	2.6
7	202403	あなたご自身について	F2.　あなたの年齢（満年齢）は。	25～29歳	35	4.5
8	202403	あなたご自身について	F2.　あなたの年齢（満年齢）は。	30～34歳	53	6.9
9	202403	あなたご自身について	F2.　あなたの年齢（満年齢）は。	35～39歳	52	6.8
10	202403	あなたご自身について	F2.　あなたの年齢（満年齢）は。	40～44歳	67	8.7
11	202403	あなたご自身について	F2.　あなたの年齢（満年齢）は。	45～49歳	85	11.0
12	202403	あなたご自身について	F2.　あなたの年齢（満年齢）は。	50～54歳	82	10.6
13	202403	あなたご自身について	F2.　あなたの年齢（満年齢）は。	55～59歳	98	12.7
14	202403	あなたご自身について	F2.　あなたの年齢（満年齢）は。	60～64歳	60	7.8
15	202403	あなたご自身について	F2.　あなたの年齢（満年齢）は。	65～69歳	50	6.5
16	202403	あなたご自身について	F2.　あなたの年齢（満年齢）は。	70～74歳	63	8.2
17	202403	あなたご自身について	F2.　あなたの年齢（満年齢）は。	75～79歳	52	6.8
18	202403	あなたご自身について	F2.　あなたの年齢（満年齢）は。	80歳以上	39	5.1
19	202403	あなたご自身について	F2.　あなたの年齢（満年齢）は。	無回答	7	0.9
20	202403	あなたご自身について	F3.　あなたは、現在どのような住宅にお住まいですか。	持家（一戸建）	83	10.8
21	202403	あなたご自身について	F3.　あなたは、現在どのような住宅にお住まいですか。	持家（マンション）	370	48.1
22	202403	あなたご自身について	F3.　あなたは、現在どのような住宅にお住まいですか。	借家（一戸建）	9	1.2
23	202403	あなたご自身について	F3.　あなたは、現在どのような住宅にお住まいですか。	民間の賃貸マンション・アパート	217	28.2
24	202403	あなたご自身について	F3.　あなたは、現在どのような住宅にお住まいですか。	都営住宅・区営住宅・区立住宅	35	4.5
25	202403	あなたご自身について	F3.　あなたは、現在どのような住宅にお住まいですか。	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	9	1.2
26	202403	あなたご自身について	F3.　あなたは、現在どのような住宅にお住まいですか。	社宅・公務員宿舎	18	2.3
27	202403	あなたご自身について	F3.　あなたは、現在どのような住宅にお住まいですか。	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	11	1.4
28	202403	あなたご自身について	F3.　あなたは、現在どのような住宅にお住まいですか。	その他	10	1.3
29	202403	あなたご自身について	F3.　あなたは、現在どのような住宅にお住まいですか。	無回答	8	1.0
30	202403	あなたご自身について	F4.　あなたのご職業は次のどれにあたりますか。	自営業主・家族従業	118	15.3
31	202403	あなたご自身について	F4.　あなたのご職業は次のどれにあたりますか。	会社員・団体職員・公務員	336	43.6
32	202403	あなたご自身について	F4.　あなたのご職業は次のどれにあたりますか。	アルバイト・パートタイマー	65	8.4
33	202403	あなたご自身について	F4.　あなたのご職業は次のどれにあたりますか。	家事専業	105	13.6
34	202403	あなたご自身について	F4.　あなたのご職業は次のどれにあたりますか。	学生	18	2.3
35	202403	あなたご自身について	F4.　あなたのご職業は次のどれにあたりますか。	無職	87	11.3
36	202403	あなたご自身について	F4.　あなたのご職業は次のどれにあたりますか。	その他	33	4.3
37	202403	あなたご自身について	F4.　あなたのご職業は次のどれにあたりますか。	無回答	8	1.0
38	202403	あなたご自身について	F5.　あなたのお住まいはどの地区ですか。	新橋	20	2.6
39	202403	あなたご自身について	F5.　あなたのお住まいはどの地区ですか。	虎ノ門・愛宕	14	1.8
40	202403	あなたご自身について	F5.　あなたのお住まいはどの地区ですか。	浜松町・芝公園	19	2.5
41	202403	あなたご自身について	F5.　あなたのお住まいはどの地区ですか。	芝	40	5.2
42	202403	あなたご自身について	F5.　あなたのお住まいはどの地区ですか。	三田	30	3.9
43	202403	あなたご自身について	F5.　あなたのお住まいはどの地区ですか。	東麻布・麻布台・六本木	32	4.2
44	202403	あなたご自身について	F5.　あなたのお住まいはどの地区ですか。	麻布十番・元麻布・六本木	35	4.5
45	202403	あなたご自身について	F5.　あなたのお住まいはどの地区ですか。	南麻布	45	5.8
46	202403	あなたご自身について	F5.　あなたのお住まいはどの地区ですか。	西麻布	34	4.4
47	202403	あなたご自身について	F5.　あなたのお住まいはどの地区ですか。	赤坂	46	6.0
48	202403	あなたご自身について	F5.　あなたのお住まいはどの地区ですか。	青山	28	3.6
49	202403	あなたご自身について	F5.　あなたのお住まいはどの地区ですか。	南青山	36	4.7
50	202403	あなたご自身について	F5.　あなたのお住まいはどの地区ですか。	三田・高輪	78	10.1
51	202403	あなたご自身について	F5.　あなたのお住まいはどの地区ですか。	高輪	33	4.3
52	202403	あなたご自身について	F5.　あなたのお住まいはどの地区ですか。	白金	54	7.0
53	202403	あなたご自身について	F5.　あなたのお住まいはどの地区ですか。	白金台	32	4.2
54	202403	あなたご自身について	F5.　あなたのお住まいはどの地区ですか。	芝浦・海岸	91	11.8
55	202403	あなたご自身について	F5.　あなたのお住まいはどの地区ですか。	港南	76	9.9
56	202403	あなたご自身について	F5.　あなたのお住まいはどの地区ですか。	台場	15	1.9
57	202403	あなたご自身について	F5.　あなたのお住まいはどの地区ですか。	無回答	12	1.6
58						
59	第34回港区民世論調査単純集計表・あなたご自身について	Ver202403	""	""		
