﻿_id	年度[西暦]	養護相談 虐待相談[件]	養護相談 その他の相談[件]	保健相談[件]	障害相談 肢体不自由相談[件]	障害相談 視聴覚障害相談[件]	障害相談 言語発達障害相談[件]	障害相談 重症心身障害相談[件]	障害相談 知的障害相談[件]	障害相談 発達障害相談[件]	非行相談 ぐ犯行為等相談[件]	非行相談 触法行為等相談[件]	育成相談 不登校相談[件]	育成相談 性格行動相談[件]	育成相談 しつけ相談[件]	育成相談 適性相談[件]	その他の相談[件]	合計[件]
1	2021	879	101	1	1	0	0	2	123	3	28	20	7	70	8	1	17	1261
2	2022	956	106	0	1	0	0	0	104	4	25	39	3	51	18	1	38	1346
3	2023	1085	85	0	0	0	0	1	107	0	11	26	5	65	14	1	45	1445
4																		
5	令和6年度港区行政資料集　児童相談所における相談内容別受理件数	Ver202403																
