﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	選択肢A[人]	選択肢B[人]	選択肢C[人]	選択肢D[人]	選択肢E[人]	選択肢F[人]	選択肢G[人]
1	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	全体	""	770	284	302	276	146	143	8	3
2	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	男性（計）	307	125	119	107	64	54	4	3
3	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	男性 18～29歳	30	10	6	7	8	5	0	0
4	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	男性 30～39歳	35	7	10	9	4	5	0	0
5	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	男性 40～49歳	54	15	19	13	6	8	0	3
6	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	男性 50～59歳	71	32	31	25	13	10	0	0
7	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	男性 60～69歳	44	27	21	23	12	9	1	0
8	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	男性 70歳以上	73	34	32	30	21	17	3	0
9	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	男性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0
10	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	女性（計）	449	156	180	165	80	87	3	0
11	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	女性 18～29歳	32	5	8	4	4	4	0	0
12	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	女性 30～39歳	69	12	20	16	7	12	0	0
13	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	女性 40～49歳	96	32	38	31	10	21	0	0
14	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	女性 50～59歳	108	44	47	44	23	27	2	0
15	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	女性 60～69歳	64	28	36	31	15	14	1	0
16	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	女性 70歳以上	80	35	31	39	21	9	0	0
17	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0
18	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	無回答	14	3	3	4	2	2	1	0
19	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	職業別	自営業主・家族従業	118	46	50	46	29	23	1	0
20	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	職業別	会社員・団体職員・公務員	336	113	120	105	50	65	2	3
21	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	職業別	アルバイト・パートタイマー	65	27	28	29	10	11	0	0
22	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	職業別	家事専業	105	45	45	45	25	18	0	0
23	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	職業別	学生	18	4	5	3	2	2	0	0
24	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	職業別	無職	87	37	37	35	20	16	3	0
25	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	職業別	その他	33	12	17	12	10	8	2	0
26	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	職業別	無回答	8	0	0	1	0	0	0	0
27	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	居住地区別	芝地区	123	44	51	44	25	25	0	0
28	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	居住地区別	麻布地区	146	52	51	51	26	22	3	2
29	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	居住地区別	赤坂地区	110	42	46	39	21	22	0	0
30	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	居住地区別	高輪地区	197	72	80	79	37	35	4	1
31	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	居住地区別	芝浦港南地区	182	70	72	60	36	38	1	0
32	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	居住地区別	無回答	12	4	2	3	1	1	0	0
33	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	住居形態別	持家（一戸建）	83	29	27	31	9	13	1	0
34	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	住居形態別	持家（マンション）	370	158	163	143	76	77	6	2
35	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	住居形態別	借家（一戸建）	9	3	4	3	2	2	0	0
36	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	217	57	70	64	39	34	1	1
37	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	35	18	15	17	9	5	0	0
38	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	9	5	5	4	4	5	0	0
39	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	住居形態別	社宅・公務員宿舎	18	5	6	2	1	1	0	0
40	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	11	5	5	7	3	2	0	0
41	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	住居形態別	その他	10	3	6	4	2	3	0	0
42	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	住居形態別	無回答	8	1	1	1	1	1	0	0
43	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	定住意向別	ずっと住み続けていたい	387	156	164	156	77	67	6	2
44	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	定住意向別	当分は住んでいたい	269	93	102	88	47	55	1	1
45	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	67	21	24	18	11	11	1	0
46	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	15	2	4	5	4	3	0	0
47	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	10	4	3	3	3	3	0	0
48	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	定住意向別	わからない	17	5	4	4	2	3	0	0
49	202403	地球温暖化対策のための取組について	問17-1.　あなたが気候変動の影響への適応の対策で知っているものについて、次のうちあてはまるものはありますか。	定住意向別	無回答	5	3	1	2	2	1	0	0
50													
51	第34回港区民世論調査クロス集計表・地球温暖化対策のための取組について・問17-1	Ver202403	""	""	""								
