﻿_id	{
1	"    ""type"": ""FeatureCollection"""
2	"    ""features"": ["
3	        {
4	"            ""type"": ""Feature"""
5	"            ""geometry"": {"
6	"                ""type"": ""Point"""
7	"                ""coordinates"": ["
8	"                    ""139.751303"""
9	"                    ""35.669865"""
10	                    0
11	                ]
12	            }
13	"            ""properties"": {"
14	"                ""ID"": ""EE0000000001"""
15	"                ""名称"": ""虎ノ門駅９番口"""
16	"                ""名称_カナ"": ""トラノモンエキ９バングチ"""
17	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区虎ノ門一丁目1番15号"""
18	            }
19	        }
20	        {
21	"            ""type"": ""Feature"""
22	"            ""geometry"": {"
23	"                ""type"": ""Point"""
24	"                ""coordinates"": ["
25	"                    ""139.754194"""
26	"                    ""35.668889"""
27	                    0
28	                ]
29	            }
30	"            ""properties"": {"
31	"                ""ID"": ""EE0000000002"""
32	"                ""名称"": ""内幸町駅Ａ４番口"""
33	"                ""名称_カナ"": ""ウチサイワイチョウエキＡ４バングチ"""
34	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区西新橋一丁目3番12号"""
35	            }
36	        }
37	        {
38	"            ""type"": ""Feature"""
39	"            ""geometry"": {"
40	"                ""type"": ""Point"""
41	"                ""coordinates"": ["
42	"                    ""139.758966"""
43	"                    ""35.667359"""
44	                    0
45	                ]
46	            }
47	"            ""properties"": {"
48	"                ""ID"": ""EE0000000003"""
49	"                ""名称"": ""新橋駅銀座口"""
50	"                ""名称_カナ"": ""シンバシエキギンザクチ"""
51	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区新橋一丁目11番"""
52	            }
53	        }
54	        {
55	"            ""type"": ""Feature"""
56	"            ""geometry"": {"
57	"                ""type"": ""Point"""
58	"                ""coordinates"": ["
59	"                    ""139.748946"""
60	"                    ""35.669506"""
61	                    0
62	                ]
63	            }
64	"            ""properties"": {"
65	"                ""ID"": ""EE0000000131"""
66	"                ""名称"": ""海洋船舶ビル前"""
67	"                ""名称_カナ"": ""カイヨウセンパクビルマエ"""
68	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区虎ノ門一丁目15番16号"""
69	            }
70	        }
71	        {
72	"            ""type"": ""Feature"""
73	"            ""geometry"": {"
74	"                ""type"": ""Point"""
75	"                ""coordinates"": ["
76	"                    ""139.757554"""
77	"                    ""35.667038"""
78	                    0
79	                ]
80	            }
81	"            ""properties"": {"
82	"                ""ID"": ""EE0000000004"""
83	"                ""名称"": ""新橋駅前西口広場"""
84	"                ""名称_カナ"": ""シンバシエキマエニシグチヒロバ"""
85	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区新橋二丁目16番1号"""
86	            }
87	        }
88	        {
89	"            ""type"": ""Feature"""
90	"            ""geometry"": {"
91	"                ""type"": ""Point"""
92	"                ""coordinates"": ["
93	"                    ""139.75745"""
94	"                    ""35.666869"""
95	                    0
96	                ]
97	            }
98	"            ""properties"": {"
99	"                ""ID"": ""EE0000000005"""
100	"                ""名称"": ""新橋駅前西口広場２"""
101	"                ""名称_カナ"": ""シンバシエキマエニシグチヒロバ２"""
102	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区新橋二丁目16番1号"""
103	            }
104	        }
105	        {
106	"            ""type"": ""Feature"""
107	"            ""geometry"": {"
108	"                ""type"": ""Point"""
109	"                ""coordinates"": ["
110	"                    ""139.745311"""
111	"                    ""35.663448"""
112	                    0
113	                ]
114	            }
115	"            ""properties"": {"
116	"                ""ID"": ""EE0000000006"""
117	"                ""名称"": ""神谷町駅４番口"""
118	"                ""名称_カナ"": ""カミヤチョウエキ４バングチ"""
119	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区虎ノ門五丁目1番8号"""
120	            }
121	        }
122	        {
123	"            ""type"": ""Feature"""
124	"            ""geometry"": {"
125	"                ""type"": ""Point"""
126	"                ""coordinates"": ["
127	"                    ""139.749532"""
128	"                    ""35.662551"""
129	                    0
130	                ]
131	            }
132	"            ""properties"": {"
133	"                ""ID"": ""EE0000000133"""
134	"                ""名称"": ""慈恵大学旧館裏門"""
135	"                ""名称_カナ"": ""ジケイダイガクキュウカンウラモン"""
136	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区西新橋三丁目25番8号"""
137	            }
138	        }
139	        {
140	"            ""type"": ""Feature"""
141	"            ""geometry"": {"
142	"                ""type"": ""Point"""
143	"                ""coordinates"": ["
144	"                    ""139.755106"""
145	"                    ""35.663898"""
146	                    0
147	                ]
148	            }
149	"            ""properties"": {"
150	"                ""ID"": ""EE0000000134"""
151	"                ""名称"": ""百楽ビル前"""
152	"                ""名称_カナ"": ""ヒャクラクビルマエ"""
153	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区新橋五丁目8番1号"""
154	            }
155	        }
156	        {
157	"            ""type"": ""Feature"""
158	"            ""geometry"": {"
159	"                ""type"": ""Point"""
160	"                ""coordinates"": ["
161	"                    ""139.751402"""
162	"                    ""35.661268"""
163	                    0
164	                ]
165	            }
166	"            ""properties"": {"
167	"                ""ID"": ""EE0000000007"""
168	"                ""名称"": ""御成門駅Ａ５番口"""
169	"                ""名称_カナ"": ""オナリモンエキＡ５バングチ"""
170	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区西新橋三丁目24番"""
171	            }
172	        }
173	        {
174	"            ""type"": ""Feature"""
175	"            ""geometry"": {"
176	"                ""type"": ""Point"""
177	"                ""coordinates"": ["
178	"                    ""139.751476"""
179	"                    ""35.65802"""
180	                    0
181	                ]
182	            }
183	"            ""properties"": {"
184	"                ""ID"": ""EE0000000008"""
185	"                ""名称"": ""港区本庁舎（芝地区総合支所）"""
186	"                ""名称_カナ"": ""ミナトクホンチョウシャ（シバチクソウゴウシショ）"""
187	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区芝公園一丁目5番25号"""
188	            }
189	        }
190	        {
191	"            ""type"": ""Feature"""
192	"            ""geometry"": {"
193	"                ""type"": ""Point"""
194	"                ""coordinates"": ["
195	"                    ""139.753784"""
196	"                    ""35.656786"""
197	                    0
198	                ]
199	            }
200	"            ""properties"": {"
201	"                ""ID"": ""EE0000000009"""
202	"                ""名称"": ""大門駅Ａ６番口"""
203	"                ""名称_カナ"": ""ダイモンエキＡ６バングチ"""
204	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区芝大門二丁目3番1号"""
205	            }
206	        }
207	        {
208	"            ""type"": ""Feature"""
209	"            ""geometry"": {"
210	"                ""type"": ""Point"""
211	"                ""coordinates"": ["
212	"                    ""139.756391"""
213	"                    ""35.656527"""
214	                    0
215	                ]
216	            }
217	"            ""properties"": {"
218	"                ""ID"": ""EE0000000010"""
219	"                ""名称"": ""浜松町駅北口"""
220	"                ""名称_カナ"": ""ハママツチョウエキキタグチ"""
221	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区浜松町二丁目4番1号"""
222	            }
223	        }
224	        {
225	"            ""type"": ""Feature"""
226	"            ""geometry"": {"
227	"                ""type"": ""Point"""
228	"                ""coordinates"": ["
229	"                    ""139.75016"""
230	"                    ""35.65405"""
231	                    0
232	                ]
233	            }
234	"            ""properties"": {"
235	"                ""ID"": ""EE0000000135"""
236	"                ""名称"": ""都営芝公園駅前出入口方"""
237	"                ""名称_カナ"": ""トエイシバコウエンエキマエデイリグチカタ"""
238	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区芝公園二丁目7番1号"""
239	            }
240	        }
241	        {
242	"            ""type"": ""Feature"""
243	"            ""geometry"": {"
244	"                ""type"": ""Point"""
245	"                ""coordinates"": ["
246	"                    ""139.76267"""
247	"                    ""35.65501"""
248	                    0
249	                ]
250	            }
251	"            ""properties"": {"
252	"                ""ID"": ""EE0000000136"""
253	"                ""名称"": ""竹芝客船ターミナル公園入口"""
254	"                ""名称_カナ"": ""タケシバキャクセンターミナルコウエンイリグチ"""
255	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区海岸一丁目12番2号"""
256	            }
257	        }
258	        {
259	"            ""type"": ""Feature"""
260	"            ""geometry"": {"
261	"                ""type"": ""Point"""
262	"                ""coordinates"": ["
263	"                    ""139.747229"""
264	"                    ""35.646297"""
265	                    0
266	                ]
267	            }
268	"            ""properties"": {"
269	"                ""ID"": ""EE0000000011"""
270	"                ""名称"": ""田町駅三田口"""
271	"                ""名称_カナ"": ""タマチエキミタグチ"""
272	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区芝五丁目34番"""
273	            }
274	        }
275	        {
276	"            ""type"": ""Feature"""
277	"            ""geometry"": {"
278	"                ""type"": ""Point"""
279	"                ""coordinates"": ["
280	"                    ""139.727938"""
281	"                    ""35.666466"""
282	                    0
283	                ]
284	            }
285	"            ""properties"": {"
286	"                ""ID"": ""EE0000000013"""
287	"                ""名称"": ""乃木坂駅駅前郵便局付近"""
288	"                ""名称_カナ"": ""ノギザカエキエキマエユウビンキョクフキン"""
289	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区六本木七丁目3番10号"""
290	            }
291	        }
292	        {
293	"            ""type"": ""Feature"""
294	"            ""geometry"": {"
295	"                ""type"": ""Point"""
296	"                ""coordinates"": ["
297	"                    ""139.731505"""
298	"                    ""35.663036"""
299	                    0
300	                ]
301	            }
302	"            ""properties"": {"
303	"                ""ID"": ""EE0000000015"""
304	"                ""名称"": ""六本木駅４番口"""
305	"                ""名称_カナ"": ""ロッポンギエキ４バングチ"""
306	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区六本木七丁目14番12号"""
307	            }
308	        }
309	        {
310	"            ""type"": ""Feature"""
311	"            ""geometry"": {"
312	"                ""type"": ""Point"""
313	"                ""coordinates"": ["
314	"                    ""139.733384"""
315	"                    ""35.663946"""
316	                    0
317	                ]
318	            }
319	"            ""properties"": {"
320	"                ""ID"": ""EE0000000014"""
321	"                ""名称"": ""六本木駅６番口"""
322	"                ""名称_カナ"": ""ロッポンギエキ６バングチ"""
323	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区六本木四丁目8番5号"""
324	            }
325	        }
326	        {
327	"            ""type"": ""Feature"""
328	"            ""geometry"": {"
329	"                ""type"": ""Point"""
330	"                ""coordinates"": ["
331	"                    ""139.739212"""
332	"                    ""35.666436"""
333	                    0
334	                ]
335	            }
336	"            ""properties"": {"
337	"                ""ID"": ""EE0000000012"""
338	"                ""名称"": ""六本木一丁目駅３番口"""
339	"                ""名称_カナ"": ""ロッポンギイッチョウメエキ３バングチ"""
340	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区六本木一丁目4番"""
341	            }
342	        }
343	        {
344	"            ""type"": ""Feature"""
345	"            ""geometry"": {"
346	"                ""type"": ""Point"""
347	"                ""coordinates"": ["
348	"                    ""139.735062"""
349	"                    ""35.660606"""
350	                    0
351	                ]
352	            }
353	"            ""properties"": {"
354	"                ""ID"": ""EE0000000016"""
355	"                ""名称"": ""麻布地区総合支所"""
356	"                ""名称_カナ"": ""アザブチクソウゴウシショ"""
357	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区六本木五丁目16番45号"""
358	            }
359	        }
360	        {
361	"            ""type"": ""Feature"""
362	"            ""geometry"": {"
363	"                ""type"": ""Point"""
364	"                ""coordinates"": ["
365	"                    ""139.736938"""
366	"                    ""35.655585"""
367	                    0
368	                ]
369	            }
370	"            ""properties"": {"
371	"                ""ID"": ""EE0000000017"""
372	"                ""名称"": ""麻布十番駅５番口"""
373	"                ""名称_カナ"": ""アザブジュウバンエキ５バングチ"""
374	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区麻布十番一丁目11番8号"""
375	            }
376	        }
377	        {
378	"            ""type"": ""Feature"""
379	"            ""geometry"": {"
380	"                ""type"": ""Point"""
381	"                ""coordinates"": ["
382	"                    ""139.73715"""
383	"                    ""35.65456"""
384	                    0
385	                ]
386	            }
387	"            ""properties"": {"
388	"                ""ID"": ""EE0000000137"""
389	"                ""名称"": ""ツイン一の橋ＮＯ1ビル前"""
390	"                ""名称_カナ"": ""ツインイチノハシナンバー１ビルマエ"""
391	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区麻布十番四丁目3番"""
392	            }
393	        }
394	        {
395	"            ""type"": ""Feature"""
396	"            ""geometry"": {"
397	"                ""type"": ""Point"""
398	"                ""coordinates"": ["
399	"                    ""139.722362"""
400	"                    ""35.651159"""
401	                    0
402	                ]
403	            }
404	"            ""properties"": {"
405	"                ""ID"": ""EE0000000018"""
406	"                ""名称"": ""広尾駅１番口"""
407	"                ""名称_カナ"": ""ヒロオエキ１バングチ"""
408	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区南麻布五丁目15番"""
409	            }
410	        }
411	        {
412	"            ""type"": ""Feature"""
413	"            ""geometry"": {"
414	"                ""type"": ""Point"""
415	"                ""coordinates"": ["
416	"                    ""139.72394"""
417	"                    ""35.65146"""
418	                    0
419	                ]
420	            }
421	"            ""properties"": {"
422	"                ""ID"": ""EE0000000138"""
423	"                ""名称"": ""有栖川公園広尾門"""
424	"                ""名称_カナ"": ""アリスガワコウエンヒロオモン"""
425	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区南麻布五丁目7番1号"""
426	            }
427	        }
428	        {
429	"            ""type"": ""Feature"""
430	"            ""geometry"": {"
431	"                ""type"": ""Point"""
432	"                ""coordinates"": ["
433	"                    ""139.73057"""
434	"                    ""35.65185"""
435	                    0
436	                ]
437	            }
438	"            ""properties"": {"
439	"                ""ID"": ""EE0000000139"""
440	"                ""名称"": ""仙台坂交差点脇"""
441	"                ""名称_カナ"": ""センダイザカコウサテンワキ"""
442	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区南麻布三丁目3番39号"""
443	            }
444	        }
445	        {
446	"            ""type"": ""Feature"""
447	"            ""geometry"": {"
448	"                ""type"": ""Point"""
449	"                ""coordinates"": ["
450	"                    ""139.73639"""
451	"                    ""35.65229"""
452	                    0
453	                ]
454	            }
455	"            ""properties"": {"
456	"                ""ID"": ""EE0000000140"""
457	"                ""名称"": ""福泉寺前"""
458	"                ""名称_カナ"": ""フクセンジマエ"""
459	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区南麻布一丁目6番8号"""
460	            }
461	        }
462	        {
463	"            ""type"": ""Feature"""
464	"            ""geometry"": {"
465	"                ""type"": ""Point"""
466	"                ""coordinates"": ["
467	"                    ""139.73111"""
468	"                    ""35.65027"""
469	                    0
470	                ]
471	            }
472	"            ""properties"": {"
473	"                ""ID"": ""EE0000000141"""
474	"                ""名称"": ""本村公園前"""
475	"                ""名称_カナ"": ""ホンムラコウエンマエ"""
476	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区南麻布三丁目4番"""
477	            }
478	        }
479	        {
480	"            ""type"": ""Feature"""
481	"            ""geometry"": {"
482	"                ""type"": ""Point"""
483	"                ""coordinates"": ["
484	"                    ""139.73633"""
485	"                    ""35.64776"""
486	                    0
487	                ]
488	            }
489	"            ""properties"": {"
490	"                ""ID"": ""EE0000000142"""
491	"                ""名称"": ""みずほ銀行麻布支店前"""
492	"                ""名称_カナ"": ""ミズホギンコウアザブシテンマエ"""
493	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区南麻布二丁目11番4号"""
494	            }
495	        }
496	        {
497	"            ""type"": ""Feature"""
498	"            ""geometry"": {"
499	"                ""type"": ""Point"""
500	"                ""coordinates"": ["
501	"                    ""139.734456"""
502	"                    ""35.677096"""
503	                    0
504	                ]
505	            }
506	"            ""properties"": {"
507	"                ""ID"": ""EE0000000019"""
508	"                ""名称"": ""赤坂見附駅豊川稲荷前歩道橋付近"""
509	"                ""名称_カナ"": ""アカサカミツケエキトヨカワイナリマエホドウキョウフキン"""
510	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区元赤坂一丁目3番9号"""
511	            }
512	        }
513	        {
514	"            ""type"": ""Feature"""
515	"            ""geometry"": {"
516	"                ""type"": ""Point"""
517	"                ""coordinates"": ["
518	"                    ""139.7368"""
519	"                    ""35.6776"""
520	                    0
521	                ]
522	            }
523	"            ""properties"": {"
524	"                ""ID"": ""EE0000000143"""
525	"                ""名称"": ""赤坂見附駅歩道橋下"""
526	"                ""名称_カナ"": ""アカサカミツケエキホドウキョウシタ"""
527	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区赤坂三丁目1番2号"""
528	            }
529	        }
530	        {
531	"            ""type"": ""Feature"""
532	"            ""geometry"": {"
533	"                ""type"": ""Point"""
534	"                ""coordinates"": ["
535	"                    ""139.738006"""
536	"                    ""35.675371"""
537	                    0
538	                ]
539	            }
540	"            ""properties"": {"
541	"                ""ID"": ""EE0000000020"""
542	"                ""名称"": ""赤坂見附駅１番口"""
543	"                ""名称_カナ"": ""アカサカミツケエキ１バングチ"""
544	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区赤坂三丁目3番3号"""
545	            }
546	        }
547	        {
548	"            ""type"": ""Feature"""
549	"            ""geometry"": {"
550	"                ""type"": ""Point"""
551	"                ""coordinates"": ["
552	"                    ""139.731628"""
553	"                    ""35.674754"""
554	                    0
555	                ]
556	            }
557	"            ""properties"": {"
558	"                ""ID"": ""EE0000000021"""
559	"                ""名称"": ""赤坂地区総合支所"""
560	"                ""名称_カナ"": ""アカサカチクソウゴウシショ"""
561	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区赤坂四丁目18番13号"""
562	            }
563	        }
564	        {
565	"            ""type"": ""Feature"""
566	"            ""geometry"": {"
567	"                ""type"": ""Point"""
568	"                ""coordinates"": ["
569	"                    ""139.7374"""
570	"                    ""35.671436"""
571	                    0
572	                ]
573	            }
574	"            ""properties"": {"
575	"                ""ID"": ""EE0000000023"""
576	"                ""名称"": ""赤坂駅氷川公園付近"""
577	"                ""名称_カナ"": ""アカサカエキヒカワコウエンフキン"""
578	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区赤坂六丁目5番1号"""
579	            }
580	        }
581	        {
582	"            ""type"": ""Feature"""
583	"            ""geometry"": {"
584	"                ""type"": ""Point"""
585	"                ""coordinates"": ["
586	"                    ""139.74173"""
587	"                    ""35.67011"""
588	                    0
589	                ]
590	            }
591	"            ""properties"": {"
592	"                ""ID"": ""EE0000000144"""
593	"                ""名称"": ""ランディック第2赤坂ビル前"""
594	"                ""名称_カナ"": ""ランディックダイ２アカサカビルマエ"""
595	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区赤坂二丁目10番9号"""
596	            }
597	        }
598	        {
599	"            ""type"": ""Feature"""
600	"            ""geometry"": {"
601	"                ""type"": ""Point"""
602	"                ""coordinates"": ["
603	"                    ""139.74208"""
604	"                    ""35.66997"""
605	                    0
606	                ]
607	            }
608	"            ""properties"": {"
609	"                ""ID"": ""EE0000000145"""
610	"                ""名称"": ""東京スター銀行前"""
611	"                ""名称_カナ"": ""トウキョウスターギンコウマエ"""
612	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区赤坂一丁目6番16号"""
613	            }
614	        }
615	        {
616	"            ""type"": ""Feature"""
617	"            ""geometry"": {"
618	"                ""type"": ""Point"""
619	"                ""coordinates"": ["
620	"                    ""139.72508"""
621	"                    ""35.67094"""
622	                    0
623	                ]
624	            }
625	"            ""properties"": {"
626	"                ""ID"": ""EE0000000146"""
627	"                ""名称"": ""青葉公園"""
628	"                ""名称_カナ"": ""アオバコウエン"""
629	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区南青山一丁目4番4号"""
630	            }
631	        }
632	        {
633	"            ""type"": ""Feature"""
634	"            ""geometry"": {"
635	"                ""type"": ""Point"""
636	"                ""coordinates"": ["
637	"                    ""139.716135"""
638	"                    ""35.66957"""
639	                    0
640	                ]
641	            }
642	"            ""properties"": {"
643	"                ""ID"": ""EE0000000024"""
644	"                ""名称"": ""外苑いちょう並木入口"""
645	"                ""名称_カナ"": ""ガイエンイチョウナミキイリグチ"""
646	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区北青山二丁目1番"""
647	            }
648	        }
649	        {
650	"            ""type"": ""Feature"""
651	"            ""geometry"": {"
652	"                ""type"": ""Point"""
653	"                ""coordinates"": ["
654	"                    ""139.716667"""
655	"                    ""35.670247"""
656	                    0
657	                ]
658	            }
659	"            ""properties"": {"
660	"                ""ID"": ""EE0000000025"""
661	"                ""名称"": ""外苑前駅外苑前歩道橋付近"""
662	"                ""名称_カナ"": ""ガイエンマエエキガイエンマエホドウキョウフキン"""
663	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区北青山二丁目14番"""
664	            }
665	        }
666	        {
667	"            ""type"": ""Feature"""
668	"            ""geometry"": {"
669	"                ""type"": ""Point"""
670	"                ""coordinates"": ["
671	"                    ""139.712018"""
672	"                    ""35.665303"""
673	                    0
674	                ]
675	            }
676	"            ""properties"": {"
677	"                ""ID"": ""EE0000000026"""
678	"                ""名称"": ""表参道駅Ｂ５番口"""
679	"                ""名称_カナ"": ""オモテサンドウエキＢ５バングチ"""
680	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区北青山三丁目6番12号"""
681	            }
682	        }
683	        {
684	"            ""type"": ""Feature"""
685	"            ""geometry"": {"
686	"                ""type"": ""Point"""
687	"                ""coordinates"": ["
688	"                    ""139.711909"""
689	"                    ""35.664156"""
690	                    0
691	                ]
692	            }
693	"            ""properties"": {"
694	"                ""ID"": ""EE0000000027"""
695	"                ""名称"": ""表参道駅Ｂ３番口"""
696	"                ""名称_カナ"": ""オモテサンドウエキＢ３バングチ"""
697	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区南青山五丁目1番22号"""
698	            }
699	        }
700	        {
701	"            ""type"": ""Feature"""
702	"            ""geometry"": {"
703	"                ""type"": ""Point"""
704	"                ""coordinates"": ["
705	"                    ""139.73408"""
706	"                    ""35.641957"""
707	                    0
708	                ]
709	            }
710	"            ""properties"": {"
711	"                ""ID"": ""EE0000000028"""
712	"                ""名称"": ""高輪地区総合支所"""
713	"                ""名称_カナ"": ""タカナワチクソウゴウシショ"""
714	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区高輪一丁目16番25号"""
715	            }
716	        }
717	        {
718	"            ""type"": ""Feature"""
719	"            ""geometry"": {"
720	"                ""type"": ""Point"""
721	"                ""coordinates"": ["
722	"                    ""139.73447"""
723	"                    ""35.6385"""
724	                    0
725	                ]
726	            }
727	"            ""properties"": {"
728	"                ""ID"": ""EE0000000147"""
729	"                ""名称"": ""東海大学専門職大学院横"""
730	"                ""名称_カナ"": ""トウカイダイガクセンモンショクダイガクインヨコ"""
731	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区高輪二丁目3番12号"""
732	            }
733	        }
734	        {
735	"            ""type"": ""Feature"""
736	"            ""geometry"": {"
737	"                ""type"": ""Point"""
738	"                ""coordinates"": ["
739	"                    ""139.74081"""
740	"                    ""35.64062"""
741	                    0
742	                ]
743	            }
744	"            ""properties"": {"
745	"                ""ID"": ""EE0000000148"""
746	"                ""名称"": ""東京研修センター三田教室正面前"""
747	"                ""名称_カナ"": ""トウキョウケンシュウセンターミタキョウシツショウメンマエ"""
748	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区三田三丁目10番5号"""
749	            }
750	        }
751	        {
752	"            ""type"": ""Feature"""
753	"            ""geometry"": {"
754	"                ""type"": ""Point"""
755	"                ""coordinates"": ["
756	"                    ""139.72372"""
757	"                    ""35.63731"""
758	                    0
759	                ]
760	            }
761	"            ""properties"": {"
762	"                ""ID"": ""EE0000000149"""
763	"                ""名称"": ""大和消火器際"""
764	"                ""名称_カナ"": ""ダイワショウカキキワ"""
765	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区白金台五丁目18番2号"""
766	            }
767	        }
768	        {
769	"            ""type"": ""Feature"""
770	"            ""geometry"": {"
771	"                ""type"": ""Point"""
772	"                ""coordinates"": ["
773	"                    ""139.725505"""
774	"                    ""35.637516"""
775	                    0
776	                ]
777	            }
778	"            ""properties"": {"
779	"                ""ID"": ""EE0000000029"""
780	"                ""名称"": ""白金台駅１番口"""
781	"                ""名称_カナ"": ""シロガネダイエキ１バングチ"""
782	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区白金台三丁目14番6号"""
783	            }
784	        }
785	        {
786	"            ""type"": ""Feature"""
787	"            ""geometry"": {"
788	"                ""type"": ""Point"""
789	"                ""coordinates"": ["
790	"                    ""139.73121"""
791	"                    ""35.63598"""
792	                    0
793	                ]
794	            }
795	"            ""properties"": {"
796	"                ""ID"": ""EE0000000150"""
797	"                ""名称"": ""明治学院歩道橋下"""
798	"                ""名称_カナ"": ""メイジガクインホドウキョウシタ"""
799	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区白金台一丁目2番37号"""
800	            }
801	        }
802	        {
803	"            ""type"": ""Feature"""
804	"            ""geometry"": {"
805	"                ""type"": ""Point"""
806	"                ""coordinates"": ["
807	"                    ""139.738942"""
808	"                    ""35.636808"""
809	                    0
810	                ]
811	            }
812	"            ""properties"": {"
813	"                ""ID"": ""EE0000000030"""
814	"                ""名称"": ""泉岳寺交差点付近"""
815	"                ""名称_カナ"": ""センガクジコウサテンフキン"""
816	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区高輪二丁目15番16号"""
817	            }
818	        }
819	        {
820	"            ""type"": ""Feature"""
821	"            ""geometry"": {"
822	"                ""type"": ""Point"""
823	"                ""coordinates"": ["
824	"                    ""139.73622"""
825	"                    ""35.63311"""
826	                    0
827	                ]
828	            }
829	"            ""properties"": {"
830	"                ""ID"": ""EE0000000151"""
831	"                ""名称"": ""港区立高輪公園前"""
832	"                ""名称_カナ"": ""ミナトクリツタカナワコウエンマエ"""
833	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区高輪三丁目18番18号"""
834	            }
835	        }
836	        {
837	"            ""type"": ""Feature"""
838	"            ""geometry"": {"
839	"                ""type"": ""Point"""
840	"                ""coordinates"": ["
841	"                    ""139.75496"""
842	"                    ""35.64868"""
843	                    0
844	                ]
845	            }
846	"            ""properties"": {"
847	"                ""ID"": ""EE0000000152"""
848	"                ""名称"": ""芝浦１丁目交差点際"""
849	"                ""名称_カナ"": ""シバウラ１チョウメコウサテンキワ"""
850	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区芝浦一丁目4番11号"""
851	            }
852	        }
853	        {
854	"            ""type"": ""Feature"""
855	"            ""geometry"": {"
856	"                ""type"": ""Point"""
857	"                ""coordinates"": ["
858	"                    ""139.751907"""
859	"                    ""35.646566"""
860	                    0
861	                ]
862	            }
863	"            ""properties"": {"
864	"                ""ID"": ""EE0000000031"""
865	"                ""名称"": ""芝浦港南地区総合支所"""
866	"                ""名称_カナ"": ""シバウラコウナンチクソウゴウシショ"""
867	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区芝浦一丁目16番1号"""
868	            }
869	        }
870	        {
871	"            ""type"": ""Feature"""
872	"            ""geometry"": {"
873	"                ""type"": ""Point"""
874	"                ""coordinates"": ["
875	"                    ""139.748183"""
876	"                    ""35.645036"""
877	                    0
878	                ]
879	            }
880	"            ""properties"": {"
881	"                ""ID"": ""EE0000000032"""
882	"                ""名称"": ""田町駅芝浦口"""
883	"                ""名称_カナ"": ""タマチエキシバウラグチ"""
884	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区芝浦三丁目3番"""
885	            }
886	        }
887	        {
888	"            ""type"": ""Feature"""
889	"            ""geometry"": {"
890	"                ""type"": ""Point"""
891	"                ""coordinates"": ["
892	"                    ""139.74679"""
893	"                    ""35.64335"""
894	                    0
895	                ]
896	            }
897	"            ""properties"": {"
898	"                ""ID"": ""EE0000000153"""
899	"                ""名称"": ""グランパーク前"""
900	"                ""名称_カナ"": ""グランパークマエ"""
901	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区芝浦三丁目4番19号"""
902	            }
903	        }
904	        {
905	"            ""type"": ""Feature"""
906	"            ""geometry"": {"
907	"                ""type"": ""Point"""
908	"                ""coordinates"": ["
909	"                    ""139.74956"""
910	"                    ""35.64366"""
911	                    0
912	                ]
913	            }
914	"            ""properties"": {"
915	"                ""ID"": ""EE0000000154"""
916	"                ""名称"": ""芝浦工大前左"""
917	"                ""名称_カナ"": ""シバウラコウダイマエヒダリ"""
918	"                ""所在地_連結表記"": ""東京都港区芝浦三丁目7番12号"""
919	            }
920	        }
921	        {
922	"            ""type"": ""Feature"""
923	"            ""geometry"": {"
924	"                ""type"": ""Point"""
925	"                ""coordinates"": ["
926	"                    ""139.741558"""
927	"                    ""35.628948"""
928	                    0
929	                ]
930	            }
931	"            ""properties"": {"
932	"                ""ID"": ""EE0000000034"""
933	"                ""名称"": ""品川駅港南口"""
934	"                ""名称_カナ"": ""シナガワエキコウナングチ"""
