﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	支出済額[千円]
1	2017	議会費		742121
2	2017	総務費		59705163
3	2017	環境清掃費		5472007
4	2017	民生費		53802869
5	2017	衛生費		4924503
6	2017	産業経済費		2069207
7	2017	土木費		14264069
8	2017	教育費		25080264
9	2017	公債費		770050
10	2017	諸支出金		8037344
11	2017	予備費		0
12	2017	歳出合計		174867598
13	2018	議会費		750184
14	2018	総務費		36691522
15	2018	環境清掃費		5541290
16	2018	民生費		51432133
17	2018	衛生費		5117668
18	2018	産業経済費		2637006
19	2018	土木費		11290105
20	2018	教育費		17948524
21	2018	公債費		382576
22	2018	諸支出金		6476008
23	2018	予備費		0
24	2018	歳出合計		138267016
25	2019	議会費	721322	703453
26	2019	総務費	32945800	31901152
27	2019	環境清掃費	5960943	5824126
28	2019	民生費	57439016	56439526
29	2019	衛生費	5671089	5382650
30	2019	産業経済費	3411901	2923234
31	2019	土木費	16194907	15289993
32	2019	教育費	20322758	19649181
33	2019	公債費	239180	238284
34	2019	諸支出金	11971242	11648606
35	2019	予備費	267932	0
36	2019	歳出合計	155146090	150000205
37	2020	議会費	709629	694865
38	2020	総務費	55435593	52616158
39	2020	環境清掃費	6230158	6101055
40	2020	民生費	58915129	55648422
41	2020	衛生費	6403198	5638529
42	2020	産業経済費	8103344	5968452
43	2020	土木費	17408696	16575031
44	2020	教育費	20451046	19202253
45	2020	公債費	189786	188508
46	2020	諸支出金	8901627	8481967
47	2020	予備費	288247	0
48	2020	歳出合計	183036453	171115241
49	2021	議会費	742481	709853
50	2021	総務費	26288040	24761671
51	2021	環境清掃費	6774418	6576028
52	2021	民生費	64372779	60068656
53	2021	衛生費	13635138	12559129
54	2021	産業経済費	14452218	13188005
55	2021	土木費	18401791	17791745
56	2021	教育費	30530959	29805079
57	2021	公債費	158449	156828
58	2021	諸支出金	15607186	15468111
59	2021	予備費	638811	0
60	2021	歳出合計	191602269	181085105
61				
62	令和4年度港区行政資料集　一般会計歳出決算	Ver202203		
