﻿_id	区分	回数[回]	日数[日]	対象数等
1	定期監査	2	68	各課（所）及び16施設
2	行政監査	""		平成29年度休止
3	随時（工事）監査	1	21	工事施行に係る財務に関する事務について
4	財政援助団体等監査	1	75	26団体
5	例月出納検査	12	36	""
6	決算等審査	1	38	財政健全化判断比率の審査を含む
7	住民監査請求	0	0	""
8				
9	平成30年度港区行政資料集　監査・検査・審査等実績	Ver201803		""
