﻿_id	年度[西暦]	アメリカ[人]	韓国及び朝鮮[人]	中国[人]	イギリス[人]	フィリピン[人]	フランス[人]	ドイツ[人]	その他[人]	合計[人]
1	2020	2708	3196	3967	773	982	641	320	5704	18291
2	2021	2409	3141	3990	698	939	533	261	5253	17224
3	2022	2777	3450	5190	804	971	589	307	6127	20215
4	2023	2700	3583	6481	790	980	605	292	6432	21863
5	2024	2752	3658	7408	750	999	612	297	6672	23148
6										
7	令和7年度港区行政資料集　外国人住民数（各年度末現在）	Ver202503								
