﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	支出済額[千円]
1	2017	総務費		501398
2	2017	保険給付費		13674826
3	2017	後期高齢者支援金等		3296356
4	2017	前期高齢者納付金等		11778
5	2017	老人保健拠出金		52
6	2017	介護納付金		1509197
7	2017	国民健康保険事業費納付金		
8	2017	共同事業拠出金		6905676
9	2017	保健事業費		168594
10	2017	諸支出金		226040
11	2017	予備費		0
12	2017	歳出合計		26293918
13	2018	総務費		485151
14	2018	保険給付費		13339153
15	2018	後期高齢者支援金等		
16	2018	前期高齢者納付金等		
17	2018	老人保健拠出金		
18	2018	介護納付金		
19	2018	国民健康保険事業費納付金		9355377
20	2018	共同事業拠出金		2
21	2018	保健事業費		154727
22	2018	諸支出金		446768
23	2018	予備費		0
24	2018	歳出合計		23781178
25	2019	総務費		509419
26	2019	保険給付費		13293845
27	2019	後期高齢者支援金等		
28	2019	前期高齢者納付金等		
29	2019	老人保健拠出金		
30	2019	介護納付金		
31	2019	国民健康保険事業費納付金		9391589
32	2019	共同事業拠出金		2
33	2019	保健事業費		151114
34	2019	諸支出金		214452
35	2019	予備費		0
36	2019	歳出合計		23560421
37	2020	総務費	556343	500057
38	2020	保険給付費	13457261	12575619
39	2020	後期高齢者支援金等		
40	2020	前期高齢者納付金等		
41	2020	老人保健拠出金		
42	2020	介護納付金		
43	2020	国民健康保険事業費納付金	9103761	9103759
44	2020	共同事業拠出金	2	2
45	2020	保健事業費	195893	139303
46	2020	諸支出金	472361	363421
47	2020	予備費	70335	0
48	2020	歳出合計	23855956	22682162
49	2021	総務費	541810	468024
50	2021	保険給付費	13983804	13543350
51	2021	後期高齢者支援金等		
52	2021	前期高齢者納付金等		
53	2021	老人保健拠出金		
54	2021	介護納付金		
55	2021	国民健康保険事業費納付金	9081001	9080999
56	2021	共同事業拠出金	2	0
57	2021	保健事業費	188112	149506
58	2021	諸支出金	247034	217415
59	2021	予備費	89695	0
60	2021	歳出合計	24131458	23459295
61				
62	令和4年度港区行政資料集　国民健康保険事業会計歳出決算	Ver202203		
