﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	支出済額[千円]
1	2015	総務費		734676
2	2015	保険給付費		13410112
3	2015	地域支援事業費		415789
4	2015	基金積立金		47673
5	2015	諸支出金		68168
6	2015	公債費		21784
7	2015	歳出合計		14698202
8	2016	総務費		637867
9	2016	保険給付費		13307186
10	2016	地域支援事業費		643418
11	2016	基金積立金		213425
12	2016	諸支出金		135085
13	2016	公債費		21784
14	2016	歳出合計		14958766
15	2017	総務費		616438
16	2017	保険給付費		13520830
17	2017	地域支援事業費		897537
18	2017	基金積立金		255742
19	2017	諸支出金		189555
20	2017	公債費		21784
21	2017	歳出合計		15501887
22	2018	総務費	720554	663064
23	2018	保険給付費	14210987	13708516
24	2018	地域支援事業費	946651	902793
25	2018	基金積立金	332987	256749
26	2018	諸支出金	261814	261536
27	2018	公債費		
28	2018	歳出合計	16472993	15792658
29	2019	総務費	777155	593858
30	2019	保険給付費	15176232	14240212
31	2019	地域支援事業費	953190	890966
32	2019	基金積立金	400769	400747
33	2019	諸支出金	83216	80194
34	2019	公債費		
35	2019	歳出合計	17390562	16205977
36				
37	令和2年度港区行政資料集　介護保険会計歳出決算	Ver202003		
