﻿_id	年度[西暦]	鋼橋 橋数[橋]	鋼橋 延長[メートル]	鋼橋 面積[平方メートル]	鉄筋コンクリート橋 橋数[橋]	鉄筋コンクリート橋 延長[メートル]	鉄筋コンクリート橋 面積[平方メートル]	石橋 橋数[橋]	石橋 延長[メートル]	石橋 面積[平方メートル]	木橋 橋数[橋]	木橋 延長[メートル]	木橋 面積[平方メートル]	合計 橋数[橋]	合計 延長[メートル]	合計 面積[平方メートル]
1	2018	28	1038	13838	3	117	1257	0	0	0	0	0	0	31	1155	15095
2	2019	28	1038	13838	3	117	1257	0	0	0	0	0	0	31	1155	15095
3	2020	28	1038	14136	3	117	1257	0	0	0	0	0	0	31	1155	15393
4	2021	28	1038	14136	3	117	1257	0	0	0	0	0	0	31	1155	15393
5	2022	28	1063	14605	3	92	788	0	0	0	0	0	0	31	1155	15393
6																
7	令和4年度港区行政資料集　構造別橋りょう数	Ver202204														
