﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度	2019
2	期間（自）	20190401
3	期間（至）	20200331
4	経常費用	163507
5	経常費用 業務費用	81707
6	経常費用 業務費用 人件費	20287
7	経常費用 業務費用 人件費 職員給与費	16614
8	経常費用 業務費用 人件費 賞与等引当金繰入額	988
9	経常費用 業務費用 人件費 退職手当引当金繰入額	1133
10	経常費用 業務費用 人件費 その他	1552
11	経常費用 業務費用 物件費等	59311
12	経常費用 業務費用 物件費等 物件費	46353
13	経常費用 業務費用 物件費等 維持補修費	2184
14	経常費用 業務費用 物件費等 減価償却費	10774
15	経常費用 業務費用 物件費等 その他	-
16	経常費用 業務費用 その他の業務費用	2108
17	経常費用 業務費用 その他の業務費用 支払利息	14
18	経常費用 業務費用 その他の業務費用 徴収不能引当金繰入額	879
19	経常費用 業務費用 その他の業務費用 その他	1216
20	経常費用 移転費用	81800
21	経常費用 移転費用 補助金等	58020
22	経常費用 移転費用 社会保障給付	23274
23	経常費用 移転費用 他会計への繰出金	0
24	経常費用 移転費用 その他	506
25	経常収益	17342
26	経常収益 使用料及び手数料	8890
27	経常収益 その他	8452
28	純経常行政コスト	-146165
29	臨時損失	140
30	臨時損失 災害復旧事業費	-
31	臨時損失 資産除売却損	140
32	臨時損失 投資損失引当金繰入額	-
33	臨時損失 損失補償等引当金繰入額	-
34	臨時損失 その他	-
35	臨時利益	-
36	臨時利益 資産売却益	-
37	臨時利益 その他	-
38	純行政コスト	-146305
39		
40	全体会計財務書類（行政コスト計算書）(平成31年4月1日から令和2年3月31日)	Ver202003
