﻿_id	年月[西暦]	みなと 図書[冊]	みなと 雑誌[冊]	みなと CD[組]	みなと ビデオテープ[組]	みなと DVD[組]	みなと その他視聴覚	みなと 利用登録者[人]	三田 図書[冊]	三田 雑誌[冊]	三田 CD[組]	三田 ビデオテープ[組]	三田 DVD[組]	三田 その他視聴覚	三田 利用登録者[人]	麻布 図書[冊]	麻布 雑誌[冊]	麻布 CD[組]	麻布 ビデオテープ[組]	麻布 DVD[組]	麻布 その他視聴覚	麻布 利用登録者[人]	赤坂 図書[冊]	赤坂 雑誌[冊]	赤坂 CD[組]	赤坂 ビデオテープ[組]	赤坂 DVD[組]	赤坂 その他視聴覚	赤坂 利用登録者[人]	高輪 図書[冊]	高輪 雑誌[冊]	高輪 CD[組]	高輪 ビデオテープ[組]	高輪 DVD[組]	高輪 その他視聴覚	高輪 利用登録者[人]	高輪分室 図書[冊]	高輪分室 雑誌[冊]	高輪分室 CD[組]	高輪分室 ビデオテープ[組]	高輪分室 DVD[組]	高輪分室 その他視聴覚	高輪分室 利用登録者[人]	港南 図書[冊]	港南 雑誌[冊]	港南 CD[組]	港南 ビデオテープ[組]	港南 DVD[組]	港南 その他視聴覚	港南 利用登録者[人]	台場 図書[冊]	台場 雑誌[冊]	台場 CD[組]	台場 ビデオテープ[組]	台場 DVD[組]	台場 その他視聴覚	台場 利用登録者[人]	図書館小計 図書[冊]	図書館小計 雑誌[冊]	図書館小計 CD[組]	図書館小計 ビデオテープ[組]	図書館小計 DVD[組]	図書館小計 その他視聴覚	図書館小計 利用登録者[人]	男女平等参画センター 図書[冊]	男女平等参画センター 雑誌[冊]	男女平等参画センター CD[組]	男女平等参画センター ビデオテープ[組]	男女平等参画センター DVD[組]	男女平等参画センター その他視聴覚	男女平等参画センター 利用登録者[人]	青山生涯学習館 図書[冊]	青山生涯学習館 雑誌[冊]	青山生涯学習館 CD[組]	青山生涯学習館 ビデオテープ[組]	青山生涯学習館 DVD[組]	青山生涯学習館 その他視聴覚	青山生涯学習館 利用登録者[人]	郷土歴史館 図書[冊]	郷土歴史館 雑誌[冊]	郷土歴史館 CD[組]	郷土歴史館 ビデオテープ[組]	郷土歴史館 DVD[組]	郷土歴史館 その他視聴覚	郷土歴史館 利用登録者[人]	連携施設小計 図書[冊]	連携施設小計 雑誌[冊]	連携施設小計 CD[組]	連携施設小計 ビデオテープ[組]	連携施設小計 DVD[組]	連携施設小計 その他視聴覚	連携施設小計 利用登録者[人]	合計 図書[冊]	合計 雑誌[冊]	合計 CD[組]	合計 ビデオテープ[組]	合計 DVD[組]	合計 その他視聴覚	合計 利用登録者[人]
1	202404	221639	13842	19768	1926	7530	1857	13965	264553	22060	8567	0	2695	4098	33392	147553	3926	3868	0	1589	0	12877	171715	5574	5771	0	1723	0	12594	162284	4875	8803	0	2383	0	14622	61965	1858	2113	0	1269	0	2633	165218	4487	8172	0	2146	665	7730	26219	507	3805	0	0	0	1518	1221146	57129	60867	1926	19335	6620	99331	18490	1342	0	80	288	0	856	14927	367	0	0	0	0	568	19290	3102	0	0	0	0	210	52707	4811	0	80	288	0	1634	1273853	61940	60867	2006	19623	6620	100965
2	202405	222111	13864	19783	1926	7558	1856	14146	265093	22133	8569	0	2713	4098	34032	147965	3923	3879	0	1596	0	13041	172166	5522	5781	0	1741	0	12751	162773	4876	8793	0	2391	0	14790	62172	1873	2107	0	1277	0	2672	165715	4368	8175	0	2151	665	7806	26467	513	3805	0	0	0	1548	1224462	57072	60892	1926	19427	6619	100786	18625	1355	0	80	299	0	868	14927	374	0	0	0	0	572	19291	3111	0	0	0	0	210	52843	4840	0	80	299	0	1650	1277305	61912	60892	2006	19726	6619	102436
3	202406	222273	13858	19809	1926	7564	1856	14318	265929	22152	8597	0	2715	4098	34842	148425	3922	3895	0	1614	0	13291	172050	5546	5798	0	1747	0	12922	162864	4717	8813	0	2398	0	14976	62283	1855	2112	0	1277	0	2718	165524	4257	8189	0	2158	665	7895	26568	513	3813	0	0	0	1590	1225916	56820	61026	1926	19473	6619	102552	18678	1364	0	80	322	0	884	14927	361	0	0	0	0	578	19293	3111	0	0	0	0	215	52898	4836	0	80	322	0	1677	1278814	61656	61026	2006	19795	6619	104229
4	202407	222615	13886	19808	1926	7587	1856	14506	265359	22207	8602	0	2747	4098	35714	148774	3915	3901	0	1614	0	13487	172277	5673	5801	0	1753	0	13128	163153	4530	8807	0	2398	0	15203	62395	1868	2112	0	1283	0	2779	165848	4182	8186	0	2170	665	7989	26657	523	3810	0	5	0	1647	1227078	56784	61027	1926	19557	6619	104453	19014	1381	0	80	329	0	901	14926	379	0	0	0	0	600	19305	3111	0	0	0	0	220	53245	4871	0	80	329	0	1721	1280323	61655	61027	2006	19886	6619	106174
5	202408	223099	13868	19842	1926	7589	1856	14632	265715	22242	8631	0	2746	4098	36500	149193	3905	3929	0	1614	0	13701	172505	5707	5824	0	1754	0	13297	162971	4457	8823	0	2398	0	15444	62510	1857	2129	0	1284	0	2837	165708	4146	8211	0	2169	665	8069	26678	524	3815	0	5	0	1698	1228379	56706	61204	1926	19559	6619	106178	19146	1392	0	80	331	0	929	14926	366	0	0	0	0	615	19305	3124	0	0	0	0	223	53377	4882	0	80	331	0	1767	1281756	61588	61204	2006	19890	6620	107945
6	202409	223435	13871	19849	1926	7598	1856	14812	265704	22280	8630	0	2748	4098	37166	149395	3914	3923	0	1615	0	13880	172718	5737	5824	0	1756	0	13503	163424	4395	8823	0	2402	0	15608	62678	1859	2127	0	1283	0	2872	164812	4087	8218	0	2177	665	8128	26786	516	3815	0	6	0	1731	1228952	56659	61209	1926	19585	6619	107700	19218	1400	0	80	331	0	948	14926	363	0	0	0	0	628	19305	3124	0	0	0	0	223	53449	4887	0	80	331	0	1799	1282401	61546	61209	2006	19916	6620	109499
7	202410	223831	13897	19846	1837	7613	1856	14710	265651	22303	8652	0	2778	4098	37620	149874	3932	3949	0	1629	0	13795	172987	5761	5841	0	1763	0	13382	163948	4362	8829	0	2406	0	15546	62761	1859	2142	0	1295	0	2847	165234	4068	8150	0	2181	665	8085	26852	506	3821	0	7	0	1749	1231138	56688	61230	1837	19672	6619	107734	19381	1415	0	80	343	0	923	14926	364	0	0	0	0	624	19306	3124	0	0	0	0	225	53613	4903	0	80	343	0	1772	1284751	61591	61230	1917	20015	6620	109506
8	202411	224160	13916	19847	1837	7647	1856	14673	266246	22330	8664	0	2801	4098	37988	150220	3921	3953	0	1646	0	13804	172452	5909	5849	0	1782	0	13308	164345	4326	8829	0	2431	0	15608	62759	1861	2144	0	1302	0	2868	164652	4056	8147	0	2195	665	8064	27032	504	3820	0	8	0	1764	1231866	56823	61253	1837	19812	6619	108077	19426	1425	0	80	343	0	929	14926	365	0	0	0	0	625	19306	3124	0	0	0	0	226	53658	4914	0	80	343	0	1780	1285524	61737	61253	1917	20155	6620	109857
9	202412	224440	13934	19878	1837	7646	1856	14648	266228	22419	8674	0	2815	4098	38357	150661	3931	3978	0	1647	0	13853	172144	6184	5856	0	1778	0	13274	163726	4125	8854	0	2431	0	15730	62360	1860	2151	0	1298	0	2869	164641	4061	8166	0	2199	665	8079	27330	513	3827	0	9	0	1784	1231530	57027	61384	1837	19823	6619	108594	19464	1438	0	80	343	0	932	14912	367	0	0	0	0	630	19451	3136	0	0	0	0	226	53827	4941	0	80	343	0	1788	1285357	61968	61384	1917	20166	6620	110382
10	202501	225110	13908	19883	1839	7656	1856	14661	266393	22444	8676	0	2817	4098	39032	150970	3936	3979	0	1650	0	13890	172472	6175	5856	0	1780	0	13317	164224	3857	8854	0	2434	0	15894	62366	1859	2155	0	1302	0	2857	165061	3998	8168	0	2201	665	8067	27402	509	3827	0	10	0	1807	1233998	56686	61398	1839	19850	6619	109525	19607	1450	0	80	343	0	926	14912	361	0	0	0	0	628	19893	3146	0	0	0	0	227	54412	4957	0	80	343	0	1781	1288410	61643	61398	1919	20193	6620	111306
11	202502	225814	13925	19898	1839	7683	1856	14665	266785	22425	8692	0	2826	4098	39704	151531	3935	3995	0	1660	0	13914	172403	6034	5865	0	1796	0	13340	164756	3733	8863	0	2445	0	16012	61976	1857	2154	0	1306	0	2846	164535	3973	8178	0	2214	665	8098	27783	496	3833	0	11	0	1829	1235583	56378	61478	1839	19941	6619	110408	19586	1356	0	17	287	0	934	14915	366	0	0	0	0	629	20201	3146	0	0	0	0	228	54702	4868	0	17	287	0	1791	1290285	61246	61478	1856	20228	6620	112199
12	202503	226220	13981	19901	1836	7687	1856	10667	267073	22474	8708	0	2822	4098	29401	151645	3929	3995	0	1651	0	10283	172613	6069	5841	0	1791	0	9912	164619	3715	8863	0	2435	0	12094	61434	1860	2176	0	1316	0	2063	164652	3993	8025	0	2208	665	5928	27973	514	3830	0	12	0	1420	1236229	56535	61339	1836	19922	6619	81768	19698	1365	0	17	296	0	716	14915	374	0	0	0	0	496	20454	3146	0	0	0	0	169	55067	4885	0	17	296	0	1381	1291296	61420	61339	1853	20218	6619	83149
13	2024年度合計	226220	13981	19901	1836	7687	1856	10667	267073	22474	8708	0	2822	4098	29401	151645	3929	3995	0	1651	0	10283	172613	6069	5841	0	1791	0	9912	164619	3715	8863	0	2435	0	12094	61434	1860	2176	0	1316	0	2063	164652	3993	8025	0	2208	665	5928	27973	514	3830	0	12	0	1420	1236229	56535	61339	1836	19922	6619	81768	19698	1365	0	17	296	0	716	14915	374	0	0	0	0	496	20454	3146	0	0	0	0	169	55067	4885	0	17	296	0	1381	1291296	61420	61339	1853	20218	6619	83149
14	2023年度計	221246	13929	19753	1926	7523	1857	13697	263982	22061	8565	0	2693	4098	32678	147179	3933	3854	0	1582	0	12662	171362	5586	5761	0	1716	0	12384	161860	4916	8793	0	2375	0	14399	61831	1878	2107	0	1267	0	2579	164759	4516	8169	0	2146	665	7618	26175	471	3805	0	0	0	1439	1218394	57290	60807	1926	19302	6620	97456	18409	1299	0	80	288	0	842	14899	361	0	0	0	0	558	19286	3095	0	0	0	0	207	52594	4755	0	80	288	0	1607	1270988	62045	60807	2006	19590	6620	99063
15																																																																																																			
16	図書館利用集計 蔵書数 2024年度	Ver202504																																																																																																	
