﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度	2021
2	期間（自）	20210401
3	期間（至）	20220331
4	経常費用	190640
5	経常費用 業務費用	96124
6	経常費用 業務費用 人件費	21274
7	経常費用 業務費用 人件費 職員給与費	16710
8	経常費用 業務費用 人件費 賞与等引当金繰入額	1038
9	経常費用 業務費用 人件費 退職手当引当金繰入額	1134
10	経常費用 業務費用 人件費 その他	2391
11	経常費用 業務費用 物件費等	70617
12	経常費用 業務費用 物件費等 物件費	55822
13	経常費用 業務費用 物件費等 維持補修費	3161
14	経常費用 業務費用 物件費等 減価償却費	11634
15	経常費用 業務費用 物件費等 その他	-
16	経常費用 業務費用 その他の業務費用	4233
17	経常費用 業務費用 その他の業務費用 支払利息	5
18	経常費用 業務費用 その他の業務費用 徴収不能引当金繰入額	751
19	経常費用 業務費用 その他の業務費用 その他	3477
20	経常費用 移転費用	94516
21	経常費用 移転費用 補助金等	66798
22	経常費用 移転費用 社会保障給付	26282
23	経常費用 移転費用 その他	1436
24	経常収益	12703
25	経常収益 使用料及び手数料	8632
26	経常収益 その他	4071
27	純経常行政コスト	-177937
28	臨時損失	394
29	臨時損失 災害復旧事業費	-
30	臨時損失 資産除売却損	394
31	臨時損失 損失補償等引当金繰入額	-
32	臨時損失 その他	-
33	臨時利益	1973
34	臨時利益 資産売却益	1973
35	臨時利益 その他	-
36	純行政コスト	-176358
37		
38	全体会計財務書類（行政コスト計算書）(令和3年4月1日から令和4年3月31日)	Ver202203
