﻿_id	年度[西暦]	事項	予算現額[千円]	支出済額[千円]	執行率[%]	予算現額 対前年度増減率[%]	支出済額 対前年度増減率[%]
1	2020	かがやくまち	26552380	25378970	95.6	-16.4	-17.6
2	2020	にぎわうまち	9225461	6917352	75.0	82.1	55.3
3	2020	はぐくむまち	85573335	79737218	93.2	3.8	-0.7
4	2020	実現をめざして	61685277	59081701	95.8	71.9	71.5
5	2020	合計	183036453	171115241	93.5	18.0	14.1
6	2021	かがやくまち	26441638	25662281	97.1	-0.4	1.1
7	2021	にぎわうまち	15838675	14316679	90.4	71.7	107.0
8	2021	はぐくむまち	107309393	101085515	94.2	25.4	26.8
9	2021	実現をめざして	42012564	40020630	95.3	-31.9	-32.3
10	2021	合計	191602269	181085105	94.5	4.7	5.8
11	2022	かがやくまち	31145606	30004635	96.3	17.8	16.9
12	2022	にぎわうまち	7218460	6568713	91.0	-54.4	-54.1
13	2022	はぐくむまち	109067834	104617297	95.9	1.6	3.5
14	2022	実現をめざして	32677347	30971791	94.8	-22.2	-22.6
15	2022	合計	180109247	172162437	95.6	-6.0	-4.9
16	2023	かがやくまち	29184643	28133454	96.4	-6.3	-6.2
17	2023	にぎわうまち	7176790	6400017	89.2	-0.6	-2.6
18	2023	はぐくむまち	99569694	93839691	94.2	-8.7	-10.3
19	2023	実現をめざして	41526920	39845053	95.9	27.1	28.6
20	2023	合計	177458048	168218215	94.8	-1.5	-2.3
21	2024	かがやくまち	35820697	34084443	95.2	22.7	21.2
22	2024	にぎわうまち	8320556	6658793	80.0	15.9	4.0
23	2024	はぐくむまち	110087965	104909357	95.3	10.6	11.8
24	2024	実現をめざして	45718158	43402202	94.9	10.1	8.9
25	2024	合計	199947376	189054796	94.6	12.7	12.4
26							
27	令和7年度港区行政資料集　基本施策事項別決算額	Ver202503					
