﻿_id	年度[西暦]	処理内容	建築基準法根拠規定別同意件数[件]
1	2018	同意 第43条接道義務の許可	0
2	2018	同意 第44条道路内建築制限の許可	20
3	2018	同意 第48条用途制限の許可	0
4	2018	同意 第52条容積率制限の許可	0
5	2018	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	1
6	2018	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
7	2018	同意 第59条の２総合設計の許可	0
8	2018	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
9	2018	同意 その他	0
10	2018	同意 合計	21
11	2018	審査請求 審査請求件数	0
12	2018	審査請求 裁決件数	0
13	2018	審査請求 取下げ件数	0
14	2018	審査請求 審理中（年度末時点）	0
15	2019	同意 第43条接道義務の許可	1
16	2019	同意 第44条道路内建築制限の許可	11
17	2019	同意 第48条用途制限の許可	0
18	2019	同意 第52条容積率制限の許可	0
19	2019	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	0
20	2019	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
21	2019	同意 第59条の２総合設計の許可	0
22	2019	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
23	2019	同意 その他	0
24	2019	同意 合計	12
25	2019	審査請求 審査請求件数	1
26	2019	審査請求 裁決件数	1
27	2019	審査請求 取下げ件数	0
28	2019	審査請求 審理中（年度末時点）	0
29	2020	同意 第43条接道義務の許可	2
30	2020	同意 第44条道路内建築制限の許可	18
31	2020	同意 第48条用途制限の許可	0
32	2020	同意 第52条容積率制限の許可	0
33	2020	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	1
34	2020	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
35	2020	同意 第59条の２総合設計の許可	0
36	2020	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
37	2020	同意 その他	3
38	2020	同意 合計	24
39	2020	審査請求 審査請求件数	0
40	2020	審査請求 裁決件数	0
41	2020	審査請求 取下げ件数	0
42	2020	審査請求 審理中（年度末時点）	0
43	2021	同意 第43条接道義務の許可	0
44	2021	同意 第44条道路内建築制限の許可	15
45	2021	同意 第48条用途制限の許可	0
46	2021	同意 第52条容積率制限の許可	0
47	2021	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	0
48	2021	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
49	2021	同意 第59条の２総合設計の許可	0
50	2021	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
51	2021	同意 その他	0
52	2021	同意 合計	15
53	2021	審査請求 審査請求件数	0
54	2021	審査請求 裁決件数	0
55	2021	審査請求 取下げ件数	0
56	2021	審査請求 審理中（年度末時点）	0
57	2022	同意 第43条接道義務の許可	0
58	2022	同意 第44条道路内建築制限の許可	14
59	2022	同意 第48条用途制限の許可	0
60	2022	同意 第52条容積率制限の許可	0
61	2022	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	0
62	2022	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
63	2022	同意 第59条の２総合設計の許可	0
64	2022	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
65	2022	同意 その他	0
66	2022	同意 合計	14
67	2022	審査請求 審査請求件数	0
68	2022	審査請求 裁決件数	0
69	2022	審査請求 取下げ件数	0
70	2022	審査請求 審理中（年度末時点）	0
71			
72	令和5年度港区行政資料集　建築審査会処理状況	Ver202303	
