﻿_id	年度[西暦]	処理内容	建築基準法根拠規定別同意件数[件]
1	2016	同意 第43条接道義務の許可	1
2	2016	同意 第44条道路内建築制限の許可	11
3	2016	同意 第48条用途制限の許可	0
4	2016	同意 第52条容積率制限の許可	1
5	2016	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	1
6	2016	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
7	2016	同意 第59条の２総合設計の許可	2
8	2016	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
9	2016	同意 その他	1
10	2016	同意 合計	17
11	2016	審査請求 審査請求件数	1
12	2016	審査請求 裁決件数	0
13	2016	審査請求 取下げ件数	0
14	2016	審査請求 審理中（年度末時点）	1
15	2017	同意 第43条接道義務の許可	0
16	2017	同意 第44条道路内建築制限の許可	9
17	2017	同意 第48条用途制限の許可	1
18	2017	同意 第52条容積率制限の許可	0
19	2017	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	1
20	2017	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
21	2017	同意 第59条の２総合設計の許可	0
22	2017	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	1
23	2017	同意 その他	0
24	2017	同意 合計	12
25	2017	審査請求 審査請求件数	1
26	2017	審査請求 裁決件数	2
27	2017	審査請求 取下げ件数	0
28	2017	審査請求 審理中（年度末時点）	0
29	2018	同意 第43条接道義務の許可	0
30	2018	同意 第44条道路内建築制限の許可	20
31	2018	同意 第48条用途制限の許可	0
32	2018	同意 第52条容積率制限の許可	0
33	2018	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	1
34	2018	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
35	2018	同意 第59条の２総合設計の許可	0
36	2018	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
37	2018	同意 その他	0
38	2018	同意 合計	21
39	2018	審査請求 審査請求件数	0
40	2018	審査請求 裁決件数	0
41	2018	審査請求 取下げ件数	0
42	2018	審査請求 審理中（年度末時点）	0
43	2019	同意 第43条接道義務の許可	1
44	2019	同意 第44条道路内建築制限の許可	11
45	2019	同意 第48条用途制限の許可	0
46	2019	同意 第52条容積率制限の許可	0
47	2019	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	0
48	2019	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
49	2019	同意 第59条の２総合設計の許可	0
50	2019	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
51	2019	同意 その他	0
52	2019	同意 合計	12
53	2019	審査請求 審査請求件数	1
54	2019	審査請求 裁決件数	1
55	2019	審査請求 取下げ件数	0
56	2019	審査請求 審理中（年度末時点）	0
57	2020	同意 第43条接道義務の許可	2
58	2020	同意 第44条道路内建築制限の許可	18
59	2020	同意 第48条用途制限の許可	0
60	2020	同意 第52条容積率制限の許可	0
61	2020	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	1
62	2020	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
63	2020	同意 第59条の２総合設計の許可	0
64	2020	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
65	2020	同意 その他	3
66	2020	同意 合計	24
67	2020	審査請求 審査請求件数	0
68	2020	審査請求 裁決件数	0
69	2020	審査請求 取下げ件数	0
70	2020	審査請求 審理中（年度末時点）	0
71			
72	令和3年度港区行政資料集　建築審査会処理状況	Ver202103	
