﻿_id	年度[西暦]	利用者数[人]	個人登録数[人]	団体登録数[団体]	フリーマシン利用者数[人]	講演会、イベント等実施数[回]
1	2019	50138	1855	27	14402	280
2	2020	29276	1594	26	11331	185
3	2021	42932	1675	31	16330	360
4	2022	53722	1738	35	20402	434
5	2023	61212	1939	36	21226	465
6						
7	令和6年度港区行政資料集　介護予防総合センター（ラクっちゃ）実施状況（各年度末現在）	Ver202403				
