﻿_id	年月[西暦]	みなと 予約数 図書[冊]	みなと 予約数 雑誌[冊]	みなと 予約数 CD[組]	みなと 予約数 ビデオテープ[組]	みなと 予約数 DVD[組]	みなと 予約数 その他視聴覚	三田 予約数 図書[冊]	三田 予約数 雑誌[冊]	三田 予約数 CD[組]	三田 予約数 ビデオテープ[組]	三田 予約数 DVD[組]	三田 予約数 その他視聴覚	麻布 予約数 図書[冊]	麻布 予約数 雑誌[冊]	麻布 予約数 CD[組]	麻布 予約数 ビデオテープ[組]	麻布 予約数 DVD[組]	麻布 予約数 その他視聴覚	赤坂 予約数 図書[冊]	赤坂 予約数 雑誌[冊]	赤坂 予約数 CD[組]	赤坂 予約数 ビデオテープ[組]	赤坂 予約数 DVD[組]	赤坂 予約数 その他視聴覚	高輪 予約数 図書[冊]	高輪 予約数 雑誌[冊]	高輪 予約数 CD[組]	高輪 予約数 ビデオテープ[組]	高輪 予約数 DVD[組]	高輪 予約数 その他視聴覚	高輪分室 予約数 図書[冊]	高輪分室 予約数 雑誌[冊]	高輪分室 予約数 CD[組]	高輪分室 予約数 ビデオテープ[組]	高輪分室 予約数 DVD[組]	高輪分室 予約数 その他視聴覚	港南 予約数 図書[冊]	港南 予約数 雑誌[冊]	港南 予約数 CD[組]	港南 予約数 ビデオテープ[組]	港南 予約数 DVD[組]	港南 予約数 その他視聴覚	図書館小計 予約数 図書[冊]	図書館小計 予約数 雑誌[冊]	図書館小計 予約数 CD[組]	図書館小計 予約数 ビデオテープ[組]	図書館小計 予約数 DVD[組]	図書館小計 予約数 その他視聴覚	台場区民センター 予約数 図書[冊]	台場区民センター 予約数 雑誌[冊]	台場区民センター 予約数 CD[組]	台場区民センター 予約数 ビデオテープ[組]	台場区民センター 予約数 DVD[組]	台場区民センター 予約数 その他視聴覚	男女平等参画センター 予約数 図書[冊]	男女平等参画センター 予約数 雑誌[冊]	男女平等参画センター 予約数 CD[組]	男女平等参画センター 予約数ビデオテープ[組]	男女平等参画センター 予約数 DVD[組]	男女平等参画センター 予約数 その他視聴覚	青山生涯学習館 予約数 図書[冊]	青山生涯学習館 予約数 雑誌[冊]	青山生涯学習館 予約数 CD[組]	青山生涯学習館 予約数 ビデオテープ[組]	青山生涯学習館 予約数 DVD[組]	青山生涯学習館 予約数 その他視聴覚	郷土歴史館 予約数 図書[冊]	郷土歴史館 予約数 雑誌[冊]	郷土歴史館 予約数 CD[組]	郷土歴史館 予約数 ビデオテープ[組]	郷土歴史館 予約数 DVD[組]	郷土歴史館 予約数 その他視聴覚	連携施設小計 予約数 図書[冊]	連携施設小計 予約数 雑誌[冊]	連携施設小計 予約数 CD[組]	連携施設小計 予約数 ビデオテープ[組]	連携施設小計 予約数 DVD[組]	連携施設小計 予約数 その他視聴覚	インターネット 予約数 図書[冊]	インターネット 予約数 雑誌[冊]	インターネット 予約数 CD[組]	インターネット 予約数 ビデオテープ[組]	インターネット 予約数 DVD[組]	インターネット 予約数 その他視聴覚	合計 予約数 図書[冊]	合計 予約数 雑誌[冊]	合計 予約数 CD[組]	合計 予約数 ビデオテープ[組]	合計 予約数 DVD[組]	合計 予約数 その他視聴覚
1	202304	521	40	58	0	50	0	1528	107	44	0	69	0	1359	45	100	1	22	0	1091	47	36	0	59	0	802	42	26	0	28	1	170	7	6	0	2	0	710	25	19	0	20	0	6181	313	289	1	250	1	63	3	10	0	0	0	50	7	0	0	5	0	53	1	1	0	0	0	31	3	0	0	3	0	197	14	11	0	8	0	64862	3908	6864	64	2784	1	71240	4235	7164	65	3042	2
2	202305	729	54	47	0	24	0	1754	103	45	1	70	0	1366	53	101	0	48	0	1194	53	55	1	63	0	1069	50	12	0	26	0	94	4	1	0	0	0	644	29	11	1	25	0	6850	346	272	3	256	0	61	7	1	0	1	0	46	4	3	0	4	0	77	0	5	0	0	0	54	0	0	0	1	0	238	11	9	0	6	0	64109	3594	6177	76	2758	0	71197	3951	6458	79	3020	0
3	202306	766	60	73	0	37	0	2026	78	39	0	42	0	1495	61	111	0	45	0	1314	62	67	0	55	0	949	34	25	0	31	0	101	0	0	0	4	0	732	33	3	0	17	0	7383	328	318	0	231	0	93	2	4	0	1	0	63	7	0	0	4	0	52	0	0	0	0	0	38	0	0	0	1	0	246	9	4	0	6	0	63562	3730	6027	63	2825	0	71191	4067	6349	63	3062	0
4	202307	721	51	54	0	34	0	1932	106	48	1	50	0	1442	55	54	0	21	0	1232	25	58	1	113	0	957	51	22	0	50	0	177	1	3	0	9	0	873	32	5	0	13	0	7334	321	244	2	290	0	156	6	0	0	7	0	76	0	0	2	16	0	43	0	1	0	0	0	96	3	0	0	0	0	371	9	1	2	23	0	67499	3475	5616	79	2820	0	75204	3805	5861	83	3133	0
5	202308	822	86	51	0	47	0	1945	109	43	4	57	0	1425	39	54	0	41	0	1384	36	55	1	104	0	997	35	12	1	23	0	163	1	0	0	0	0	736	29	14	0	13	0	7472	335	229	6	285	0	73	2	0	0	5	0	68	2	2	0	2	0	30	2	0	0	0	0	37	1	0	0	0	0	208	7	2	0	7	0	65747	3494	5485	71	2877	0	73427	3836	5716	77	3169	0
6	202309	725	51	66	1	58	0	1473	73	50	2	29	0	1231	61	26	0	33	0	1147	61	56	0	90	0	743	47	47	0	22	0	125	0	2	1	0	0	493	40	18	0	8	0	5937	333	265	4	240	0	51	3	0	0	9	0	28	0	0	0	3	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	3	0	0	12	0	68551	3881	5363	47	2924	0	74598	4217	5628	51	3176	0
7	202310	910	38	72	0	76	0	1884	86	50	1	60	0	1228	44	80	1	19	0	1173	25	49	1	98	0	1041	62	91	0	59	0	103	0	3	0	0	0	659	27	1	0	13	0	6998	282	346	3	325	0	127	18	0	0	3	0	83	1	0	0	3	0	29	0	1	0	1	0	60	0	0	0	0	0	299	19	1	0	7	0	65526	3560	5689	30	2937	0	72823	3861	6036	33	3269	0
8	202311	0	0	0	0	0	0	1808	121	23	0	40	0	1075	87	43	0	37	0	1205	22	60	0	69	0	950	30	52	0	41	0	101	0	1	0	1	0	794	31	15	0	10	0	5933	291	194	0	198	0	69	1	0	0	2	0	33	0	0	0	3	0	53	0	0	0	0	0	59	5	0	0	1	0	214	6	0	0	6	0	57757	3284	4276	1	2296	0	63904	3581	4470	1	2500	0
9	202312	352	3	9	0	8	0	1736	73	38	0	71	0	926	42	19	0	42	0	991	36	65	2	100	0	756	52	48	0	63	0	75	0	4	0	1	0	699	24	14	0	7	0	5535	230	197	2	292	0	65	7	0	0	4	0	49	1	5	0	2	1	36	0	0	0	1	0	24	1	0	0	0	0	174	9	5	0	7	1	59519	3716	5159	39	2899	0	65228	3955	5361	41	3198	1
10	202401	308	3	4	0	10	0	1973	119	26	0	42	0	1202	51	51	0	33	0	1212	35	58	0	104	0	838	53	74	0	43	0	112	2	2	0	1	0	738	30	29	0	8	0	6383	293	244	0	241	0	59	5	1	0	0	0	66	2	0	0	1	0	61	0	12	0	1	0	33	3	0	0	2	0	219	10	13	0	4	0	63356	3724	5989	47	2686	0	69958	4027	6246	47	2931	0
11	202402	225	13	2	0	8	0	1612	80	27	0	60	0	995	60	38	0	30	0	1245	34	70	1	109	0	760	57	54	3	51	0	87	2	0	0	1	0	895	27	13	0	13	0	5819	273	204	4	272	0	45	1	0	0	0	0	55	0	0	0	8	0	44	12	0	0	0	0	78	0	0	0	3	0	222	13	0	0	11	0	61936	3457	6503	40	2763	0	67977	3743	6707	44	3046	0
12	202403	533	38	58	0	19	0	1635	126	49	1	30	0	1025	55	23	0	38	0	1072	26	144	0	101	0	663	60	73	1	40	0	107	2	2	3	0	0	873	22	1	0	9	0	5908	329	350	5	237	0	46	24	0	0	0	0	72	1	6	0	3	0	52	1	1	0	4	0	48	2	9	0	3	0	218	28	16	0	10	0	62639	3819	6216	46	2818	0	68765	4176	6582	51	3065	0
13	2023年度合計	6612	437	494	1	371	0	21306	1181	482	10	620	0	14769	653	700	2	409	0	14260	462	773	7	1065	0	10525	573	536	5	477	1	1415	19	24	4	19	0	8846	349	143	1	156	0	77733	3674	3152	30	3117	1	908	79	16	0	32	0	689	25	16	2	54	1	561	16	21	0	7	0	558	18	9	0	14	0	2716	138	62	2	107	1	765063	43642	69364	603	33387	1	845512	47454	72578	635	36611	3
14	2022年度計	7703	793	766	1	831	0	21486	968	668	14	810	0	14568	777	1396	3	625	0	15272	578	528	11	689	0	9724	535	261	3	490	0	1631	17	25	2	31	0	10095	386	142	3	281	0	80479	4054	3786	37	3757	0	1414	119	17	1	32	0	793	40	12	2	50	0	879	36	62	0	11	0	469	16	11	0	30	0	3555	211	102	3	123	0	778201	46174	80635	732	35649	0	862235	50439	84523	772	39529	0
15																																																																																											
16	図書館利用集計 予約数 2023年度	Ver202404																																																																																									
