﻿_id	年度[西暦]	区分	０歳児[人]	１歳児[人]	２歳児[人]	３歳児[人]	４歳児[人]	５歳児[人]	学齢児[人]	その他[人]	合計[人]
1	2020	総合相談	87	349	519	734	1309	1457	703	17	5175
2	2021	総合相談	169	328	723	390	567	558	617	32	3384
3	2022	総合相談 相談	81	175	340	289	377	369	472	46	2149
4	2022	総合相談 個別指導	46	185	325	93	241	370	125	1	1386
5	2022	総合相談 合計	127	360	665	382	618	739	597	47	3535
6											
7	令和5年度港区行政資料集　児童発達支援センター（ぱお）での発達・療育相談事業利用者数	Ver202303									
