﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	回答数[人]	構成比[%]
1	202403	防災用品等の備蓄について	問21.　災害時に在宅避難等をする際、最低７日間以上の備蓄が必要です。ご自宅で 何日分の備蓄をしていますか（１人分の備蓄目安：食料３食×７日、水３ℓ×７日、携帯トイレ５回分×７日等）。	備蓄していない	134	17.4
2	202403	防災用品等の備蓄について	問21.　災害時に在宅避難等をする際、最低７日間以上の備蓄が必要です。ご自宅で 何日分の備蓄をしていますか（１人分の備蓄目安：食料３食×７日、水３ℓ×７日、携帯トイレ５回分×７日等）。	１～３日分	397	51.6
3	202403	防災用品等の備蓄について	問21.　災害時に在宅避難等をする際、最低７日間以上の備蓄が必要です。ご自宅で 何日分の備蓄をしていますか（１人分の備蓄目安：食料３食×７日、水３ℓ×７日、携帯トイレ５回分×７日等）。	４～６日分	134	17.4
4	202403	防災用品等の備蓄について	問21.　災害時に在宅避難等をする際、最低７日間以上の備蓄が必要です。ご自宅で 何日分の備蓄をしていますか（１人分の備蓄目安：食料３食×７日、水３ℓ×７日、携帯トイレ５回分×７日等）。	７日分以上	86	11.2
5	202403	防災用品等の備蓄について	問21.　災害時に在宅避難等をする際、最低７日間以上の備蓄が必要です。ご自宅で 何日分の備蓄をしていますか（１人分の備蓄目安：食料３食×７日、水３ℓ×７日、携帯トイレ５回分×７日等）。	無回答	19	2.5
6	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	何を準備すればよいか分からない	109	16.4
7	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	保管する場所がない	353	53.1
8	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	発災しても購入できると思うため	57	8.6
9	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	行政が準備していると思うため	50	7.5
10	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	費用がかかるから	74	11.1
11	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	面倒だから	104	15.6
12	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	今準備している備蓄量で十分と思うため	118	17.7
13	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	その他	49	7.4
14	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	無回答	77	11.6
15	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	自分自身の危険	587	76.2
16	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	家族友人の安否	648	84.2
17	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	ペットに関すること	122	15.8
18	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	建物の被害	509	66.1
19	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	がけ崩れによる被害	61	7.9
20	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	火災の発生	494	64.2
21	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	ライフラインの供給停止	597	77.5
22	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	道路・交通機関の混乱	370	48.1
23	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	治安の悪化	368	47.8
24	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	仕事への影響	180	23.4
25	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	食糧の不足	498	64.7
26	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	医療体制の不足	480	62.3
27	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	地域の方との助け合いの不足	179	23.2
28	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	避難所の受入れ体制の不足	284	36.9
29	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	その他	18	2.3
30	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	無回答	7	0.9
31	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	河川のはんらん（洪水）	293	38.1
32	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	建物の浸水	258	33.5
33	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	道路の冠水	360	46.8
34	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	がけ崩れ	72	9.4
35	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	落雷	179	23.2
36	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	竜巻	101	13.1
37	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	下水管などからの逆流	285	37.0
38	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	高潮	80	10.4
39	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	大雪	81	10.5
40	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	感じたことがない	146	19.0
41	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	その他	18	2.3
42	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	無回答	14	1.8
43	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	自分自身の危険	541	70.3
44	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	家族友人の安否	621	80.6
45	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	ペットに関すること	109	14.2
46	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	建物の被害	474	61.6
47	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	がけ崩れによる被害	89	11.6
48	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	火災の発生	227	29.5
49	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	ライフラインの供給停止	548	71.2
50	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	道路・交通機関の混乱	384	49.9
51	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	治安の悪化	220	28.6
52	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	仕事への影響	164	21.3
53	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	食糧の不足	368	47.8
54	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	医療体制の不足	340	44.2
55	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	地域の方との助け合いの不足	131	17.0
56	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	避難所の受入れ体制の不足	216	28.1
57	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	特に心配はない	10	1.3
58	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	その他	8	1.0
59	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	無回答	9	1.2
60	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	行政が行う防災訓練（港区総合防災訓練等）	53	6.9
61	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	地域防災協議会、町会・自治会が行う防災訓練	119	15.5
62	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	勤務先の事業者・施設、通学先の学校等で行う防災訓練	279	36.2
63	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	実施している機関が分からないが参加している	17	2.2
64	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	その他	14	1.8
65	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	参加していない	342	44.4
66	202403	防災用品等の備蓄について	問25.　あなたは、どのような防災訓練に参加していますか。参加されていない場合は、理由を教えてください。	無回答	16	2.1
67	202403	防災用品等の備蓄について	問25-1.　参加していない理由は次のうちどれにあたりますか。	訓練があることを知らなかった	177	51.8
68	202403	防災用品等の備蓄について	問25-1.　参加していない理由は次のうちどれにあたりますか。	参加する意思はあったが、都合により参加できなかった	79	23.1
69	202403	防災用品等の備蓄について	問25-1.　参加していない理由は次のうちどれにあたりますか。	訓練の内容は十分知っていて、改めて参加する必要はないと思うから	18	5.3
70	202403	防災用品等の備蓄について	問25-1.　参加していない理由は次のうちどれにあたりますか。	訓練に時間がかかり、参加しようと思えないから	56	16.4
71	202403	防災用品等の備蓄について	問25-1.　参加していない理由は次のうちどれにあたりますか。	訓練に参加しても意味がないと思うから	10	2.9
72	202403	防災用品等の備蓄について	問25-1.　参加していない理由は次のうちどれにあたりますか。	その他	34	9.9
73	202403	防災用品等の備蓄について	問25-1.　参加していない理由は次のうちどれにあたりますか。	無回答	3	0.9
74	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	テレビ	567	73.6
75	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	ラジオ	156	20.3
76	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	港区ホームページ	220	28.6
77	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	港区以外のホームページ	123	16.0
78	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	港区のLINE	75	9.7
79	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	港区のX(旧Twitter)	43	5.6
80	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	回覧板・掲示板	58	7.5
81	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	新聞	122	15.8
82	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	港区の広報誌	151	19.6
83	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	防災マップ	273	35.5
84	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	本・雑誌	34	4.4
85	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	わからない	12	1.6
86	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	特にない	28	3.6
87	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	その他	66	8.6
88	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	無回答	11	1.4
89						
90	第34回港区民世論調査単純集計表・防災用品等の備蓄について	Ver202403	""	""		
