﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	選択肢A	選択肢B	選択肢C	選択肢D	選択肢E	選択肢F	選択肢G	選択肢H	選択肢I	選択肢J	選択肢K	選択肢L	選択肢M	選択肢N	選択肢O	選択肢P
1	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	全体	""	558	257	173	83	68	307	361	170	98	231	163	104	172	245	188	311	39
2	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	性・年代別	男性（計）	231	97	68	35	18	126	142	64	29	94	52	40	65	91	75	115	16
3	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	性・年代別	男性 18～29歳	13	6	6	1	0	5	8	2	1	5	3	1	2	5	2	6	0
4	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	性・年代別	男性 30～39歳	38	11	10	5	3	15	19	10	4	11	6	9	9	9	10	15	1
5	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	性・年代別	男性 40～49歳	50	18	16	5	1	30	31	9	6	18	15	10	13	22	14	23	4
6	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	性・年代別	男性 50～59歳	47	18	11	11	5	25	32	15	8	18	12	8	12	19	15	24	4
7	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	性・年代別	男性 60～69歳	42	22	14	7	4	28	25	11	4	20	9	3	15	14	17	22	3
8	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	性・年代別	男性 70歳以上	40	21	11	6	5	23	26	17	6	21	6	9	14	21	16	25	4
9	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	性・年代別	男性 無回答	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
10	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	性・年代別	女性（計）	313	157	103	48	49	181	217	104	68	135	111	64	106	153	112	195	23
11	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	性・年代別	女性 18～29歳	26	7	7	2	4	8	12	10	10	12	3	4	4	14	5	11	1
12	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	性・年代別	女性 30～39歳	49	26	23	3	5	22	34	17	8	21	17	7	16	21	11	33	4
13	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	性・年代別	女性 40～49歳	78	37	26	18	17	55	60	29	20	39	31	18	24	36	29	45	5
14	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	性・年代別	女性 50～59歳	62	36	24	8	6	41	45	21	15	32	25	15	30	32	28	40	6
15	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	性・年代別	女性 60～69歳	56	30	14	11	11	33	37	13	7	21	21	12	19	27	21	39	4
16	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	性・年代別	女性 70歳以上	42	21	9	6	6	22	29	14	8	10	14	8	13	23	18	27	3
17	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	性・年代別	無回答	14	3	2	0	1	0	2	2	1	2	0	0	1	1	1	1	0
19	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	職業別	自営業主・家族従業	86	35	18	14	6	46	60	20	14	30	32	20	34	40	30	50	6
20	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	職業別	会社員・団体職員・公務員	243	115	94	38	28	137	159	72	45	106	67	46	74	106	75	133	16
21	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	職業別	アルバイト・パートタイマー	35	16	9	5	4	17	20	14	8	19	11	6	10	12	10	19	2
22	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	職業別	家事専業	55	35	16	7	11	36	35	15	11	22	20	13	19	29	24	34	5
23	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	職業別	学生	13	3	4	3	1	5	7	4	6	5	2	1	2	6	3	5	0
24	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	職業別	無職	81	40	22	14	12	48	53	34	7	35	20	13	21	34	32	48	8
25	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	職業別	その他	31	11	8	2	5	18	23	9	5	13	11	5	11	16	13	21	2
26	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	職業別	無回答	14	2	2	0	1	0	4	2	2	1	0	0	1	2	1	1	0
27	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	居住地区別	芝地区	86	39	30	12	8	46	55	24	12	32	26	18	26	37	25	53	6
28	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	居住地区別	麻布地区	87	41	28	21	13	47	61	28	14	42	24	20	35	40	31	55	7
29	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	居住地区別	赤坂地区	81	44	28	10	10	47	48	26	15	25	20	13	21	37	26	44	4
30	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	居住地区別	高輪地区	146	66	41	23	13	90	97	42	26	68	46	28	46	63	50	77	12
31	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	居住地区別	芝浦港南地区	139	62	42	16	22	71	92	46	27	60	42	24	41	62	52	78	9
32	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	居住地区別	無回答	19	5	4	1	2	6	8	4	4	4	5	1	3	6	4	4	1
33	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	住居形態別	持家（一戸建）	64	35	22	9	10	39	41	17	12	26	14	11	20	28	28	36	7
34	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	住居形態別	持家（マンション）	267	129	88	46	36	167	193	81	44	120	86	50	83	133	97	159	15
35	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	住居形態別	借家（一戸建）	9	2	2	0	1	5	6	2	3	4	2	2	2	4	2	5	2
36	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	151	67	45	19	14	68	93	51	26	62	47	33	47	63	47	83	11
37	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	26	11	5	2	3	10	11	8	4	5	6	3	6	6	5	10	2
38	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	11	4	4	5	2	8	6	4	5	7	3	2	5	5	7	8	1
39	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	住居形態別	社宅・公務員宿舎	10	5	4	1	1	7	6	5	2	6	2	2	5	3	0	6	1
40	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	4	2	2	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0
41	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	住居形態別	その他	5	1	0	1	0	3	3	0	0	1	3	0	3	2	2	4	0
42	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	住居形態別	無回答	11	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
43	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	定住意向別	ずっと住み続けていたい	279	146	92	44	34	163	176	80	44	116	89	51	89	120	108	164	17
44	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	定住意向別	当分は住んでいたい	203	82	60	30	26	105	141	69	43	92	58	39	67	99	62	112	14
45	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	45	17	12	6	4	24	25	12	5	15	9	8	9	15	9	20	4
46	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	5	2	2	1	0	3	4	1	0	2	2	0	0	1	0	3	0
47	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	13	5	4	0	1	4	5	1	1	1	0	1	3	3	2	4	2
48	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	定住意向別	わからない	10	3	3	2	2	7	8	6	5	5	5	5	4	5	6	6	1
49	202203	地球温暖化対策	Q18-1. 問18で１または２を選択した場合は、日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、ア～タのうち当てはまる記号を 内に記入してください。（複数記入可）	定住意向別	無回答	3	2	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	2	1	2	1
50																						
51	第33回港区民世論調査クロス集計表・地球温暖化対策Q18-1	Ver202203	""	""	""																	
