﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	戦争当時の写真や実物資料の展示[人]	戦争体験者との交流会[人]	平和を祈念したコンサート等のイベントの開催	区内の平和関連史跡を活用した取組[人]	高校生世代の長崎への派遣研修[人]	平和啓発物品の配布・パネル等の貸出し[人]	その他[人]	無回答[人]
1	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	全体	""	658	187	105	84	82	83	14	33	70
2	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	性・年代別	男性（計）	248	69	29	29	34	31	10	23	23
3	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 18～29歳	23	0	4	2	4	5	2	3	3
4	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 30～39歳	35	9	3	6	5	7	0	3	2
5	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 40～49歳	41	19	6	7	1	2	0	6	0
6	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 50～59歳	49	15	7	6	5	5	2	5	4
7	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 60～69歳	39	11	4	4	8	4	2	2	4
8	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 70歳以上	60	15	4	4	11	8	4	4	10
9	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 無回答	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	性・年代別	女性（計）	400	116	73	54	47	52	3	10	45
11	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 18～29歳	28	8	4	2	3	7	0	0	4
12	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 30～39歳	65	13	14	14	9	10	1	1	3
13	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 40～49歳	95	32	20	12	10	9	0	3	9
14	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 50～59歳	82	24	15	10	7	12	1	4	9
15	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 60～69歳	55	15	10	7	6	9	1	0	7
16	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 70歳以上	75	24	10	9	12	5	0	2	13
17	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	性・年代別	無回答	10	2	3	1	1	0	1	0	2
19	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	職業別	自営業主・家族従業	92	21	19	9	11	12	3	2	15
20	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	職業別	会社員・団体職員・公務員	280	82	41	41	32	39	3	21	21
21	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	職業別	アルバイト・パートタイマー	58	20	11	9	7	3	0	3	5
22	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	職業別	家事専業	94	31	14	11	17	12	1	1	7
23	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	職業別	学生	20	3	3	1	2	6	1	1	3
24	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	職業別	無職	83	20	13	8	11	5	6	4	16
25	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	職業別	その他	26	8	3	4	2	6	0	1	2
26	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	職業別	無回答	5	2	1	1	0	0	0	0	1
27	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	居住地区別	芝地区	107	33	20	10	15	12	4	3	10
28	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	居住地区別	麻布地区	140	42	20	14	15	16	6	11	16
29	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	居住地区別	赤坂地区	88	27	17	11	6	10	1	4	12
30	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	居住地区別	高輪地区	155	41	17	15	25	26	2	10	19
31	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	居住地区別	芝浦港南地区	164	43	30	34	21	19	1	4	12
32	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	居住地区別	無回答	4	1	1	0	0	0	0	1	1
33	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	住居形態別	持家（一戸建）	95	29	9	15	8	14	2	6	12
34	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	住居形態別	持家（マンション）	302	87	50	35	44	38	6	15	27
35	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	住居形態別	借家（一戸建）	7	1	2	0	1	1	1	0	1
36	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	171	47	26	25	19	25	2	6	21
37	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	28	10	4	3	3	1	1	1	5
38	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	18	4	6	2	2	2	0	1	1
39	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	住居形態別	社宅・公務員宿舎	20	7	3	1	4	1	0	3	1
40	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	6	0	2	1	1	1	0	1	0
41	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	住居形態別	その他	5	1	2	1	0	0	1	0	0
42	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	住居形態別	無回答	6	1	1	1	0	0	1	0	2
43	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	定住意向別	ずっと住み続けていたい	366	112	58	41	44	46	8	17	40
44	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	定住意向別	当分は住んでいたい	224	53	36	36	33	29	6	12	19
45	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	42	14	5	6	3	4	0	2	8
46	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	2	1	0	0	0	0	0	0	1
47	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	9	2	3	1	1	1	0	0	1
48	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	定住意向別	わからない	14	5	2	0	1	3	0	2	1
49	202003	平和	Q28. 平和の大切さを伝えるためには、どのような取組が必要だと思いますか。（１つ選択）	定住意向別	無回答	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50														
51	第32回港区民世論調査クロス集計表・平和Q28	Ver202003	""	""	""									
