﻿_id	年[西暦]	自然増 出生[人]	自然増 合計特殊出生率[%]	自然増 死亡[人]	自然増 差引[人](Ａ)	社会増 他道府県移動 転入[人]	社会増 他道府県移動 転出[人]	社会増 他道府県移動 差引[人]	社会増 都内間移動 転入[人]	社会増 都内間移動 転出[人]	社会増 都内間移動 差引[人]	社会増 移動 計[人](Ｂ)	その他の増[人](Ｃ)	合計[人](A+B+C)
1	2020	2655	1.34	1596	1059	8848	8598	250	11975	14411	-2436	-2186	-325	-1452
2	2021	2461	1.27	1674	787	8898	8616	282	13248	14448	-1200	-918	-1798	-1929
3	2022	2332	1.21	1792	540	9539	8042	1497	13635	14295	-660	837	2999	4376
4	2023	2355	1.23	1711	644	9927	7852	2075	14011	13689	322	2397	1560	4601
5	2024	2242	1.18	1760	482	8658	7634	1024	12343	14218	-1875	-851	1717	1348
6														
7	令和7年度港区行政資料集　人口動態　移動人口	Ver202412												
