﻿_id	年度[西暦]	芝 三田[人]	芝 神明[人]	芝 虎ノ門（とらトピア）[人]	芝 小計[人]	麻布 南麻布[人]	麻布 ありす[人]	麻布 麻布[人]	麻布 西麻布[人]	麻布 飯倉[人]	麻布 小計[人]	赤坂 赤坂[人]	赤坂 青山[人]	赤坂 青南[人]	赤坂 小計[人]	高輪 豊岡[人]	高輪 高輪[人]	高輪 白金[人]	高輪 神応[人]	高輪 白金台[人]	高輪 小計[人]	芝浦港南 港南（ゆとりーむ）[人]	計[人]
1	2020	30539	51147	31624	113310	18061	55213	7611	36488	16816	134189	10691	39815	14843	65349	15876	23146	23922	***	37327	100271	55188	468307
2	2021	43613	78590	44444	166647	23770	77870	9497	41633	23050	175820	14003	51741	17772	83516	17079	30043	32045	***	52338	131505	76826	634314
3	2022	58082	97367	54152	209601	25773	92277	10340	50566	27212	206168	16931	57582	19591	94104	22108	34793	34852	***	58931	150684	85431	745988
4	2023	61403	103805	63076	228284	26705	111270	11695	54804	28575	233049	18871	57572	20119	96562	25756	37512	38266	28219	63061	192814	87510	838219
5	2024	60432	111618	70553	242603	31485	123114	26008	49683	29443	259733	19186	54693	20469	94348	31058	35773	42178	31108	32416	172533	97139	866356
6																							
7	令和7年度港区行政資料集　施設利用状況一覧 いきいきプラザ	Ver202503																	""				
