﻿_id	年度[西暦]	款	当初予算 金額[千円]	当初予算 構成比[%]	最終補正後 金額[千円]	最終補正後 構成比[%]
1	2024	総務費	1010836	3.8	570653	2.2
2	2024	保険給付費	14430116	54.1	13508780	53.1
3	2024	国民健康保険事業費納付金	10898868	40.9	10812152	42.5
4	2024	保健事業費	158262	0.6	158262	0.6
5	2024	諸支出金	72525	0.3	285353	1.1
6	2024	予備費	100000	0.4	100000	0.4
7	2024	歳出合計	26670607	100.0	25435200	100.0
8	2025	総務費	772855	3.1		
9	2025	保険給付費	14010609	55.5		
10	2025	国民健康保険事業費納付金	10096466	40.0		
11	2025	保健事業費	177939	0.7		
12	2025	諸支出金	74473	0.3		
13	2025	予備費	100000	0.4		
14	2025	歳出合計	25232342	100.0		
15						
16	令和7年度港区行政資料集　国民健康保険事業会計歳出予算	Ver202503				
