﻿_id	年度[西暦]	戸板女子短期大学 服飾芸術科[人]	戸板女子短期大学 食物栄養科[人]	戸板女子短期大学 国際コミュ学科[人]	東京海洋大学 海洋科学部[人]	東京海洋大学 海洋資源環境学部[人]	東京海洋大学 海洋生命科学部[人]	東京海洋大学 水産専攻科[人]	東京海洋大学 海洋科学専攻科[人]	東京海洋大学 大学院[人]	北里大学 薬学部[人]	北里大学 大学院[人]	慶応義塾大学 文学部[人]	慶応義塾大学 経済学部[人]	慶応義塾大学 法学部[人]	慶応義塾大学 商学部[人]	慶応義塾大学 薬学部[人]	慶応義塾大学 大学院[人]	東京慈恵会医科大学 医学部[人]	東京慈恵会医科大学 大学院[人]	東洋英和女学院大学 大学院（夜間）[人]	明治学院大学 文学部[人]	明治学院大学 経済学部[人]	明治学院大学 社会学部[人]	明治学院大学 法学部[人]	明治学院大学 心理学部[人]	明治学院大学 大学院[人]	政策研究大学院大学 大学院[人]	事業構想大学院大学 大学院（夜間）[人]	合計[人]
1	2021	385	311	240	11	450	741	3	38	546	1429	136	2668	2698	2672	2230	936	1217	548	187	71	1032	1268	1059	1283	623	144	379	93	23398
2	2022	383	308	228	3	459	748	***	40	566	1434	152	2650	2634	2563	2223	930	1207	546	181	81	1033	1265	978	1283	620	141	363	96	23115
3	2023	383	293	238	***	462	754	***	34	565	1439	160	2684	2584	2598	2194	931	1234	544	193	84	1040	1369	1005	1298	645	135	362	100	23328
4	2024	377	251	239	***	478	751	***	33	575	1433	164	2723	2660	2568	2213	914	1315	546	185	80	1103	1452	1065	1348	668	133	379	102	23755
5	2025	345	184	258	***	463	742	***	34	575	1427	162	2634	2800	2676	2220	950	1334	537	187	69	1096	1480	1050	1368	664	147	407	97	23906
6	令和7年度港区行政資料集　短期大学・大学・大学院大学学生数（各年度5月1日現在）	Ver202505																												
