﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度[西暦]	2024
2	期間（自）	20240401
3	期間（至）	20250331
4	経常費用	206392
5	経常費用 業務費用	105633
6	経常費用 業務費用 人件費	23072
7	経常費用 業務費用 人件費 職員給与費	17927
8	経常費用 業務費用 人件費 賞与等引当金繰入額	1166
9	経常費用 業務費用 人件費 退職手当引当金繰入額	1235
10	経常費用 業務費用 人件費 その他	2744
11	経常費用 業務費用 物件費等	79002
12	経常費用 業務費用 物件費等 物件費	59577
13	経常費用 業務費用 物件費等 維持補修費	5292
14	経常費用 業務費用 物件費等 減価償却費	14133
15	経常費用 業務費用 物件費等 その他	-
16	経常費用 業務費用 その他の業務費用	3559
17	経常費用 業務費用 その他の業務費用 支払利息	1
18	経常費用 業務費用 その他の業務費用 徴収不能引当金繰入額	830
19	経常費用 業務費用 その他の業務費用 その他	2729
20	経常費用 移転費用	100759
21	経常費用 移転費用 補助金等	70622
22	経常費用 移転費用 社会保障給付	28607
23	経常費用 移転費用 その他	1530
24	経常収益	16213
25	経常収益 使用料及び手数料	10648
26	経常収益 その他	5565
27	純経常行政コスト	190179
28	臨時損失	117
29	臨時損失 災害復旧事業費	-
30	臨時損失 資産除売却損	117
31	臨時損失 損失補償等引当金繰入額	-
32	臨時損失 その他	-
33	臨時利益	0
34	臨時利益 資産売却益	0
35	臨時利益 その他	-
36	純行政コスト	190296
37		
38	全体会計財務書類（行政コスト計算書）(令和6年4月1日から令和7年3月31日)	Ver202503
