﻿_id	年度	区分	18歳未満[人]	18歳以上[人]	合計[人]
1	2016	合計	21	1351	1372
2	2017	合計	22	1431	1453
3	2018	合計	28	1564	1592
4	2019	合計	31	1640	1671
5	2020	１級	3	112	115
6	2020	２級	13	840	853
7	2020	３級	18	764	782
8	2020	合計	34	1716	1750
9					
10	令和3年度港区行政資料集　精神障害者保健福祉手帳所持者数	Ver202103			
