﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	支出済額[千円]
1	2018	総務費		485151
2	2018	保険給付費		13339153
3	2018	後期高齢者支援金等		
4	2018	前期高齢者納付金等		
5	2018	老人保健拠出金		
6	2018	介護納付金		
7	2018	国民健康保険事業費納付金		9355377
8	2018	共同事業拠出金		2
9	2018	保健事業費		154727
10	2018	諸支出金		446768
11	2018	予備費		0
12	2018	歳出合計		23781178
13	2019	総務費		509419
14	2019	保険給付費		13293845
15	2019	後期高齢者支援金等		
16	2019	前期高齢者納付金等		
17	2019	老人保健拠出金		
18	2019	介護納付金		
19	2019	国民健康保険事業費納付金		9391589
20	2019	共同事業拠出金		2
21	2019	保健事業費		151114
22	2019	諸支出金		214452
23	2019	予備費		0
24	2019	歳出合計		23560420
25	2020	総務費		500057
26	2020	保険給付費		12575619
27	2020	後期高齢者支援金等		
28	2020	前期高齢者納付金等		
29	2020	老人保健拠出金		
30	2020	介護納付金		
31	2020	国民健康保険事業費納付金		9103759
32	2020	共同事業拠出金		2
33	2020	保健事業費		139303
34	2020	諸支出金		363421
35	2020	予備費		0
36	2020	歳出合計		22682162
37	2021	総務費	541810	468024
38	2021	保険給付費	13983804	13543350
39	2021	後期高齢者支援金等		
40	2021	前期高齢者納付金等		
41	2021	老人保健拠出金		
42	2021	介護納付金		
43	2021	国民健康保険事業費納付金	9081001	9080999
44	2021	共同事業拠出金	2	0
45	2021	保健事業費	188112	149506
46	2021	諸支出金	247034	217415
47	2021	予備費	89695	0
48	2021	歳出合計	24131458	23459295
49	2022	総務費	498106	456191
50	2022	保険給付費	13562686	13267476
51	2022	後期高齢者支援金等		
52	2022	前期高齢者納付金等		
53	2022	老人保健拠出金		
54	2022	介護納付金		
55	2022	国民健康保険事業費納付金	9166388	9166387
56	2022	共同事業拠出金	2	0
57	2022	保健事業費	165704	145376
58	2022	諸支出金	320858	313180
59	2022	予備費	78837	0
60	2022	歳出合計	23792581	23348610
61				
62	令和5年度港区行政資料集　国民健康保険事業会計歳出決算	Ver202303		
