﻿_id	施設種別	地区名	保育園名	空き状況0歳[人]	空き状況1歳[人]	空き状況2歳[人]	空き状況3歳[人]	空き状況4歳[人]	空き状況5歳[人]	定員0歳[人]	定員1歳[人]	定員2歳[人]	定員3歳[人]	定員4歳[人]	定員5歳[人]	備考
1	認可保育園	芝地区	芝保育園	1	2	５	2	5	12	18	24	26	28	28	30	
2	認可保育園	芝地区	神明保育園	4	1	4	14	5	15	21	25	25	30	30	30	
3	認可保育園	芝地区	芝公園保育園	0	0	3	15	6	14	14	22	24	30	30	30	
4	認可保育園	芝地区	アスク芝公園保育園	0	0	1	4	0	3	6	10	11	11	11	11	
5	認可保育園	芝地区	太陽の子三田保育園	0	1	0	5	3	7	9	12	12	12	12	12	
6	認可保育園	芝地区	グローバルキッズ虎ノ門保育園	0	1	0	7	3	6	6	10	10	10	7	7	
7	認可保育園	芝地区	こころ新橋保育園	0	1	0	6	6	6	5	5	5	11	11	11	
8	認可保育園	芝地区	アイグラン保育園赤羽橋	1	6	5	1	0	4	6	12	12	5	3	5	
9	認可保育園	芝地区	小鳩ナーサリースクール浜離宮	1	4	2	4	2	1	6	7	7	4	5	3	
10	認可保育園	芝地区	ニチイキッズ芝公園保育園	0	0	1	4	5	6	6	7	8	8	8	8	
11	認可保育園	芝地区	にじいろ保育園竹芝	0	0	1	4	6	2	3	5	6	6	6	6	
12	認可保育園	芝地区	にじいろ保育園竹芝　分園	1	3	3	ー	ー	ー	3	7	7	ー	ー	ー	
13	認可保育園	芝地区	にじいろ保育園新橋	0	7	3	10	5	11	3	10	11	12	12	12	
14	認可保育園	芝地区	汐留サーノ保育園	0	0	0	7	4	12	6	14	15	15	15	15	
15	認可保育園	芝地区	にじいろ保育園三田	0	0	2	3	5	0	6	8	9	9	9	ー	
16	認可保育園	麻布地区	南麻布保育園	5	1	4	5	4	9	12	16	16	16	18	18	
17	認可保育園	麻布地区	本村保育園	0	0	0	4	1	2	12	14	16	20	20	20	
18	認可保育園	麻布地区	西麻布保育園	0	0	0	7	7	7	13	16	18	24	24	24	
19	認可保育園	麻布地区	麻布保育園	0	0	0	5	5	10	15	20	25	27	27	27	
20	認可保育園	麻布地区	飯倉保育園	0	1	2	15	12	10	12	18	21	24	28	28	
21	認可保育園	麻布地区	東麻布保育園	5	2	5	18	14	12	17	25	28	30	30	30	
22	認可保育園	麻布地区	元麻布保育園	2	0	0	9	13	11	22	25	25	31	31	31	※元麻布保育園（医療的ケア児・障害児クラス）の空き状況については、ページ最下部をご確認ください。
23	認可保育園	麻布地区	まなびの森保育園麻布	0	0	0	0	2	0	5	9	9	9	9	9	
24	認可保育園	麻布地区	アイグラン保育園南麻布	0	0	1	5	4	8	9	15	18	15	13	20	
25	認可保育園	麻布地区	太陽の子南麻布保育園	0	0	2	3	0	1	9	12	12	9	3	5	
26	認可保育園	麻布地区	アイグラン保育園元麻布	1	4	8	2	3	3	6	12	12	10	6	6	
27	認可保育園	麻布地区	まちの保育園　六本木	0	0	0	ー	ー	ー	11	13	14	ー	ー	ー	
28	認可保育園	麻布地区	まちの保育園　六本木分園	ー	ー	ー	5	0	1	ー	ー	ー	14	9	9	
29	認可保育園	麻布地区	デイジー保育園　西麻布バイリンガル保育園	1	1	2	4	4	4	5	5	5	5	5	5	
30	認可保育園	麻布地区	AIAI NURSERY麻布十番	3	0	0	1	2	2	6	8	9	9	9	9	
31	認可保育園	麻布地区	ふたばクラブ東麻布保育園	5	0	1	2	4	1	9	10	10	10	10	10	
32	認可保育園	麻布地区	まなびの森保育園麻布十番	0	0	0	1	2	0	6	11	11	11	11	11	
33	認可保育園	麻布地区	麻布十番ちとせ保育園	0	0	0	3	4	5	6	10	11	11	11	11	
34	認可保育園	麻布地区	sakura保育園六本木	0	0	1	4	10	6	6	10	12	12	12	12	
35	認可保育園	麻布地区	リトルパルズ保育園六本木	0	0	2	5	3	7	9	12	12	11	5	7	
36	認可保育園	赤坂地区	赤坂保育園	2	0	0	1	0	1	9	15	15	20	20	20	
37	認可保育園	赤坂地区	南青山保育園	10	0	0	9	6	0	18	20	20	26	26	26	
38	認可保育園	赤坂地区	青山保育園	0	1	0	11	4	1	14	20	22	24	24	24	
39	認可保育園	赤坂地区	赤坂ちとせ保育園	3	2	2	2	4	2	6	8	9	9	9	9	
40	認可保育園	赤坂地区	太陽の子赤坂保育園	0	0	0	0	7	4	6	10	10	10	12	12	
41	認可保育園	赤坂地区	アイグラン保育園青山一丁目	0	2	2	1	5	0	6	12	12	10	10	5	
42	認可保育園	赤坂地区	太陽の子南青山保育園	0	0	1	2	0	0	6	8	9	9	9	9	
43	認可保育園	赤坂地区	小学館アカデミー南青山保育園	4	0	1	0	0	1	6	6	6	2	3	2	
44	認可保育園	赤坂地区	赤坂山王保育園	3	0	2	12	4	9	15	20	20	22	22	22	
45	認可保育園	赤坂地区	赤坂クレア保育園	5	2	5	10	8	2	6	6	8	10	8	2	
46	認可保育園	赤坂地区	おはよう保育園ののあおやま	0	0	0	1	0	0	3	3	3	3	4	4	
47	認可保育園	赤坂地区	まちの保育園　南青山	0	3	0	1	4	ー	6	11	11	12	12	ー	
48	認可保育園	高輪地区	伊皿子坂保育園	1	0	0	9	7	8	15	22	22	30	30	30	
49	認可保育園	高輪地区	高輪保育園	0	1	0	0	1	2	14	22	24	25	28	28	
50	認可保育園	高輪地区	白金保育園	0	0	0	14	8	2	9	15	15	20	20	20	
51	認可保育園	高輪地区	神応保育園	0	0	0	3	0	6	9	15	18	24	24	24	
52	認可保育園	高輪地区	太陽の子三田五丁目保育園	0	0	1	0	1	0	8	8	10	8	8	8	
53	認可保育園	高輪地区	みなと保育園	0	0	4	1	7	2	6	9	12	12	12	12	
54	認可保育園	高輪地区	愛星保育園	0	0	0	0	0	0	5	12	15	15	13	10	
55	認可保育園	高輪地区	ミアヘルサ保育園ゆらりん高輪	0	0	0	9	4	6	9	15	18	19	19	20	
56	認可保育園	高輪地区	高輪夢保育園	0	0	0	1	0	0	6	8	9	9	9	9	
57	認可保育園	高輪地区	ミアヘルサ保育園ゆらりん白金	0	0	0	3	3	3	6	8	9	9	9	9	
58	認可保育園	高輪地区	みつばち保育園	0	0	1	ー	ー	ー	6	11	13	ー	ー	ー	
59	認可保育園	高輪地区	ニチイキッズ白金台保育園	6	3	1	0	0	4	10	12	12	10	7	9	
60	認可保育園	高輪地区	高輪さつき保育園	0	0	0	2	4	4	6	10	11	11	11	11	
61	認可保育園	高輪地区	えほんのもり白金台保育園	1	0	3	5	5	4	3	5	6	7	7	7	
62	認可保育園	高輪地区	さくらさくみらい高輪	4	0	0	2	3	1	6	12	12	8	13	9	
63	認可保育園	高輪地区	ミアヘルサ保育園ひびき白金高輪	ー	0	0	5	6	5	ー	5	6	6	6	6	
64	認可保育園	高輪地区	うれしい保育園白金高輪	0	0	0	2	5	1	6	10	11	11	11	11	
65	認可保育園	高輪地区	ほっぺるランド高輪二丁目	5	2	4	5	5	5	6	10	11	11	11	11	
66	認可保育園	高輪地区	アイグラン保育園白金台	1	2	0	11	6	1	8	12	12	11	10	10	
67	認可保育園	高輪地区	スターチャイルド白金高輪ナーサリー	0	0	0	7	3	6	6	8	9	9	9	9	
68	認可保育園	高輪地区	ポピンズナーサリースクールそら高輪ゲートウェイ駅前	0	0	2	10	ー	ー	6	10	11	11	ー	ー	
69	認可保育園	高輪地区	ポピンズナーサリースクールうみ高輪ゲートウェイ駅前	0	0	4	ー	ー	ー	6	10	11	ー	ー	ー	
70	認可保育園	芝浦港南地区	しばうら保育園	0	0	0	14	11	7	25	28	29	36	46	46	
71	認可保育園	芝浦港南地区	しばうら保育園分園	0	0	0	1	ー	ー	6	10	10	10	ー	ー	
72	認可保育園	芝浦港南地区	こうなん保育園	6	0	0	4	1	4	14	23	26	27	27	27	
73	認可保育園	芝浦港南地区	台場保育園	0	0	1	0	0	2	14	22	23	24	24	24	
74	認可保育園	芝浦港南地区	たかはま保育園	0	0	0	2	0	0	15	21	23	30	30	30	
75	認可保育園	芝浦港南地区	太陽の子シーバンス保育園	0	0	1	14	1	2	9	20	20	20	16	15	
76	認可保育園	芝浦港南地区	太陽の子芝浦一丁目保育園	2	0	6	4	3	2	6	12	12	9	7	4	
77	認可保育園	芝浦港南地区	アンジェリカ田町保育園	0	0	0	3	1	0	6	10	11	11	11	11	
78	認可保育園	芝浦港南地区	にじのいるか保育園芝浦	1	1	2	5	4	4	6	12	12	11	10	9	
79	認可保育園	芝浦港南地区	太陽の子芝浦三丁目保育園	0	0	0	4	0	0	6	8	9	8	7	7	
80	認可保育園	芝浦港南地区	アスク芝浦４丁目保育園	0	0	2	3	3	4	9	10	10	10	10	11	
81	認可保育園	芝浦港南地区	ミアヘルサ保育園ゆらりん港南	6	0	1	6	*	*	9	12	12	12	*	*	空き状況：4歳、5歳で計4人 定員：4歳、5歳で計15人
82	認可保育園	芝浦港南地区	グローバルキッズ港南保育園	7	12	7	5	6	6	9	18	18	18	18	18	
83	認可保育園	芝浦港南地区	ベネッセ港南保育園	0	0	2	2	0	2	6	12	12	10	10	10	
84	認可保育園	芝浦港南地区	ふたばクラブ港南保育園	0	0	0	5	2	2	4	5	5	5	5	5	
85	認可保育園	芝浦港南地区	ミアヘルサ保育園ゆらりんはぁと	2	0	1	10	6	3	5	7	8	10	10	10	
86	認可保育園	芝浦港南地区	ミアヘルサ保育園ゆらりん港南緑水	1	0	7	3	1	1	9	15	18	19	20	19	
87	認可保育園	芝浦港南地区	デイジー保育園芝浦	1	1	2	2	4	7	6	9	9	10	10	10	
88	認可保育園	芝浦港南地区	にじいろ保育園海岸三丁目	4	1	3	6	8	4	9	20	24	24	24	24	
89	認可保育園	芝浦港南地区	太陽の子芝浦二丁目保育園	0	0	1	1	2	0	6	8	9	9	7	6	
90	認可保育園	芝浦港南地区	ポピンズナーサリースクール芝浦ベイ	0	0	0	0	2	ー	6	8	9	9	9	ー	
91	認可保育園	芝浦港南地区	太陽の子港南三丁目保育園	0	0	2	7	ー	ー	6	12	12	12	ー	ー	
92	認可保育園	芝浦港南地区	トレジャーキッズしばうら保育園	5	2	14	ー	ー	ー	6	15	16	ー	ー	ー	
93	認定こども園	芝浦港南地区	芝浦アイランドこども園	0	0	0	2	15	6	15	18	22	32	42	42	
94	小規模保育施設	芝地区	こころナーサリー新橋	2	0	0	ー	ー	ー	6	6	6	ー	ー	ー	
95	小規模保育施設	芝地区	ふらわぁきっず保育園新橋	2	1	2	ー	ー	ー	4	4	4	ー	ー	ー	
96	小規模保育施設	麻布地区	デイジー保育園麻布十番	5	0	1	ー	ー	ー	6	6	6	ー	ー	ー	
97	小規模保育施設	麻布地区	デイジー保育園麻布十番フォレスト	4	0	1	ー	ー	ー	6	6	6	ー	ー	ー	
98	小規模保育施設	麻布地区	ここいく保育園西麻布	0	0	3	ー	ー	ー	3	6	8	ー	ー	ー	
99	小規模保育施設	赤坂地区	sakura保育園	0	0	4	ー	ー	ー	3	5	5	ー	ー	ー	
100	小規模保育施設	高輪地区	ふらわぁきっず保育園三田	0	0	2	ー	ー	ー	4	4	4	ー	ー	ー	
101	小規模保育施設	高輪地区	ちゃいるど・はっぴっぴ!!白金保育園	0	0	0	ー	ー	ー	2	4	4	ー	ー	ー	
102	小規模保育施設	芝浦港南地区	港南あおぞら保育園	1	0	4	ー	ー	ー	3	8	8	ー	ー	ー	
103	小規模保育施設	芝浦港南地区	にじのそら保育園芝浦	0	0	1	ー	ー	ー	3	8	8	ー	ー	ー	
104	港区保育室	芝地区	芝公園二丁目保育室	ー	0	0	4	3	6	ー	6	6	6	6	8	
105	港区保育室	赤坂地区	青南保育室	0	0	0	0	4	1	3	10	10	10	11	13	
106	港区保育室	赤坂地区	第二青南保育室	0	0	3	4	8	1	3	7	8	8	11	11	
107	港区保育室	高輪地区	桂坂保育室	5	2	0	5	3	1	9	14	18	16	17	19	
108	港区保育室	高輪地区	志田町保育室	0	0	0	6	2	6	6	15	18	17	17	21	
109	港区保育室	高輪地区	白金三丁目保育室	0	0	1	1	0	0	3	5	5	5	4	3	
110	港区保育室	芝浦港南地区	たまち保育室	4	1	2	7	1	4	10	18	19	19	17	15	
111	港区保育室	芝浦港南地区	芝浦橋保育室	4	3	5	7	5	0	9	30	29	29	21	19	
112	港区保育室	芝浦港南地区	五色橋保育室	1	3	6	4	1	1	2	6	7	9	9	7	
113	元麻布保育園（医療的ケア児・障害児クラス）		元麻布保育園	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	空き状況：合計で12人 定員：合計で20人
114	区立・私立保育園空き状況（令和8年6月19日現在）	Ver202606														
