﻿_id	登録日	所管	町丁名	男[人]	女[人]	計[人]
1	20230901	芝地区総合支所管内	芝一丁目	819	860	1679
2	20230901	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1375	1508	2883
3	20230901	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1380	1573	2953
4	20230901	芝地区総合支所管内	芝四丁目	872	1066	1938
5	20230901	芝地区総合支所管内	芝五丁目	1016	1453	2469
6	20230901	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	830	771	1601
7	20230901	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	592	664	1256
8	20230901	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	277	190	467
9	20230901	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	5	4	9
10	20230901	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	47	50	97
11	20230901	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	75	75	150
12	20230901	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	268	228	496
13	20230901	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	519	404	923
14	20230901	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	519	423	942
15	20230901	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	145	97	242
16	20230901	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	146	172	318
17	20230901	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	341	406	747
18	20230901	芝地区総合支所管内	三田一丁目	1235	1627	2862
19	20230901	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1550	1969	3519
20	20230901	芝地区総合支所管内	三田三丁目	644	720	1364
21	20230901	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	919	887	1806
22	20230901	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	108	96	204
23	20230901	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	320	324	644
24	20230901	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	329	300	629
25	20230901	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	103	114	217
26	20230901	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	270	277	547
27	20230901	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	104	135	239
28	20230901	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	36	24	60
29	20230901	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	173	157	330
30	20230901	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	11	8	19
31	20230901	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	757	853	1610
32	20230901	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	240	395	635
33	20230901	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	133	131	264
34	20230901	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	156	150	306
35	20230901	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	119	153	272
36	20230901	麻布地区総合支所管内	麻布狸穴町	227	264	491
37	20230901	麻布地区総合支所管内	麻布永坂町	74	105	179
38	20230901	麻布地区総合支所管内	南麻布一丁目	1514	2049	3563
39	20230901	麻布地区総合支所管内	南麻布二丁目	1422	1797	3219
40	20230901	麻布地区総合支所管内	南麻布三丁目	1041	1376	2417
41	20230901	麻布地区総合支所管内	南麻布四丁目	1106	1512	2618
42	20230901	麻布地区総合支所管内	南麻布五丁目	609	850	1459
43	20230901	麻布地区総合支所管内	元麻布一丁目	350	483	833
44	20230901	麻布地区総合支所管内	元麻布二丁目	597	762	1359
45	20230901	麻布地区総合支所管内	元麻布三丁目	494	601	1095
46	20230901	麻布地区総合支所管内	西麻布一丁目	686	672	1358
47	20230901	麻布地区総合支所管内	西麻布二丁目	1018	1092	2110
48	20230901	麻布地区総合支所管内	西麻布三丁目	1038	1301	2339
49	20230901	麻布地区総合支所管内	西麻布四丁目	1132	1379	2511
50	20230901	麻布地区総合支所管内	六本木一丁目	750	958	1708
51	20230901	麻布地区総合支所管内	六本木二丁目	349	267	616
52	20230901	麻布地区総合支所管内	六本木三丁目	1071	992	2063
53	20230901	麻布地区総合支所管内	六本木四丁目	463	441	904
54	20230901	麻布地区総合支所管内	六本木五丁目	745	878	1623
55	20230901	麻布地区総合支所管内	六本木六丁目	488	607	1095
56	20230901	麻布地区総合支所管内	六本木七丁目	803	863	1666
57	20230901	麻布地区総合支所管内	麻布台一丁目	67	66	133
58	20230901	麻布地区総合支所管内	麻布台二丁目	161	172	333
59	20230901	麻布地区総合支所管内	麻布台三丁目	396	407	803
60	20230901	麻布地区総合支所管内	麻布十番一丁目	427	434	861
61	20230901	麻布地区総合支所管内	麻布十番二丁目	1012	1266	2278
62	20230901	麻布地区総合支所管内	麻布十番三丁目	650	729	1379
63	20230901	麻布地区総合支所管内	麻布十番四丁目	144	237	381
64	20230901	麻布地区総合支所管内	東麻布一丁目	855	1098	1953
65	20230901	麻布地区総合支所管内	東麻布二丁目	887	973	1860
66	20230901	麻布地区総合支所管内	東麻布三丁目	333	396	729
67	20230901	赤坂地区総合支所管内	元赤坂一丁目	157	149	306
68	20230901	赤坂地区総合支所管内	元赤坂二丁目	134	100	234
69	20230901	赤坂地区総合支所管内	赤坂一丁目	187	244	431
70	20230901	赤坂地区総合支所管内	赤坂二丁目	1200	1179	2379
71	20230901	赤坂地区総合支所管内	赤坂三丁目	123	85	208
72	20230901	赤坂地区総合支所管内	赤坂四丁目	972	980	1952
73	20230901	赤坂地区総合支所管内	赤坂五丁目	275	390	665
74	20230901	赤坂地区総合支所管内	赤坂六丁目	1484	1632	3116
75	20230901	赤坂地区総合支所管内	赤坂七丁目	963	1110	2073
76	20230901	赤坂地区総合支所管内	赤坂八丁目	1094	1487	2581
77	20230901	赤坂地区総合支所管内	赤坂九丁目	904	830	1734
78	20230901	赤坂地区総合支所管内	南青山一丁目	902	1128	2030
79	20230901	赤坂地区総合支所管内	南青山二丁目	825	997	1822
80	20230901	赤坂地区総合支所管内	南青山三丁目	402	549	951
81	20230901	赤坂地区総合支所管内	南青山四丁目	1187	1423	2610
82	20230901	赤坂地区総合支所管内	南青山五丁目	472	589	1061
83	20230901	赤坂地区総合支所管内	南青山六丁目	670	841	1511
84	20230901	赤坂地区総合支所管内	南青山七丁目	1005	1281	2286
85	20230901	赤坂地区総合支所管内	北青山一丁目	435	668	1103
86	20230901	赤坂地区総合支所管内	北青山二丁目	185	255	440
87	20230901	赤坂地区総合支所管内	北青山三丁目	319	403	722
88	20230901	高輪地区総合支所管内	三田四丁目	1287	1670	2957
89	20230901	高輪地区総合支所管内	三田五丁目	2261	2955	5216
90	20230901	高輪地区総合支所管内	高輪一丁目	2620	3615	6235
91	20230901	高輪地区総合支所管内	高輪二丁目	2288	2948	5236
92	20230901	高輪地区総合支所管内	高輪三丁目	1716	2087	3803
93	20230901	高輪地区総合支所管内	高輪四丁目	1688	1836	3524
94	20230901	高輪地区総合支所管内	白金一丁目	1942	2537	4479
95	20230901	高輪地区総合支所管内	白金二丁目	849	1102	1951
96	20230901	高輪地区総合支所管内	白金三丁目	1418	1770	3188
97	20230901	高輪地区総合支所管内	白金四丁目	520	718	1238
98	20230901	高輪地区総合支所管内	白金五丁目	607	712	1319
99	20230901	高輪地区総合支所管内	白金六丁目	1344	1648	2992
100	20230901	高輪地区総合支所管内	白金台一丁目	319	465	784
101	20230901	高輪地区総合支所管内	白金台二丁目	1042	1339	2381
102	20230901	高輪地区総合支所管内	白金台三丁目	1278	1767	3045
103	20230901	高輪地区総合支所管内	白金台四丁目	694	976	1670
104	20230901	高輪地区総合支所管内	白金台五丁目	707	896	1603
105	20230901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦一丁目	1373	1350	2723
106	20230901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦二丁目	1568	1836	3404
107	20230901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦三丁目	756	841	1597
108	20230901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦四丁目	6189	6701	12890
109	20230901	芝浦港南地区総合支所管内	海岸二丁目	466	513	979
110	20230901	芝浦港南地区総合支所管内	海岸三丁目	1871	1558	3429
111	20230901	芝浦港南地区総合支所管内	港南一丁目	131	150	281
112	20230901	芝浦港南地区総合支所管内	港南二丁目	978	1100	2078
113	20230901	芝浦港南地区総合支所管内	港南三丁目	2262	2578	4840
114	20230901	芝浦港南地区総合支所管内	港南四丁目	3708	4279	7987
115	20230901	芝浦港南地区総合支所管内	港南五丁目	263	212	475
116	20230901	芝浦港南地区総合支所管内	台場一丁目	1654	1825	3479
117	20230901	芝浦港南地区総合支所管内	台場二丁目	366	398	764
118						
119	町丁別選挙人名簿登録者数　令和5年9月1日時点	Ver202309	""			
