﻿_id	年度[西暦]	請求内容	請求件数[件]	決定区分 公開[件]	決定区分 一部公開[件]	決定区分 非公開[件]	決定区分 不存在[件]	決定区分 存否応答拒否[件]	請求者区分 区内 個人[件]	請求者区分 区内 法人等[件]	請求者区分 区外 個人[件]	請求者区分 区外 法人等[件]	取下げ[件]
1	2019	飲食店等営業許可情報	55	2	53	0	2	0	0	5	4	46	1
2	2019	その他	160	65	76	3	24	0	39	31	36	53	5
3	2019	合計	215	67	129	3	26	0	39	36	40	99	6
4	2020	飲食店等営業許可情報	52	7	46	0	2	0	0	6	4	42	0
5	2020	その他	187	77	84	10	55	0	43	52	54	38	4
6	2020	合計	239	84	130	10	57	0	43	58	58	80	4
7	2021	飲食店等営業許可情報	70	17	53	0	0	0	0	2	7	61	0
8	2021	その他	173	90	76	7	49	3	50	40	45	38	0
9	2021	合計	243	107	129	7	49	3	50	42	52	99	0
10	2022	飲食店等営業許可情報	83	19	67	0	5	0	3	4	10	66	0
11	2022	その他	248	89	141	12	64	0	119	31	40	58	2
12	2022	合計	331	108	208	12	69	0	122	35	50	124	2
13	2023	飲食店等営業許可情報	142	48	101	0	34	0	1	9	17	115	0
14	2023	その他	205	86	116	13	52	1	85	23	48	49	3
15	2023	合計	347	134	217	13	86	1	86	32	65	164	3
16													
17	令和6年度港区行政資料集　情報公開制度実施状況	Ver202403											
