﻿_id	名称	区分	総合支所	町丁目	住所	調査敷地面積[平方メートル]	樹木被覆地[平方メートル]	草地[平方メートル]	屋上緑地[平方メートル]	緑被地[平方メートル]	裸地[平方メートル]	水面[平方メートル]	緑被率[％]	樹木被覆率[％]	草地率[％]	屋上緑地率[％]
1	港区役所（行政棟）	区立公共施設	芝地区	芝公園一丁目	芝公園一丁目5番25号	4548	420	0	817	1237	0	0	27.20	9.23	0.00	17.97
2	港区役所（議会棟）	区立公共施設	芝地区	芝公園一丁目	芝公園一丁目5番25号	792	3	0	0	3	0	0	0.40	0.40	0.00	0.00
3	麻布地区総合支所	区立公共施設	麻布地区	六本木五丁目	六本木五丁目16番45号	2637	403	0	9	412	0	0	15.61	15.27	0.00	0.34
4	赤坂地区総合支所	区立公共施設	赤坂地区	赤坂四丁目	赤坂四丁目18番13号	2805	275	0	0	275	0	0	9.80	9.80	0.00	0.00
5	高輪地区総合支所	区立公共施設	高輪地区	高輪一丁目	高輪一丁目16番25号	3526	441	8	137	585	0	0	16.59	12.49	0.22	3.87
6	芝浦港南地区総合支所（みなとパーク芝浦）	区立公共施設	芝浦・港南地区	芝浦一丁目	芝浦一丁目16番1号	20887	2314	0	2244	4558	0	0	21.82	11.08	0.00	10.75
7	三田いきいきプラザ	区立公共施設	芝地区	芝四丁目	芝四丁目1番17号	1149	273	12	3	288	0	0	25.05	23.74	1.04	0.27
8	虎ノ門いきいきプラザ（とらトピア）	区立公共施設	芝地区	虎ノ門一丁目	虎ノ門一丁目21番10号	2008	175	0	189	364	0	0	18.14	8.70	0.00	9.43
9	南麻布いきいきプラザ	区立公共施設	麻布地区	南麻布一丁目	南麻布一丁目5番26号	1804	277	91	89	457	0	0	25.30	15.35	5.04	4.92
10	麻布いきいきプラザ	区立公共施設	麻布地区	元麻布三丁目	元麻布三丁目5番11号	486	160	35	0	195	0	0	40.02	32.90	7.13	0.00
11	飯倉いきいきプラザ	区立公共施設	麻布地区	東麻布二丁目	東麻布二丁目16番11号	547	44	0	0	44	0	0	8.03	8.03	0.00	0.00
12	赤坂いきいきプラザ	区立公共施設	赤坂地区	赤坂六丁目	赤坂六丁目4番8号	478	12	0	0	12	0	0	2.55	2.55	0.00	0.00
13	青山いきいきプラザ	区立公共施設	赤坂地区	南青山二丁目	南青山二丁目16番5号	1123	59	2	0	61	0	0	5.42	5.24	0.19	0.00
14	青南いきいきプラザ	区立公共施設	赤坂地区	南青山四丁目	南青山四丁目10番1号	481	61	15	0	75	0	0	15.69	12.61	3.08	0.00
15	豊岡いきいきプラザ	区立公共施設	高輪地区	三田五丁目	三田五丁目7番7号	632	101	0	0	101	0	0	16.01	16.01	0.00	0.00
16	白金台いきいきプラザ	区立公共施設	高輪地区	白金台四丁目	白金台四丁目8番5号	1319	91	15	0	106	0	0	8.07	6.92	1.15	0.00
17	港南いきいきプラザ（ゆとりーむ）	区立公共施設	芝浦・港南地区	港南四丁目	港南四丁目2番1号	1410	183	0	0	183	0	0	13.01	13.01	0.00	0.00
18	芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ・芝浦アイランドこども園	区立公共施設	芝浦・港南地区	芝浦四丁目	芝浦四丁目20番1号	1789	105	0	182	287	175	0	16.06	5.88	0.00	10.18
19	特別養護老人ホーム白金の森	区立公共施設	高輪地区	白金台五丁目	白金台五丁目20番5号	3055	897	0	0	897	1	0	29.35	29.35	0.00	0.00
20	高齢者在宅サービスセンター　サン・サン赤坂	区立公共施設	赤坂地区	赤坂六丁目	赤坂六丁目6番14号	5396	760	0	415	1175	0	0	21.78	14.09	0.00	7.69
21	芝高齢者在宅サービスセンター	区立公共施設	芝地区	芝三丁目	芝三丁目24番5号	600	65	0	0	65	0	0	10.79	10.79	0.00	0.00
22	精神障害者地域生活支援センター「あいはーと・みなと」	区立公共施設	高輪地区	高輪一丁目	高輪一丁目4番8号	506	21	0	0	21	0	0	4.17	4.17	0.00	0.00
23	高輪子ども中高生プラザ	区立公共施設	高輪地区	高輪一丁目	高輪一丁目4番35号	2648	930	0	150	1080	0	0	40.78	35.11	0.00	5.67
24	芝公園保育園	区立公共施設	芝地区	芝公園二丁目	芝公園二丁目7番3号	1493	136	0	25	161	0	0	10.79	9.12	0.00	1.67
25	神明保育園	区立公共施設	芝地区	浜松町一丁目	浜松町一丁目6番7号	2277	313	0	492	805	0	0	35.35	13.76	0.00	21.59
26	飯倉保育園	区立公共施設	麻布地区	東麻布一丁目	東麻布一丁目21番2号	584	41	0	54	95	0	0	16.29	7.00	0.00	9.29
27	本村保育園	区立公共施設	麻布地区	南麻布四丁目	南麻布四丁目6番7号	5779	931	244	565	1740	267	0	30.11	16.11	4.23	9.78
28	西麻布保育園	区立公共施設	麻布地区	西麻布二丁目	西麻布二丁目13番3号	1872	48	0	108	156	0	0	8.33	2.57	0.00	5.76
29	麻布保育園	区立公共施設	麻布地区	六本木五丁目	六本木五丁目16番46号	1973	175	0	32	206	318	0	10.45	8.85	0.00	1.60
30	高輪保育園	区立公共施設	高輪地区	高輪三丁目	高輪三丁目18番15号	1347	275	0	96	371	0	0	27.54	20.44	0.00	7.09
31	伊皿子坂保育園	区立公共施設	高輪地区	三田四丁目	三田四丁目19番30号	1115	108	0	34	142	0	0	12.74	9.73	0.00	3.01
32	白金保育園	区立公共施設	高輪地区	白金三丁目	白金三丁目10番12号	1080	129	0	0	129	0	0	11.92	11.92	0.00	0.00
33	たかはま保育園	区立公共施設	芝浦・港南地区	港南四丁目	港南四丁目3番7号	4961	954	194	147	1295	369	0	26.10	19.23	3.90	2.97
34	しばうら保育園	区立公共施設	芝浦・港南地区	芝浦三丁目	芝浦三丁目1番16号	3476	758	51	0	809	0	0	23.27	21.80	1.47	0.00
35	東麻布保育園	区立公共施設	麻布地区	東麻布二丁目	東麻布二丁目1番1号	2830	236	600	44	879	0	0	31.06	8.34	21.19	1.54
36	青南保育室	区立公共施設	赤坂地区	南青山四丁目	南青山四丁目19番18号	2722	758	37	0	795	0	0	29.22	27.86	1.36	0.00
37	桂坂保育室	区立公共施設	高輪地区	高輪三丁目	高輪三丁目19番36号	2135	232	68	0	300	0	0	14.07	10.89	3.19	0.00
38	愛宕保育室	区立公共施設	芝地区	愛宕一丁目	愛宕一丁目7番5号	646	38	11	0	49	0	0	7.56	5.90	1.65	0.00
39	志田町保育室	区立公共施設	高輪地区	白金一丁目	白金一丁目11番16号	1585	156	34	0	190	433	0	12.00	9.86	2.14	0.00
40	南麻布三丁目保育室	区立公共施設	麻布地区	南麻布四丁目	南麻布四丁目6番7号	1102	58	0	9	67	262	0	6.10	5.26	0.00	0.84
41	第二青南保育室	区立公共施設	赤坂地区	南青山四丁目	南青山四丁目19番5号	1623	95	12	0	107	0	0	6.60	5.87	0.73	0.00
42	子育てひろば「あい・ぽーと」	区立公共施設	赤坂地区	南青山二丁目	南青山二丁目25番1号	1017	168	113	0	282	131	0	27.69	16.56	11.13	0.00
43	高輪幼稚園	区立公共施設	高輪地区	高輪二丁目	高輪二丁目12番31号	1193	469	0	27	495	0	0	41.54	39.29	0.00	2.25
44	白金台幼稚園	区立公共施設	高輪地区	白金台三丁目	白金台三丁目7番1号	1255	452	0	118	570	141	0	45.42	36.03	0.00	9.39
45	三光幼稚園	区立公共施設	高輪地区	白金三丁目	白金三丁目13番8号	943	266	0	0	266	149	0	28.22	28.22	0.00	0.00
46	港南幼稚園	区立公共施設	芝浦・港南地区	港南四丁目	港南四丁目3番27号	1966	170	0	228	398	0	0	20.25	8.63	0.00	11.62
47	青南幼稚園	区立公共施設	赤坂地区	南青山四丁目	南青山四丁目18番17号	1404	419	12	0	431	214	0	30.73	29.86	0.86	0.00
48	みなと図書館	区立公共施設	芝地区	芝公園三丁目	芝公園三丁目2番25号	1477	329	0	0	329	0	0	22.28	22.28	0.00	0.00
49	三田図書館	区立公共施設	芝地区	芝五丁目	芝五丁目28番4号	1430	80	0	0	80	0	0	5.63	5.63	0.00	0.00
50	麻布図書館	区立公共施設	麻布地区	六本木五丁目	六本木五丁目12番24号	1281	210	0	93	303	0	0	23.68	16.42	0.00	7.25
51	教育センター	区立公共施設	高輪地区	白金三丁目	白金三丁目18番2号	4476	531	9	0	540	0	0	12.06	11.86	0.20	0.00
52	芝公園多目的運動場（アクアフィールド芝公園）	区立公共施設	芝地区	芝公園二丁目	芝公園二丁目7番2号	4418	520	0	28	548	0	0	12.41	11.77	0.00	0.64
53	生涯学習センター（ばるーん）	区立公共施設	芝地区	新橋三丁目	新橋三丁目16番3号	2298	261	0	0	261	0	0	11.35	11.35	0.00	0.00
54	青山生涯学習館	区立公共施設	赤坂地区	南青山四丁目	南青山四丁目19番7号	578	20	0	0	20	0	0	3.51	3.51	0.00	0.00
55	みなと保健所	区立公共施設	芝地区	三田一丁目	三田一丁目4番10号	1724	318	0	152	470	0	0	27.28	18.45	0.00	8.83
56	みなとリサイクル清掃事務所	区立公共施設	芝浦・港南地区	港南三丁目	港南三丁目9番59号	4449	343	6	247	596	0	0	13.40	7.72	0.13	5.55
57	芝浦清掃作業所	区立公共施設	芝浦・港南地区	港南三丁目	港南三丁目1番18号	1031	2	12	0	13	0	7	1.30	0.17	1.14	0.00
58	新堀粗大ごみ中継所	区立公共施設	芝地区	芝三丁目	芝三丁目2番14号	289	22	0	0	22	0	0	7.47	7.47	0.00	0.00
59	みなとリサイクル清掃事務所作業連絡所	区立公共施設	麻布地区	元麻布三丁目	元麻布三丁目9番6号	713	12	43	0	55	0	0	7.73	1.72	6.01	0.00
60	区立公衆浴場「ふれあいの湯」	区立公共施設	芝地区	芝二丁目	芝二丁目2番18号	85	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
61	区民斎場	区立公共施設	赤坂地区	南青山二丁目	南青山二丁目34番1号	656	142	0	0	143	0	0	21.74	21.70	0.05	0.00
62	発達支援センター相談室	区立公共施設	高輪地区	白金一丁目	白金一丁目16番4号	133	3	0	0	3	0	0	2.54	2.54	0.00	0.00
63	きらきらプラザ新橋	区立公共施設	芝地区	新橋六丁目	新橋六丁目4番2号	425	9	0	36	45	0	0	10.63	2.07	0.00	8.56
64	神応小学校跡地	区立公共施設	高輪地区	白金六丁目	白金六丁目9番5号	4818	837	0	0	837	0	0	17.38	17.38	0.00	0.00
65	高齢者集合住宅ピア白金	区営住宅	高輪地区	白金一丁目	白金一丁目28番13号	274	26	0	0	26	0	0	9.57	9.57	0.00	0.00
66	高齢者集合住宅はなみずき白金	区営住宅	高輪地区	白金三丁目	白金三丁目3番3号	383	59	0	0	59	0	0	15.51	15.51	0.00	0.00
67	高齢者集合住宅はなみずき三田	区営住宅	芝地区	三田一丁目	三田一丁目11番14号	489	120	0	0	120	0	0	24.53	24.53	0.00	0.00
68	シティハイツ白金	区営住宅	高輪地区	白金三丁目	白金三丁目7番9号	1352	300	0	0	300	0	0	22.22	22.22	0.00	0.00
69	シティハイツ港南	区営住宅	芝浦・港南地区	港南三丁目	港南三丁目3番17号	5586	1200	0	101	1301	0	0	23.29	21.48	0.00	1.81
70	シティハイツ六本木	区営住宅	麻布地区	六本木六丁目	六本木六丁目5番25号	3423	719	92	120	930	0	0	27.16	21.00	2.67	3.49
71	シティハイツ一ツ木	区営住宅	赤坂地区	赤坂五丁目	赤坂五丁目2番50号	1852	608	88	0	696	0	0	37.59	32.82	4.77	0.00
72	シティハイツ芝浦	区営住宅	芝浦・港南地区	芝浦三丁目	芝浦三丁目5番34号	992	92	104	0	196	0	0	19.76	9.27	10.50	0.00
73	シティハイツ第二芝浦	区営住宅	芝浦・港南地区	芝浦三丁目	芝浦三丁目5番35号	623	48	0	0	48	0	0	7.67	7.67	0.00	0.00
74	シティハイツ高浜	区営住宅	芝浦・港南地区	港南一丁目	港南一丁目1番27号	1111	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
75	シティハイツ竹芝	区営住宅	芝地区	芝一丁目	芝一丁目8番23号	4386	879	0	0	879	0	0	20.04	20.04	0.00	0.00
76	シティハイツ桂坂	区営住宅	高輪地区	高輪二丁目	高輪二丁目13番8号	5334	1462	0	0	1462	0	0	27.41	27.41	0.00	0.00
77	シティハイツ車町	区営住宅	高輪地区	高輪二丁目	高輪二丁目20番29･30号	3951	106	552	0	658	0	0	16.66	2.69	13.96	0.00
78	シティハイツ神明	区営住宅	芝地区	浜松町一丁目	浜松町一丁目13番1号	2096	69	0	368	436	0	0	20.83	3.29	0.00	17.54
79	御成門小学校	区立学校	芝地区	芝公園三丁目	芝公園三丁目2番4号	7503	627	71	0	697	0	0	9.30	8.36	0.94	0.00
80	芝小学校	区立学校	芝地区	芝二丁目	芝二丁目21番3号	5076	430	100	10	539	0	0	10.62	8.46	1.97	0.19
81	赤羽小学校	区立学校	芝地区	三田一丁目	三田一丁目4番52号	6764	1402	134	0	1536	0	0	22.71	20.73	1.98	0.00
82	芝浦小学校	区立学校	芝浦・港南地区	芝浦四丁目	芝浦四丁目8番18号	14118	1720	0	551	2271	195	0	16.09	12.19	0.00	3.90
83	御田小学校	区立学校	高輪地区	三田四丁目	三田四丁目11番38号	5763	1284	16	0	1300	0	0	22.56	22.27	0.28	0.00
84	高輪台小学校	区立学校	高輪地区	高輪二丁目	高輪二丁目8番24号	6796	788	214	365	1367	0	0	20.12	11.59	3.15	5.38
85	白金小学校	区立学校	高輪地区	白金台一丁目	白金台一丁目4番26号	5200	349	0	61	410	0	0	7.88	6.72	0.00	1.16
86	白金の丘学園白金の丘小学校・中学校	区立学校	高輪地区	白金四丁目	白金四丁目1番12号	12609	1946	523	685	3154	45	0	25.01	15.43	4.15	5.43
87	港南小学校	区立学校	芝浦・港南地区	港南四丁目	港南四丁目3番28号	11415	1027	50	505	1582	0	0	13.86	8.99	0.44	4.43
88	麻布小学校	区立学校	麻布地区	麻布台一丁目	麻布台一丁目5番15号	8422	1369	10	10	1389	61	0	16.49	16.25	0.12	0.11
89	南山小学校	区立学校	麻布地区	元麻布三丁目	元麻布三丁目8番15号	7414	1163	1	0	1164	0	0	15.70	15.69	0.01	0.00
90	本村小学校	区立学校	麻布地区	南麻布三丁目	南麻布三丁目9番33号	7849	1480	49	165	1695	0	0	21.59	18.86	0.63	2.10
91	笄小学校	区立学校	麻布地区	西麻布三丁目	西麻布三丁目11番16号	5865	595	72	0	667	0	0	11.38	10.15	1.23	0.00
92	東町小学校	区立学校	麻布地区	南麻布一丁目	南麻布一丁目8番11号	5692	852	0	0	852	0	0	14.97	14.97	0.00	0.00
93	赤坂小学校	区立学校	赤坂地区	赤坂八丁目	赤坂八丁目13番29号	5763	648	9	0	657	0	0	11.40	11.24	0.16	0.00
94	青山小学校	区立学校	赤坂地区	南青山二丁目	南青山二丁目21番2号	6446	726	0	0	726	0	0	11.26	11.26	0.00	0.00
95	青南小学校	区立学校	赤坂地区	南青山四丁目	南青山四丁目21番15号	6398	1294	18	131	1443	0	0	22.56	20.22	0.29	2.05
96	お台場学園港陽小学校・中学校	区立学校	芝浦・港南地区	台場一丁目	台場一丁目1番5号	12342	1110	221	357	1688	0	0	13.68	8.99	1.79	2.89
97	御成門中学校	区立学校	芝地区	西新橋三丁目	西新橋三丁目25番30号	2959	412	0	145	557	0	0	18.83	13.94	0.00	4.89
98	三田中学校	区立学校	高輪地区	三田四丁目	三田四丁目13番13号	11137	1934	738	195	2867	3476	0	25.74	17.37	6.63	1.75
99	高松中学校	区立学校	高輪地区	高輪一丁目	高輪一丁目16番25号	24185	11738	1055	0	12793	5587	0	52.90	48.53	4.36	0.00
100	港南中学校	区立学校	芝浦・港南地区	港南四丁目	港南四丁目3番3号	13623	1467	454	0	1921	0	0	14.10	10.77	3.34	0.00
101	六本木中学校	区立学校	麻布地区	六本木六丁目	六本木六丁目8番16号	10877	1886	389	54	2328	3414	0	21.40	17.34	3.57	0.49
102	高陵中学校	区立学校	麻布地区	西麻布四丁目	西麻布四丁目14番8号	9463	1806	0	753	2559	2840	0	27.04	19.08	0.00	7.96
103	赤坂中学校	区立学校	赤坂地区	赤坂九丁目	赤坂九丁目2番3号	13417	1787	93	0	1880	997	0	14.01	13.32	0.69	0.00
104	青山中学校	区立学校	赤坂地区	北青山一丁目	北青山一丁目1番9号	17505	4325	1205	459	5989	6068	0	34.21	24.71	6.88	2.62
105	赤坂中学校仮校舎	区立学校	赤坂地区	南青山一丁目	南青山一丁目18番12号	2647	153	40	0	193	0	0	7.30	5.79	1.51	0.00
106																
107	※面積は小数第1位、率は小数第3位を四捨五入により集計値が合わない場合がある	""	""	""	""											
108																
109	港区みどりの実態調査（第１０次）公共施設緑被状況一覧	Ver202203	""	""	""											
