﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	住宅関連のサービス	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	生活状況等について	Q3. 港区で行われている住宅関連のサービスについておたずねします。知っているサービス、利用したことがあるサービス（過去１年以内）、今後利用したいサービスそれぞれについて、あてはまるものに○をつけてください。（項目ア～エについて「１」～「４」に○を１つずつ）	ア. 公営住宅の優先入居	利用したことがある	27	5.9	6.6
2	202003	生活状況等について	Q3. 港区で行われている住宅関連のサービスについておたずねします。知っているサービス、利用したことがあるサービス（過去１年以内）、今後利用したいサービスそれぞれについて、あてはまるものに○をつけてください。（項目ア～エについて「１」～「４」に○を１つずつ）	ア. 公営住宅の優先入居	今後利用したい	128	27.9	31.2
3	202003	生活状況等について	Q3. 港区で行われている住宅関連のサービスについておたずねします。知っているサービス、利用したことがあるサービス（過去１年以内）、今後利用したいサービスそれぞれについて、あてはまるものに○をつけてください。（項目ア～エについて「１」～「４」に○を１つずつ）	ア. 公営住宅の優先入居	知っているが利用したいと思わない	58	12.6	14.1
4	202003	生活状況等について	Q3. 港区で行われている住宅関連のサービスについておたずねします。知っているサービス、利用したことがあるサービス（過去１年以内）、今後利用したいサービスそれぞれについて、あてはまるものに○をつけてください。（項目ア～エについて「１」～「４」に○を１つずつ）	ア. 公営住宅の優先入居	知らない	197	42.9	48.0
5	202003	生活状況等について	Q3. 港区で行われている住宅関連のサービスについておたずねします。知っているサービス、利用したことがあるサービス（過去１年以内）、今後利用したいサービスそれぞれについて、あてはまるものに○をつけてください。（項目ア～エについて「１」～「４」に○を１つずつ）	ア. 公営住宅の優先入居	無回答	49	10.7	
6	202003	生活状況等について	Q3. 港区で行われている住宅関連のサービスについておたずねします。知っているサービス、利用したことがあるサービス（過去１年以内）、今後利用したいサービスそれぞれについて、あてはまるものに○をつけてください。（項目ア～エについて「１」～「４」に○を１つずつ）	イ. 住宅設備改善および日常生活用具の給付	利用したことがある	25	5.4	6.2
7	202003	生活状況等について	Q3. 港区で行われている住宅関連のサービスについておたずねします。知っているサービス、利用したことがあるサービス（過去１年以内）、今後利用したいサービスそれぞれについて、あてはまるものに○をつけてください。（項目ア～エについて「１」～「４」に○を１つずつ）	イ. 住宅設備改善および日常生活用具の給付	今後利用したい	82	17.9	20.2
8	202003	生活状況等について	Q3. 港区で行われている住宅関連のサービスについておたずねします。知っているサービス、利用したことがあるサービス（過去１年以内）、今後利用したいサービスそれぞれについて、あてはまるものに○をつけてください。（項目ア～エについて「１」～「４」に○を１つずつ）	イ. 住宅設備改善および日常生活用具の給付	知っているが利用したいと思わない	45	9.8	11.1
9	202003	生活状況等について	Q3. 港区で行われている住宅関連のサービスについておたずねします。知っているサービス、利用したことがあるサービス（過去１年以内）、今後利用したいサービスそれぞれについて、あてはまるものに○をつけてください。（項目ア～エについて「１」～「４」に○を１つずつ）	イ. 住宅設備改善および日常生活用具の給付	知らない	254	55.3	62.6
10	202003	生活状況等について	Q3. 港区で行われている住宅関連のサービスについておたずねします。知っているサービス、利用したことがあるサービス（過去１年以内）、今後利用したいサービスそれぞれについて、あてはまるものに○をつけてください。（項目ア～エについて「１」～「４」に○を１つずつ）	イ. 住宅設備改善および日常生活用具の給付	無回答	53	11.5	
11	202003	生活状況等について	Q3. 港区で行われている住宅関連のサービスについておたずねします。知っているサービス、利用したことがあるサービス（過去１年以内）、今後利用したいサービスそれぞれについて、あてはまるものに○をつけてください。（項目ア～エについて「１」～「４」に○を１つずつ）	ウ. 障害者住宅	利用したことがある	2	0.4	0.5
12	202003	生活状況等について	Q3. 港区で行われている住宅関連のサービスについておたずねします。知っているサービス、利用したことがあるサービス（過去１年以内）、今後利用したいサービスそれぞれについて、あてはまるものに○をつけてください。（項目ア～エについて「１」～「４」に○を１つずつ）	ウ. 障害者住宅	今後利用したい	57	12.4	14.2
13	202003	生活状況等について	Q3. 港区で行われている住宅関連のサービスについておたずねします。知っているサービス、利用したことがあるサービス（過去１年以内）、今後利用したいサービスそれぞれについて、あてはまるものに○をつけてください。（項目ア～エについて「１」～「４」に○を１つずつ）	ウ. 障害者住宅	知っているが利用したいと思わない	66	14.4	16.5
14	202003	生活状況等について	Q3. 港区で行われている住宅関連のサービスについておたずねします。知っているサービス、利用したことがあるサービス（過去１年以内）、今後利用したいサービスそれぞれについて、あてはまるものに○をつけてください。（項目ア～エについて「１」～「４」に○を１つずつ）	ウ. 障害者住宅	知らない	275	59.9	68.8
15	202003	生活状況等について	Q3. 港区で行われている住宅関連のサービスについておたずねします。知っているサービス、利用したことがあるサービス（過去１年以内）、今後利用したいサービスそれぞれについて、あてはまるものに○をつけてください。（項目ア～エについて「１」～「４」に○を１つずつ）	ウ. 障害者住宅	無回答	59	12.9	
16	202003	生活状況等について	Q3. 港区で行われている住宅関連のサービスについておたずねします。知っているサービス、利用したことがあるサービス（過去１年以内）、今後利用したいサービスそれぞれについて、あてはまるものに○をつけてください。（項目ア～エについて「１」～「４」に○を１つずつ）	エ. 公的住宅使用料の減額	利用したことがある	39	8.5	9.5
17	202003	生活状況等について	Q3. 港区で行われている住宅関連のサービスについておたずねします。知っているサービス、利用したことがあるサービス（過去１年以内）、今後利用したいサービスそれぞれについて、あてはまるものに○をつけてください。（項目ア～エについて「１」～「４」に○を１つずつ）	エ. 公的住宅使用料の減額	今後利用したい	92	20.0	22.4
18	202003	生活状況等について	Q3. 港区で行われている住宅関連のサービスについておたずねします。知っているサービス、利用したことがあるサービス（過去１年以内）、今後利用したいサービスそれぞれについて、あてはまるものに○をつけてください。（項目ア～エについて「１」～「４」に○を１つずつ）	エ. 公的住宅使用料の減額	知っているが利用したいと思わない	28	6.1	6.8
19	202003	生活状況等について	Q3. 港区で行われている住宅関連のサービスについておたずねします。知っているサービス、利用したことがあるサービス（過去１年以内）、今後利用したいサービスそれぞれについて、あてはまるものに○をつけてください。（項目ア～エについて「１」～「４」に○を１つずつ）	エ. 公的住宅使用料の減額	知らない	251	54.7	61.2
20	202003	生活状況等について	Q3. 港区で行われている住宅関連のサービスについておたずねします。知っているサービス、利用したことがあるサービス（過去１年以内）、今後利用したいサービスそれぞれについて、あてはまるものに○をつけてください。（項目ア～エについて「１」～「４」に○を１つずつ）	エ. 公的住宅使用料の減額	無回答	49	10.7	
21								
22	港区保健福祉基礎調査（精神障害者）・単純集計表・生活状況等についてQ3	Ver202003	""	""	""			
