﻿_id	年度[西暦]	特別障害者手当等 受給者[人]	特別障害者手当等 支給総額[円]	心身障害者福祉手当 受給者[人]	心身障害者福祉手当 支給総額[円]
1	2020	182	56227000	2514	430187000
2	2021	186	53458000	2517	430513000
3	2022	218	59854000	2518	433768000
4	2023	258	73821000	2526	435364000
5	2024	263	84103000	2558	442184000
6					
7	令和7年度港区行政資料集　福祉手当支給状況	Ver202503			
