﻿_id	年度[西暦]	会社名	路線名	駅名	定期[千人]	普通[千人]
1	2014	ＪＲ線	""	新橋	56643	36022
2	2014	ＪＲ線	""	浜松町	33756	22057
3	2014	ＪＲ線	""	田町	37363	15024
4	2014	ＪＲ線	""	品川	71424	53580
5	2014	ＪＲ線	""	（参考）東京	80206	72431
6	2014	ＪＲ線	""	渋谷	71637	64066
7	2014	ＪＲ線	""	新宿	144885	128192
8	2014	東京地下鉄（株）	銀座線	表参道	3333	7287
9	2014	東京地下鉄（株）	銀座線	外苑前	6173	7233
10	2014	東京地下鉄（株）	銀座線	青山一丁目	4305	5318
11	2014	東京地下鉄（株）	銀座線	赤坂見附	4564	5448
12	2014	東京地下鉄（株）	銀座線	溜池山王	6056	5277
13	2014	東京地下鉄（株）	銀座線	虎ノ門	12210	9201
14	2014	東京地下鉄（株）	銀座線	新橋	21391	21137
15	2014	東京地下鉄（株）	丸ノ内線	赤坂見附	4784	5662
16	2014	東京地下鉄（株）	日比谷線	神谷町	10585	6991
17	2014	東京地下鉄（株）	日比谷線	六本木	9627	13828
18	2014	東京地下鉄（株）	日比谷線	広尾	5343	5432
19	2014	東京地下鉄（株）	千代田線	赤坂	8451	7180
20	2014	東京地下鉄（株）	千代田線	乃木坂	3059	4075
21	2014	東京地下鉄（株）	千代田線	表参道	3917	5545
22	2014	東京地下鉄（株）	半蔵門線	表参道	3774	5924
23	2014	東京地下鉄（株）	半蔵門線	青山一丁目	5657	4902
24	2014	東京地下鉄（株）	南北線	白金台	1563	1580
25	2014	東京地下鉄（株）	南北線	白金高輪	4025	3430
26	2014	東京地下鉄（株）	南北線	麻布十番	3801	4592
27	2014	東京地下鉄（株）	南北線	六本木一丁目	6647	4736
28	2014	東京地下鉄（株）	南北線	溜池山王	4162	2756
29	2014	都営地下鉄	浅草線	高輪台	1449	1056
30	2014	都営地下鉄	浅草線	泉岳寺	19434	15203
31	2014	都営地下鉄	浅草線	三田	10201	7494
32	2014	都営地下鉄	浅草線	大門	9393	8155
33	2014	都営地下鉄	浅草線	新橋	8609	7349
34	2014	都営地下鉄	三田線	白金台	933	759
35	2014	都営地下鉄	三田線	白金高輪	2420	2036
36	2014	都営地下鉄	三田線	三田	10482	7112
37	2014	都営地下鉄	三田線	芝公園	3170	2038
38	2014	都営地下鉄	三田線	御成門	4636	2821
39	2014	都営地下鉄	三田線	内幸町	4238	2943
40	2014	都営地下鉄	大江戸線	汐留	4864	4283
41	2014	都営地下鉄	大江戸線	大門	11570	10467
42	2014	都営地下鉄	大江戸線	赤羽橋	3487	3144
43	2014	都営地下鉄	大江戸線	麻布十番	2939	3743
44	2014	都営地下鉄	大江戸線	六本木	7976	10352
45	2014	都営地下鉄	大江戸線	青山一丁目	6683	6640
46	2014	私鉄	京浜急行	泉岳寺	16942	14631
47	2014	私鉄	京浜急行	品川	26610	21406
48	2014	私鉄	東京モノレール	モノレール浜松町	7215	12494
49	2014	私鉄	ゆりかもめ	新橋	2976	8730
50	2014	私鉄	ゆりかもめ	汐留	276	1161
51	2014	私鉄	ゆりかもめ	竹芝	148	678
52	2014	私鉄	ゆりかもめ	日の出	77	314
53	2014	私鉄	ゆりかもめ	芝浦ふ頭	381	461
54	2014	私鉄	ゆりかもめ	お台場海浜公園	984	2006
55	2014	私鉄	ゆりかもめ	台場	526	3724
56	2015	ＪＲ線	""	新橋	59725	37615
57	2015	ＪＲ線	""	浜松町	34995	21857
58	2015	ＪＲ線	""	田町	38861	15613
59	2015	ＪＲ線	""	品川	75683	56613
60	2015	ＪＲ線	""	（参考）東京	83223	75853
61	2015	ＪＲ線	""	渋谷	71599	64639
62	2015	ＪＲ線	""	新宿	147885	130291
63	2015	東京地下鉄（株）	銀座線	表参道	3458	7486
64	2015	東京地下鉄（株）	銀座線	外苑前	6130	7331
65	2015	東京地下鉄（株）	銀座線	青山一丁目	4407	5450
66	2015	東京地下鉄（株）	銀座線	赤坂見附	4711	5646
67	2015	東京地下鉄（株）	銀座線	溜池山王	6178	5470
68	2015	東京地下鉄（株）	銀座線	虎ノ門	12992	9362
69	2015	東京地下鉄（株）	銀座線	新橋	22490	22054
70	2015	東京地下鉄（株）	丸ノ内線	赤坂見附	5021	5912
71	2015	東京地下鉄（株）	日比谷線	神谷町	10786	7184
72	2015	東京地下鉄（株）	日比谷線	六本木	9783	14236
73	2015	東京地下鉄（株）	日比谷線	広尾	5490	5577
74	2015	東京地下鉄（株）	千代田線	赤坂	8688	7517
75	2015	東京地下鉄（株）	千代田線	乃木坂	3124	4096
76	2015	東京地下鉄（株）	千代田線	表参道	4095	5794
77	2015	東京地下鉄（株）	半蔵門線	表参道	3908	6111
78	2015	東京地下鉄（株）	半蔵門線	青山一丁目	5811	5075
79	2015	東京地下鉄（株）	南北線	白金台	1604	1671
80	2015	東京地下鉄（株）	南北線	白金高輪	4174	3553
81	2015	東京地下鉄（株）	南北線	麻布十番	3747	4790
82	2015	東京地下鉄（株）	南北線	六本木一丁目	7364	5180
83	2015	東京地下鉄（株）	南北線	溜池山王	4343	2861
84	2015	都営地下鉄	浅草線	高輪台	1533	1112
85	2015	都営地下鉄	浅草線	泉岳寺	20238	16209
86	2015	都営地下鉄	浅草線	三田	10663	7934
87	2015	都営地下鉄	浅草線	大門	9901	8746
88	2015	都営地下鉄	浅草線	新橋	9065	7821
89	2015	都営地下鉄	三田線	白金台	942	809
90	2015	都営地下鉄	三田線	白金高輪	2492	2128
91	2015	都営地下鉄	三田線	三田	10878	7489
92	2015	都営地下鉄	三田線	芝公園	3304	2141
93	2015	都営地下鉄	三田線	御成門	4770	2931
94	2015	都営地下鉄	三田線	内幸町	4527	3092
95	2015	都営地下鉄	大江戸線	汐留	5020	4525
96	2015	都営地下鉄	大江戸線	大門	12031	10889
97	2015	都営地下鉄	大江戸線	赤羽橋	3479	3439
98	2015	都営地下鉄	大江戸線	麻布十番	2950	3867
99	2015	都営地下鉄	大江戸線	六本木	8078	10564
100	2015	都営地下鉄	大江戸線	青山一丁目	6863	6918
101	2015	私鉄	京浜急行	泉岳寺	17677	15495
102	2015	私鉄	京浜急行	品川	27280	22184
103	2015	私鉄	東京モノレール	モノレール浜松町	7231	12364
104	2015	私鉄	ゆりかもめ	新橋	3089	9151
105	2015	私鉄	ゆりかもめ	汐留	287	1264
106	2015	私鉄	ゆりかもめ	竹芝	158	689
107	2015	私鉄	ゆりかもめ	日の出	77	336
108	2015	私鉄	ゆりかもめ	芝浦ふ頭	403	495
109	2015	私鉄	ゆりかもめ	お台場海浜公園	1046	2115
110	2015	私鉄	ゆりかもめ	台場	523	3827
111	2016	ＪＲ線	""	新橋	61168	37757
112	2016	ＪＲ線	""	浜松町	34994	21689
113	2016	ＪＲ線	""	田町	39704	16005
114	2016	ＪＲ線	""	品川	77566	58137
115	2016	ＪＲ線	""	（参考）東京	84048	76389
116	2016	ＪＲ線	""	渋谷	70904	64633
117	2016	ＪＲ線	""	新宿	149040	131757
118	2016	東京地下鉄（株）	銀座線	表参道	3502	7546
119	2016	東京地下鉄（株）	銀座線	外苑前	6420	7369
120	2016	東京地下鉄（株）	銀座線	青山一丁目	4501	5474
121	2016	東京地下鉄（株）	銀座線	赤坂見附	4996	5860
122	2016	東京地下鉄（株）	銀座線	溜池山王	6362	5501
123	2016	東京地下鉄（株）	銀座線	虎ノ門	12701	9011
124	2016	東京地下鉄（株）	銀座線	新橋	23268	22292
125	2016	東京地下鉄（株）	丸ノ内線	赤坂見附	5295	6111
126	2016	東京地下鉄（株）	日比谷線	神谷町	10684	7094
127	2016	東京地下鉄（株）	日比谷線	六本木	9610	14613
128	2016	東京地下鉄（株）	日比谷線	広尾	5603	5673
129	2016	東京地下鉄（株）	千代田線	赤坂	8865	7706
130	2016	東京地下鉄（株）	千代田線	乃木坂	3093	4479
131	2016	東京地下鉄（株）	千代田線	表参道	4216	5957
132	2016	東京地下鉄（株）	半蔵門線	表参道	3831	6204
133	2016	東京地下鉄（株）	半蔵門線	青山一丁目	5842	5163
134	2016	東京地下鉄（株）	南北線	白金台	1658	1707
135	2016	東京地下鉄（株）	南北線	白金高輪	4227	3618
136	2016	東京地下鉄（株）	南北線	麻布十番	3775	4887
137	2016	東京地下鉄（株）	南北線	六本木一丁目	8051	5286
138	2016	東京地下鉄（株）	南北線	溜池山王	4499	2885
139	2016	都営地下鉄	浅草線	高輪台	1554	1101
140	2016	都営地下鉄	浅草線	泉岳寺	21020	16981
141	2016	都営地下鉄	浅草線	三田	11207	8155
142	2016	都営地下鉄	浅草線	大門	10295	8997
143	2016	都営地下鉄	浅草線	新橋	9450	7941
144	2016	都営地下鉄	三田線	白金台	963	830
145	2016	都営地下鉄	三田線	白金高輪	2567	2180
146	2016	都営地下鉄	三田線	三田	11360	7619
147	2016	都営地下鉄	三田線	芝公園	3379	2178
148	2016	都営地下鉄	三田線	御成門	4973	2804
149	2016	都営地下鉄	三田線	内幸町	4740	3119
150	2016	都営地下鉄	大江戸線	汐留	5102	4555
151	2016	都営地下鉄	大江戸線	大門	12370	11068
152	2016	都営地下鉄	大江戸線	赤羽橋	3552	3530
153	2016	都営地下鉄	大江戸線	麻布十番	2980	3958
154	2016	都営地下鉄	大江戸線	六本木	7783	10583
155	2016	都営地下鉄	大江戸線	青山一丁目	6975	6979
156	2016	私鉄	京浜急行	泉岳寺	18374	16155
157	2016	私鉄	京浜急行	品川	27813	22742
158	2016	私鉄	東京モノレール	モノレール浜松町	7426	12412
159	2016	私鉄	ゆりかもめ	新橋	2981	8972
160	2016	私鉄	ゆりかもめ	汐留	289	1277
161	2016	私鉄	ゆりかもめ	竹芝	171	682
162	2016	私鉄	ゆりかもめ	日の出	76	333
163	2016	私鉄	ゆりかもめ	芝浦ふ頭	410	490
164	2016	私鉄	ゆりかもめ	お台場海浜公園	1010	2139
165	2016	私鉄	ゆりかもめ	台場	520	3860
166						
167	平成30年度港区行政資料集　駅別乗車人員	Ver201703	""	""		
