﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	グループホームについて	Q19-3. 【問19-2で「１．希望する」と回答された方のみ】グループホームでの生活が現在できない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）	自分に合ったグループホームがない	3	23.1	25.0
2	202003	グループホームについて	Q19-3. 【問19-2で「１．希望する」と回答された方のみ】グループホームでの生活が現在できない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）	家族・親戚が反対する	1	7.7	8.3
3	202003	グループホームについて	Q19-3. 【問19-2で「１．希望する」と回答された方のみ】グループホームでの生活が現在できない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）	経済的な不安がある	5	38.5	41.7
4	202003	グループホームについて	Q19-3. 【問19-2で「１．希望する」と回答された方のみ】グループホームでの生活が現在できない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）	地域での生活になじめるか不安がある	1	7.7	8.3
5	202003	グループホームについて	Q19-3. 【問19-2で「１．希望する」と回答された方のみ】グループホームでの生活が現在できない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）	集団生活になじめるか不安がある	3	23.1	25.0
6	202003	グループホームについて	Q19-3. 【問19-2で「１．希望する」と回答された方のみ】グループホームでの生活が現在できない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）	その他	2	15.4	16.7
7	202003	グループホームについて	Q19-3. 【問19-2で「１．希望する」と回答された方のみ】グループホームでの生活が現在できない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）	無回答	1	7.7	
8							
9	港区保健福祉基礎調査（身体障害者）・単純集計表・グループホームについてQ19-3	Ver202003	""	""			
