﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	選択肢A	選択肢B	選択肢C	選択肢D	選択肢E	選択肢F	選択肢G	選択肢H
1	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	全体	""	599	335	72	33	96	18	24	7	14
2	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	性・年代別	男性（計）	238	130	37	12	33	8	10	7	1
3	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	性・年代別	男性 18～29歳	13	6	1	2	3	0	1	0	0
4	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	性・年代別	男性 30～39歳	39	19	8	1	4	3	2	2	0
5	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	性・年代別	男性 40～49歳	51	29	7	2	8	1	2	1	1
6	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	性・年代別	男性 50～59歳	49	29	7	1	9	1	2	0	0
7	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	性・年代別	男性 60～69歳	43	24	6	2	6	1	2	2	0
8	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	性・年代別	男性 70歳以上	42	23	8	4	3	2	1	1	0
9	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	性・年代別	男性 無回答	1	0	0	0	0	0	0	1	0
10	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	性・年代別	女性（計）	347	203	35	21	62	10	14	0	2
11	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	性・年代別	女性 18～29歳	29	16	2	3	4	2	2	0	0
12	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	性・年代別	女性 30～39歳	55	30	7	5	9	1	3	0	0
13	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	性・年代別	女性 40～49歳	86	55	12	3	13	1	2	0	0
14	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	性・年代別	女性 50～59歳	69	44	5	2	13	2	2	0	1
15	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	性・年代別	女性 60～69歳	59	36	4	3	13	1	1	0	1
16	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	性・年代別	女性 70歳以上	49	22	5	5	10	3	4	0	0
17	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	性・年代別	無回答	14	2	0	0	1	0	0	0	11
19	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	職業別	自営業主・家族従業	90	52	11	3	11	3	8	2	0
20	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	職業別	会社員・団体職員・公務員	261	154	27	16	47	6	7	3	1
21	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	職業別	アルバイト・パートタイマー	36	19	7	0	8	0	2	0	0
22	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	職業別	家事専業	60	35	8	2	10	2	2	0	1
23	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	職業別	学生	13	8	0	2	0	1	2	0	0
24	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	職業別	無職	92	47	14	8	12	6	3	1	1
25	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	職業別	その他	31	19	4	2	5	0	0	1	0
26	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	職業別	無回答	16	1	1	0	3	0	0	0	11
27	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	居住地区別	芝地区	94	55	9	6	15	4	4	1	0
28	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	居住地区別	麻布地区	88	57	7	1	14	1	5	2	1
29	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	居住地区別	赤坂地区	91	48	10	8	13	5	5	0	2
30	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	居住地区別	高輪地区	152	92	19	9	24	4	3	0	1
31	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	居住地区別	芝浦港南地区	153	80	26	9	25	3	7	3	0
32	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	居住地区別	無回答	21	3	1	0	5	1	0	1	10
33	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	住居形態別	持家（一戸建）	71	39	7	6	11	3	3	1	1
34	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	住居形態別	持家（マンション）	282	163	35	12	47	9	12	2	2
35	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	住居形態別	借家（一戸建）	10	5	3	0	1	0	1	0	0
36	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	161	92	19	12	25	4	5	4	0
37	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	34	12	7	2	9	1	3	0	0
38	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	11	9	1	0	1	0	0	0	0
39	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	住居形態別	社宅・公務員宿舎	10	8	0	1	1	0	0	0	0
40	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	4	3	0	0	1	0	0	0	0
41	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	住居形態別	その他	5	4	0	0	0	1	0	0	0
42	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	住居形態別	無回答	11	0	0	0	0	0	0	0	11
43	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	定住意向別	ずっと住み続けていたい	299	176	28	14	51	8	13	2	7
44	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	定住意向別	当分は住んでいたい	215	121	30	13	33	6	6	3	3
45	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	53	26	10	2	7	1	4	1	2
46	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	5	2	0	0	1	1	1	0	0
47	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	14	8	1	1	3	0	0	0	1
48	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	定住意向別	わからない	10	1	3	2	1	2	0	1	0
49	202203	防犯カメラの設置	Q31. 公園等（公園・児童遊園）に防犯カメラは必要だと思いますか。（○は１つ）	定住意向別	無回答	3	1	0	1	0	0	0	0	1
50														
51	第33回港区民世論調査クロス集計表・防犯カメラの設置Q31	Ver202203	""	""	""									
