﻿_id	年度	請求内容	請求件数[件]	決定区分 公開[件]	決定区分 一部公開[件]	決定区分 非公開[件]	決定区分 不存在[件]	決定区分 存否応答拒否[件]	請求者区分 区内 個人[件]	請求者区分 区内 法人等[件]	請求者区分 区外 個人[件]	請求者区分 区外 法人等[件]	取下げ[件]
1	2015	飲食店等営業許可情報	68	3	62	0	1	0	0	8	6	54	3
2	2015	その他	142	37	85	5	18	4	30	11	32	69	9
3	2015	合計	210	40	147	5	19	4	30	19	38	123	12
4	2016	飲食店等営業許可情報	47	8	41	0	2	0	1	8	2	36	0
5	2016	その他	128	31	87	4	12	0	27	10	35	56	9
6	2016	合計	175	39	128	4	14	0	28	18	37	92	9
7	2017	飲食店等営業許可情報	72	16	54	0	5	0	3	9	13	47	2
8	2017	その他	80	17	55	2	5	0	11	18	32	19	5
9	2017	合計	152	33	109	2	10	0	14	27	45	66	7
10	2018	飲食店等営業許可情報	42	4	39	0	0	0	0	8	1	33	0
11	2018	その他	123	43	69	3	17	1	26	17	41	39	3
12	2018	合計	165	47	108	3	17	1	26	25	42	72	3
13	2019	飲食店等営業許可情報	55	2	53	0	2	0	0	5	4	46	1
14	2019	その他	160	65	76	3	24	0	39	31	36	53	5
15	2019	合計	215	67	129	3	26	0	39	36	40	99	6
16													
17	令和2年度港区行政資料集　情報公開制度実施状況	Ver202003											
