﻿_id	施設名	年度[西暦]	宿泊利用人員 大人[人]	宿泊利用人員 子供[人]	宿泊利用人員 合計[人]	1部屋当たり定員[人]	人員利用率[%]	1日当たり部屋数	部屋利用率[%]
1	春日居 ホテル春日居	2020	53	8	61	5	35.9	2	61.8
2	春日居 ホテル春日居	2021	75	14	89	5	52.4	2	94.1
3	春日居 ホテル春日居	2022	84	8	92	5	54.1	2	100.0
4	春日居 ホテル春日居	2023	81	17	98	4	72.1	2	100.0
5	春日居 ホテル春日居	2024	72	12	84	4	75.0	2	100.0
6	湯河原 おんやど惠	2020	54	9	63	5	37.1	2	64.7
7	湯河原 おんやど惠	2021	79	7	86	5	50.6	2	97.1
8	湯河原 おんやど惠	2022	75	11	86	5	50.6	2	100.0
9	湯河原 おんやど惠	2023	91	5	96	5	56.5	2	100.0
10	湯河原 おんやど惠	2024	71	8	79	5	46.5	2	94.1
11	舞浜 ホテルオークラ東京ベイ	2020	69	7	76	4	55.9	2	91.2
12	舞浜 ホテルオークラ東京ベイ	2021	79	2	81	4	59.6	2	97.1
13	舞浜 ホテルオークラ東京ベイ	2022	71	5	76	4	55.9	2	97.1
14	舞浜 ホテルオークラ東京ベイ	2023	114	12	126	4	61.8	3	96.1
15	舞浜 ホテルオークラ東京ベイ	2024	72	7	79	4	58.1	2	97.1
16	熱海 ラビスタ伊豆山	2020	64	3	67	5	39.4	2	67.6
17	安房小湊 満ちてくる心の宿吉夢	2020	53	9	62	5	36.5	2	67.6
18	安房小湊 満ちてくる心の宿吉夢	2021	80	7	87	5	51.2	2	94.1
19	安房小湊 満ちてくる心の宿吉夢	2022	80	7	87	5	51.2	2	97.1
20	熱海 ホテルニューアカオ	2020	51	7	58	5	34.1	2	64.7
21	熱海 ホテルニューアカオ ロイヤルウイング	2021	73	8	81	4	59.6	2	100.0
22	伊豆長岡 ホテル天坊	2020	57	3	60	5	35.3	2	76.5
23	伊豆長岡 ホテル天坊	2021	78	4	82	5	48.2	2	97.1
24	伊豆長岡 ホテル天坊	2022	74	14	88	5	51.8	2	97.1
25	伊豆長岡 ホテル天坊	2023	126	18	144	5	56.5	3	100.0
26	伊豆長岡 ホテル天坊	2024	84	14	98	5	57.6	2	100.0
27	伊豆山 ハートピア熱海	2021	78	3	81	5	47.6	2	97.1
28	伊豆山 ハートピア熱海	2022	79	10	89	5	52.4	2	97.1
29	伊豆山 ハートピア熱海	2023	274	26	300	5	58.8	6	99.0
30	伊豆山 ハートピア熱海	2024	74	8	82	5	48.2	2	91.2
31	白金台 シェラトン都ホテル東京	2022	77	0	77	3	75.5	2	100.0
32	白金台 シェラトン都ホテル東京	2023	76	0	76	3	74.5	2	100.0
33	白金台 シェラトン都ホテル東京	2024	73	0	73	3	71.6	2	100.0
34	越後湯沢 湯けむりの宿 雪の花	2023	125	23	148	4	72.5	3	98.0
35	越後湯沢 湯けむりの宿 雪の花	2024	73	22	95	4	69.9	2	100.0
36									
37	令和7年度港区行政資料集　施設利用状況一覧 冬季保養施設	Ver202503							
