﻿_id	年度[西暦]	区分	０歳児[人]	１歳児[人]	２歳児[人]	３歳児[人]	４歳児[人]	５歳児[人]	学齢児[人]	その他[人]	合計[人]
1	2020	総合相談	87	349	519	734	1309	1457	703	17	5175
2	2021	総合相談	169	328	723	390	567	558	617	32	3384
3	2022	総合相談	127	360	665	382	618	739	597	47	3535
4	2023	総合相談	94	296	670	511	552	611	516	27	3277
5	2024	総合相談 相談	86	135	365	384	378	313	464	27	2152
6	2024	総合相談 個別支援	54	117	301	124	179	321	142	0	1238
7	2024	総合相談 計	140	252	666	508	557	634	606	27	3390
8											
9	令和7年度港区行政資料集　児童発達支援センター（ぱお）での発達・療育相談事業利用者数	Ver202503									
