﻿_id	年度[西暦]	白金の森[人]	港南の郷[人]	サン･サン赤坂[人]	南麻布[人]	台場[人]	北青山[人]	芝[人]	虎ノ門[人]	合計[人]
1	2018	9609	8055	9959	7268	9728	11478	9591	8997	74685
2	2019	9112	7626	9835	7162	9501	11312	9333	9212	73093
3	2020	7505	7128	8239	5862	8908	10034	9071	8996	65743
4	2021	7251	6377	8516	6032	8862	8963	8795	9272	64068
5	2022	6790	6043	6770	6080	6291	6201	7439	9318	54932
6										
7	令和5年度港区行政資料集　通所介護事業（高齢者在宅サービスセンター）延利用者数	Ver202303								
