﻿_id	年齢[歳]	2015年[人]	2016年[人]	2017年[人]	2018年[人]	2019年[人]	2020年[人]	2021年[人]	2022年[人]	2023年[人]	2024年[人]	2015年～2024年の増減[人]	2015年～2024年の増減比[%]
1	0～4	12683	13224	13971	14318	14615	14343	13714	12759	12232	12163	-520	-4.1
2	5～9	9425	10043	10564	11122	11539	12101	12502	12655	12868	13106	3681	39.1
3	10～14	7411	7549	7944	8432	8957	9296	9720	9967	10529	10873	3462	46.7
4	15～19	6579	6748	6866	7064	7175	7355	7423	7744	8215	8714	2135	32.5
5	20～24	9437	9570	9785	9991	10268	10191	10115	10184	10707	11071	1634	17.3
6	25～29	17109	16825	17069	17178	17125	17490	16861	16651	17716	18247	1138	6.7
7	30～34	23071	22745	22647	22293	21891	21368	20425	19513	19553	20195	-2876	-12.5
8	35～39	25475	25119	25004	24999	24657	24492	23562	22338	22077	21794	-3681	-14.4
9	40～44	25710	25904	25992	25830	25692	25402	24628	23823	23520	23423	-2287	-8.9
10	45～49	21888	22339	23885	24244	24858	25310	25158	24504	24257	23898	2010	9.2
11	50～54	16744	17847	18275	19570	20602	21312	21598	22784	23045	23618	6874	41.1
12	55～59	12231	12923	13494	14365	15146	16117	17093	17401	18779	19696	7465	61.0
13	60～64	11073	10700	10591	10611	11117	11551	12051	12525	13477	14202	3129	28.3
14	65～69	12286	12825	12917	12006	11075	10253	9854	9673	9781	10272	-2014	-16.4
15	70～74	9674	9389	9310	10034	10635	11324	11728	11726	10949	10220	546	5.6
16	75～79	7594	7586	7825	8081	8429	8602	8347	8265	8882	9422	1828	24.1
17	80～84	6041	6228	6410	6484	6403	6423	6437	6648	6854	7114	1073	17.8
18	85～89	3763	3846	3993	4221	4363	4450	4663	4786	4818	4799	1036	27.5
19	90～94	1782	1925	2001	2051	2094	2165	2265	2308	2402	2537	755	42.4
20	95～99	513	538	591	624	670	720	772	800	833	799	286	55.8
21	100～	96	104	108	121	115	114	120	129	121	143	47	49.0
22	合計	240585	243977	249242	253639	257426	260379	259036	257183	261615	266306	25721	10.7
23													
24	令和6年度港区行政資料集　年齢（５歳階級）別人口の最近10年間の推移（各年1月1日現在）	Ver202401											
