﻿_id	年度[西暦]	内科小児科 休日・準夜 休日数[日]	内科小児科 休日 内科 患者数[人]	内科小児科 休日 小児科 患者数[人]	内科小児科 休日 その他 患者数[人]	内科小児科 準夜 内科 患者数[人]	内科小児科 準夜 小児科 患者数[人]	内科小児科 準夜 その他 患者数[人]	内科小児科 入院 休日数[日]	内科小児科 入院 内科 患者数[人]	内科小児科 入院 小児科 患者数[人]	内科小児科 入院 その他 患者数[人]	内科小児科 合計 患者数[人]	歯科 輪番 芝歯科医師会(隔週) 休日数[日]	歯科 輪番 芝歯科医師会(隔週) 患者数[人]	歯科輪番 麻布赤坂歯科医師会(毎週)休日数[日]	歯科輪番 麻布赤坂歯科医師会(毎週)患者数[人]	歯科 輪番 計 患者数[人]	歯科 固定 芝歯科医師会(毎週) 休日数[日]	歯科 固定 芝歯科医師会(毎週) 患者数[人]	歯科 合計 患者数[人]
1	2019	76	2877	1496	574	475	191	37	6	28	0	6	5684	38	111	76	205	316	76	127	443
2	2020	72	1047	681	259	180	29	50	6	21	0	7	2274	36	86	72	120	206	72	76	282
3	2021	72	1263	932	320	181	55	28	6	14	0	6	2799	36	72	72	137	209	72	68	277
4	2022	72	1355	1197	306	248	73	20	6	15	1	2	3217	72	136	72	111	247			247
5	2023	73	1976	1575	410	341	130	11	6	18	1	3	4465	73	138	73	100	238			238
6																					
7	令和6年度港区行政資料集　休日診療（内科・小児科・歯科）実施状況	Ver202403																			
