﻿_id	年[西暦]	駅名	自転車[台]	バイク 原付[台]	バイク 一般原付[台]	バイク 特定小型原付[台]	バイク 自動二輪[台]	計[台]
1	2022	新橋	12	1			1	14
2	2022	浜松町	8	0			0	8
3	2022	田町駅東口	14	1			0	15
4	2022	田町駅西口	13	1			1	15
5	2022	品川駅港南口	19	1			0	20
6	2022	品川駅高輪口	6	0			0	6
7	2022	芝公園	5	0			1	6
8	2022	御成門	25	0			0	25
9	2022	内幸町	21	1			0	22
10	2022	大門	25	4			1	30
11	2022	泉岳寺	17	0			0	17
12	2022	高輪台	10	0			0	10
13	2022	神谷町	21	1			4	26
14	2022	六本木	25	1			0	26
15	2022	広尾	12	0			0	12
16	2022	虎ノ門	16	0			0	16
17	2022	赤坂見附	9	0			0	9
18	2022	青山一丁目	6	0			1	7
19	2022	外苑前	192	0			1	193
20	2022	赤坂	58	0			0	58
21	2022	乃木坂	28	0			0	28
22	2022	表参道	14	1			0	15
23	2022	汐留	25	3			4	32
24	2022	芝浦ふ頭	8	1			3	12
25	2022	日の出	14	0			1	15
26	2022	竹芝	13	1			1	15
27	2022	お台場海浜公園	10	0			0	10
28	2022	台場	0	0			0	0
29	2022	溜池山王	10	1			0	11
30	2022	麻布十番	22	0			0	22
31	2022	六本木一丁目	62	4			4	70
32	2022	白金高輪	19	3			1	23
33	2022	白金台	4	1			0	5
34	2022	赤羽橋	27	0			0	27
35	2022	虎ノ門ヒルズ	46	0			0	46
36	2022	高輪ゲートウェイ	1	0			0	1
37	2022	計 放置台数	817	26			24	867
38	2023	新橋	27	0		0	0	27
39	2023	浜松町	1	0		0	0	1
40	2023	田町駅東口	25	1		0	0	26
41	2023	田町駅西口	18	2		0	1	21
42	2023	品川駅港南口	4	0		0	0	4
43	2023	品川駅高輪口	8	0		0	0	8
44	2023	芝公園	5	0		0	0	5
45	2023	御成門	30	0		0	0	30
46	2023	内幸町	12	1		0	1	14
47	2023	大門	9	0		0	0	9
48	2023	泉岳寺	20	1		0	0	21
49	2023	高輪台	5	0		0	0	5
50	2023	神谷町	15	0		0	2	17
51	2023	六本木	36	1		0	1	38
52	2023	広尾	13	0		0	0	13
53	2023	虎ノ門	9	0		0	1	10
54	2023	赤坂見附	12	0		0	0	12
55	2023	青山一丁目	7	0		0	0	7
56	2023	外苑前	143	0		0	1	144
57	2023	赤坂	16	0		0	0	16
58	2023	乃木坂	31	0		0	0	31
59	2023	表参道	47	0		0	0	47
60	2023	汐留	27	0		0	2	29
61	2023	芝浦ふ頭	3	0		0	4	7
62	2023	日の出	6	1		0	2	9
63	2023	竹芝	18	0		0	0	18
64	2023	お台場海浜公園	2	0		0	0	2
65	2023	台場	0	0		0	0	0
66	2023	溜池山王	9	0		0	0	9
67	2023	麻布十番	21	0		0	2	23
68	2023	六本木一丁目	39	3		0	0	42
69	2023	白金高輪	10	2		0	1	13
70	2023	白金台	5	0		0	0	5
71	2023	赤羽橋	30	0		0	0	30
72	2023	虎ノ門ヒルズ	46	1		0	2	49
73	2023	高輪ゲートウェイ	2	0		0	0	2
74	2023	計 放置台数	711	13		0	20	744
75	2024	新橋	38		2	0	3	43
76	2024	浜松町	1		0	0	0	1
77	2024	田町駅東口	18		0	0	1	19
78	2024	田町駅西口	13		1	0	1	15
79	2024	品川駅港南口	9		0	0	1	10
80	2024	品川駅高輪口	4		0	0	0	4
81	2024	芝公園	2		0	0	1	3
82	2024	御成門	25		0	0	0	25
83	2024	内幸町	8		1	0	1	10
84	2024	大門	4		0	0	0	4
85	2024	泉岳寺	14		1	0	0	15
86	2024	高輪台	13		0	0	0	13
87	2024	神谷町	10		2	0	2	14
88	2024	六本木	28		0	0	0	28
89	2024	広尾	6		0	0	0	6
90	2024	虎ノ門	18		0	0	1	19
91	2024	赤坂見附	8		1	0	0	9
92	2024	青山一丁目	8		0	0	0	8
93	2024	外苑前	138		0	0	0	138
94	2024	赤坂	9		1	0	1	11
95	2024	乃木坂	25		0	0	0	25
96	2024	表参道	25		0	1	0	26
97	2024	汐留	10		1	0	3	14
98	2024	芝浦ふ頭	0		0	0	0	0
99	2024	日の出	16		0	0	6	22
100	2024	竹芝	13		0	0	0	13
101	2024	お台場海浜公園	0		0	0	0	0
102	2024	台場	1		0	0	0	1
103	2024	溜池山王	7		0	0	0	7
104	2024	麻布十番	18		0	0	0	18
105	2024	六本木一丁目	32		2	0	1	35
106	2024	白金高輪	15		2	0	2	19
107	2024	白金台	1		1	0	0	2
108	2024	赤羽橋	16		0	0	0	16
109	2024	虎ノ門ヒルズ	45		0	0	1	46
110	2024	高輪ゲートウェイ	0		0	0	0	0
111	2024	計 放置台数	598		15	1	25	639
112								
113	令和7年度港区行政資料集　駅前放置自転車調査（各年10月31日現在）	Ver202410						
