﻿_id	登録日	最終住所地による登録者 男[人]	本籍地による登録者 男[人]	男合計[人]	最終住所地による登録者 女[人]	本籍地による登録者 女[人]	女計[人]	計[人]
1	20250808	438	69	507	608	113	721	1228
2	20250509	417	69	486	573	113	686	1172
3	20250210	404	69	473	558	113	671	1144
4	20241108	401	68	469	549	112	661	1130
5	20240809	404	68	472	556	112	668	1140
6	20240515	412	68	480	562	112	674	1154
7	20240209	408	68	476	559	114	673	1149
8	20231110	415	67	482	562	114	676	1158
9	20230809	422	67	489	569	115	684	1173
10	20230510	436	68	504	578	116	694	1198
11	20230210	435	69	504	574	117	691	1195
12	20221110	444	69	513	574	120	694	1207
13	20220810	444	70	514	578	121	699	1213
14	20220601	437	71	508	575	122	697	1205
15	20220210	430	71	501	565	122	687	1188
16	20211110	419	71	490	556	123	679	1169
17	20210810	415	72	487	544	123	667	1154
18	20210510	422	72	494	534	125	659	1153
19	20210210	415	74	489	530	126	656	1145
20	20201110	426	75	501	534	126	660	1161
21	20200806	435	77	512	537	126	663	1175
22	20200508	454	80	534	537	126	663	1197
23	20200210	458	80	538	540	126	666	1204
24	20191108	453	82	535	536	126	662	1197
25	20190809	454	82	536	530	129	659	1195
26	20190510	446	82	528	517	128	645	1173
27	20190208	433	83	516	506	126	632	1148
28								
29	在外選挙人名簿登録者数　令和7年8月8日時点	Ver202508						
