﻿_id	年度[西暦]	区分	18歳未満[人]	18歳以上[人]	計[人]
1	2020	合計	34	1716	1750
2	2021	合計	41	1771	1812
3	2022	合計	45	1960	2005
4	2023	合計	40	2014	2054
5	2024	１級	4	131	135
6	2024	２級	20	1032	1052
7	2024	３級	36	1089	1125
8	2024	合計	60	2252	2312
9					
10	令和7年度港区行政資料集　精神障害者保健福祉手帳所持者数（各年度末現在）	Ver202503			
