﻿_id	登録日	所管	町丁名	男[人]	女[人]	計[人]
1	20210901	芝地区総合支所管内	芝一丁目	777	875	1652
2	20210901	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1350	1555	2905
3	20210901	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1351	1548	2899
4	20210901	芝地区総合支所管内	芝四丁目	880	1022	1902
5	20210901	芝地区総合支所管内	芝五丁目	1014	1463	2477
6	20210901	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	821	784	1605
7	20210901	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	575	674	1249
8	20210901	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	284	185	469
9	20210901	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	5	6	11
10	20210901	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	47	47	94
11	20210901	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	81	79	160
12	20210901	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	234	213	447
13	20210901	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	455	390	845
14	20210901	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	469	371	840
15	20210901	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	141	99	240
16	20210901	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	158	150	308
17	20210901	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	340	368	708
18	20210901	芝地区総合支所管内	三田一丁目	1440	1844	3284
19	20210901	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1540	1960	3500
20	20210901	芝地区総合支所管内	三田三丁目	658	712	1370
21	20210901	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	921	911	1832
22	20210901	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	132	107	239
23	20210901	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	307	310	617
24	20210901	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	326	315	641
25	20210901	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	104	118	222
26	20210901	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	266	283	549
27	20210901	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	123	138	261
28	20210901	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	31	26	57
29	20210901	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	185	190	375
30	20210901	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	7	6	13
31	20210901	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	728	821	1549
32	20210901	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	175	365	540
33	20210901	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	130	135	265
34	20210901	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	9	11	20
35	20210901	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	128	143	271
36	20210901	麻布地区総合支所管内	麻布狸穴町	218	269	487
37	20210901	麻布地区総合支所管内	麻布永坂町	72	99	171
38	20210901	麻布地区総合支所管内	南麻布一丁目	1519	1978	3497
39	20210901	麻布地区総合支所管内	南麻布二丁目	1388	1752	3140
40	20210901	麻布地区総合支所管内	南麻布三丁目	1044	1360	2404
41	20210901	麻布地区総合支所管内	南麻布四丁目	1098	1468	2566
42	20210901	麻布地区総合支所管内	南麻布五丁目	602	858	1460
43	20210901	麻布地区総合支所管内	元麻布一丁目	378	510	888
44	20210901	麻布地区総合支所管内	元麻布二丁目	613	786	1399
45	20210901	麻布地区総合支所管内	元麻布三丁目	574	603	1177
46	20210901	麻布地区総合支所管内	西麻布一丁目	699	677	1376
47	20210901	麻布地区総合支所管内	西麻布二丁目	988	1097	2085
48	20210901	麻布地区総合支所管内	西麻布三丁目	1116	1366	2482
49	20210901	麻布地区総合支所管内	西麻布四丁目	1116	1380	2496
50	20210901	麻布地区総合支所管内	六本木一丁目	730	962	1692
51	20210901	麻布地区総合支所管内	六本木二丁目	331	281	612
52	20210901	麻布地区総合支所管内	六本木三丁目	1048	1026	2074
53	20210901	麻布地区総合支所管内	六本木四丁目	481	442	923
54	20210901	麻布地区総合支所管内	六本木五丁目	711	856	1567
55	20210901	麻布地区総合支所管内	六本木六丁目	472	605	1077
56	20210901	麻布地区総合支所管内	六本木七丁目	802	895	1697
57	20210901	麻布地区総合支所管内	麻布台一丁目	79	71	150
58	20210901	麻布地区総合支所管内	麻布台二丁目	160	173	333
59	20210901	麻布地区総合支所管内	麻布台三丁目	378	414	792
60	20210901	麻布地区総合支所管内	麻布十番一丁目	477	457	934
61	20210901	麻布地区総合支所管内	麻布十番二丁目	1023	1278	2301
62	20210901	麻布地区総合支所管内	麻布十番三丁目	679	720	1399
63	20210901	麻布地区総合支所管内	麻布十番四丁目	158	243	401
64	20210901	麻布地区総合支所管内	東麻布一丁目	838	1052	1890
65	20210901	麻布地区総合支所管内	東麻布二丁目	871	959	1830
66	20210901	麻布地区総合支所管内	東麻布三丁目	317	361	678
67	20210901	赤坂地区総合支所管内	元赤坂一丁目	138	148	286
68	20210901	赤坂地区総合支所管内	元赤坂二丁目	143	116	259
69	20210901	赤坂地区総合支所管内	赤坂一丁目	184	240	424
70	20210901	赤坂地区総合支所管内	赤坂二丁目	1178	1178	2356
71	20210901	赤坂地区総合支所管内	赤坂三丁目	118	89	207
72	20210901	赤坂地区総合支所管内	赤坂四丁目	945	959	1904
73	20210901	赤坂地区総合支所管内	赤坂五丁目	250	364	614
74	20210901	赤坂地区総合支所管内	赤坂六丁目	1431	1609	3040
75	20210901	赤坂地区総合支所管内	赤坂七丁目	963	1094	2057
76	20210901	赤坂地区総合支所管内	赤坂八丁目	1087	1492	2579
77	20210901	赤坂地区総合支所管内	赤坂九丁目	897	785	1682
78	20210901	赤坂地区総合支所管内	南青山一丁目	913	1150	2063
79	20210901	赤坂地区総合支所管内	南青山二丁目	839	983	1822
80	20210901	赤坂地区総合支所管内	南青山三丁目	431	556	987
81	20210901	赤坂地区総合支所管内	南青山四丁目	1177	1450	2627
82	20210901	赤坂地区総合支所管内	南青山五丁目	490	604	1094
83	20210901	赤坂地区総合支所管内	南青山六丁目	645	823	1468
84	20210901	赤坂地区総合支所管内	南青山七丁目	905	1176	2081
85	20210901	赤坂地区総合支所管内	北青山一丁目	430	664	1094
86	20210901	赤坂地区総合支所管内	北青山二丁目	197	252	449
87	20210901	赤坂地区総合支所管内	北青山三丁目	297	394	691
88	20210901	高輪地区総合支所管内	三田四丁目	1304	1681	2985
89	20210901	高輪地区総合支所管内	三田五丁目	2122	2822	4944
90	20210901	高輪地区総合支所管内	高輪一丁目	2355	3261	5616
91	20210901	高輪地区総合支所管内	高輪二丁目	2322	2983	5305
92	20210901	高輪地区総合支所管内	高輪三丁目	1744	2130	3874
93	20210901	高輪地区総合支所管内	高輪四丁目	1683	1833	3516
94	20210901	高輪地区総合支所管内	白金一丁目	1449	1983	3432
95	20210901	高輪地区総合支所管内	白金二丁目	845	1112	1957
96	20210901	高輪地区総合支所管内	白金三丁目	1423	1768	3191
97	20210901	高輪地区総合支所管内	白金四丁目	484	697	1181
98	20210901	高輪地区総合支所管内	白金五丁目	638	783	1421
99	20210901	高輪地区総合支所管内	白金六丁目	1341	1695	3036
100	20210901	高輪地区総合支所管内	白金台一丁目	344	470	814
101	20210901	高輪地区総合支所管内	白金台二丁目	1002	1334	2336
102	20210901	高輪地区総合支所管内	白金台三丁目	1315	1767	3082
103	20210901	高輪地区総合支所管内	白金台四丁目	696	938	1634
104	20210901	高輪地区総合支所管内	白金台五丁目	675	883	1558
105	20210901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦一丁目	1302	1230	2532
106	20210901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦二丁目	1380	1579	2959
107	20210901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦三丁目	794	866	1660
108	20210901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦四丁目	6030	6555	12585
109	20210901	芝浦港南地区総合支所管内	海岸二丁目	477	491	968
110	20210901	芝浦港南地区総合支所管内	海岸三丁目	1752	1421	3173
111	20210901	芝浦港南地区総合支所管内	港南一丁目	131	140	271
112	20210901	芝浦港南地区総合支所管内	港南二丁目	963	1096	2059
113	20210901	芝浦港南地区総合支所管内	港南三丁目	2320	2641	4961
114	20210901	芝浦港南地区総合支所管内	港南四丁目	3666	4233	7899
115	20210901	芝浦港南地区総合支所管内	港南五丁目	271	184	455
116	20210901	芝浦港南地区総合支所管内	台場一丁目	1619	1833	3452
117	20210901	芝浦港南地区総合支所管内	台場二丁目	370	387	757
118						
119	町丁別選挙人名簿登録者数　令和3年9月1日時点	Ver202109	""			
